都立 普通科・農業・家政科(併合科) (男女)
高校入試ドットネット > 東京都 > 高校 > 島嶼 > 三宅村
〒100-1211
東京都三宅村坪田4586
TEL 04994-6-1136 FAX 04994-6-0551
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 30・150以下 |
農業・家政 (併合科) | 30・150以下 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
普通科
年度 | 第一次募集・分割前期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 20 | 20 | 40 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
平成27年 | 20 | 20 | 40 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
平成26年 | 20 | 20 | 40 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
平成25年 | 20 | 20 | 40 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
平成24年 | 20 | 20 | 40 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
平成23年 | 20 | 20 | 40 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
平成22年 | 20 | 20 | 40 | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 14 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
平成21年 | 20 | 20 | 40 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
平成20年 | 20 | 20 | 40 | 8 | 4 | 12 | 8 | 4 | 12 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
平成19年 | 20 | 20 | 40 | 5 | 8 | 13 | 5 | 8 | 13 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
年度 | 第二次募集・分割後期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
平成27年 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
平成26年 | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | |||
平成25年 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
平成24年 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
平成23年 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
平成22年 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
平成21年 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
平成20年 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
平成19年 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
農業・家政科 (併合科)
年度 | 第一次募集・分割前期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 35 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成27年 | 35 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成26年 | 35 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成25年 | 35 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成24年 | 35 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成23年 | 35 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 | |||
平成22年 | 35 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成21年 | 35 | 4 | 7 | 11 | 4 | 7 | 11 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成20年 | 35 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | 1.00 | |||
平成19年 | 35 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
年度 | 第二次募集・分割後期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
平成27年 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
平成26年 | 31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 | |||
平成25年 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
平成24年 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
平成23年 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
平成22年 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
平成21年 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
平成20年 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
平成19年 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
「募集人員」に男女別の記載がない高校は、男女一括での募集です。
「倍率」は応募人員÷合格人員の小数第3位を四捨五入したものです。
「一般推薦・特別推薦」・「第二次募集・分割後期募集」の記載がない高校は、その募集が実施されていません。
「一般推薦・特別推薦」の「募集人員・応募人員」については、一般推薦と特別推薦の合計数です。
「一般推薦・特別推薦」の「合格人員」については、一般推薦と文化・スポーツ等特別推薦の重複はありません。