都立 普通科 (男女)
高校入試ドットネット > 東京都 > 高校 > 島嶼 > 神津島村
〒100-0601
東京都神津島村1620
TEL 04992-8-0706 FAX 04992-8-1352
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 30・150以下 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
普通科
年度 | 第一次募集・分割前期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 20 | 20 | 40 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
平成27年 | 20 | 20 | 40 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
平成26年 | 20 | 20 | 40 | 6 | 8 | 14 | 6 | 8 | 14 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
平成25年 | 20 | 20 | 40 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
平成24年 | 20 | 20 | 40 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
平成23年 | 20 | 20 | 40 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
平成22年 | 20 | 20 | 40 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
平成21年 | 20 | 20 | 40 | 7 | 10 | 17 | 7 | 10 | 17 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
平成20年 | 20 | 20 | 40 | 5 | 12 | 17 | 5 | 12 | 17 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
平成19年 | 20 | 20 | 40 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 10 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
年度 | 第二次募集・分割後期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 | |||
平成27年 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
平成26年 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
平成25年 | 31 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成24年 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
平成23年 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | |||
平成22年 | 34 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成21年 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
平成20年 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
平成19年 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
「募集人員」に男女別の記載がない高校は、男女一括での募集です。
「倍率」は応募人員÷合格人員の小数第3位を四捨五入したものです。
「一般推薦・特別推薦」・「第二次募集・分割後期募集」の記載がない高校は、その募集が実施されていません。
「一般推薦・特別推薦」の「募集人員・応募人員」については、一般推薦と特別推薦の合計数です。
「一般推薦・特別推薦」の「合格人員」については、一般推薦と文化・スポーツ等特別推薦の重複はありません。