都立 普通科 (男女)
高校入試ドットネット > 東京都 > 高校 > 島嶼 > 新島村
〒100-0402
東京都新島村本村4-10-1
TEL 04992-5-0091 FAX 04992-5-1496
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 30・150以下 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
普通科
年度 | 第一次募集・分割前期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 20 | 20 | 40 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
平成27年 | 20 | 20 | 40 | 12 | 8 | 20 | 12 | 8 | 20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
平成26年 | 20 | 20 | 40 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
平成25年 | 20 | 20 | 40 | 13 | 5 | 18 | 13 | 5 | 18 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
平成24年 | 20 | 20 | 40 | 6 | 7 | 13 | 6 | 7 | 13 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
平成23年 | 20 | 20 | 40 | 8 | 9 | 17 | 8 | 9 | 17 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
平成22年 | 20 | 20 | 40 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
平成21年 | 20 | 20 | 40 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
平成20年 | 20 | 20 | 40 | 9 | 14 | 23 | 9 | 14 | 23 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
平成19年 | 20 | 20 | 40 | 7 | 9 | 16 | 7 | 9 | 16 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
年度 | 第二次募集・分割後期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
平成27年 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
平成26年 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 | |||
平成25年 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
平成24年 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | |||
平成23年 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
平成22年 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
平成21年 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
平成20年 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
平成19年 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
「募集人員」に男女別の記載がない高校は、男女一括での募集です。
「倍率」は応募人員÷合格人員の小数第3位を四捨五入したものです。
「一般推薦・特別推薦」・「第二次募集・分割後期募集」の記載がない高校は、その募集が実施されていません。
「一般推薦・特別推薦」の「募集人員・応募人員」については、一般推薦と特別推薦の合計数です。
「一般推薦・特別推薦」の「合格人員」については、一般推薦と文化・スポーツ等特別推薦の重複はありません。