都立 普通科・農林・家政科(併合科) (男女) 普通 [定時制] (男女)
高校入試ドットネット > 東京都 > 高校 > 島嶼 > 大島町
〒100-0101
東京都大島町元町字八重の水127
TEL 04992-2-1431 FAX 04992-2-2461
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 30・150以下 |
農林・家政 (併合科) | 30・150以下 |
[定時制] 普通 | 30・150以下 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
普通科
年度 | 第一次募集・分割前期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 40 | 40 | 80 | 14 | 28 | 42 | 14 | 28 | 42 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
平成27年 | 40 | 40 | 80 | 16 | 15 | 31 | 16 | 15 | 31 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
平成26年 | 40 | 40 | 80 | 24 | 17 | 41 | 24 | 17 | 41 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
平成25年 | 40 | 40 | 80 | 19 | 12 | 31 | 19 | 12 | 31 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
平成24年 | 40 | 40 | 80 | 14 | 11 | 25 | 14 | 11 | 25 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
平成23年 | 40 | 40 | 80 | 23 | 9 | 32 | 23 | 9 | 32 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
平成22年 | 40 | 40 | 80 | 19 | 26 | 45 | 19 | 26 | 45 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
平成21年 | 40 | 40 | 80 | 21 | 14 | 35 | 21 | 14 | 35 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
平成20年 | 40 | 40 | 80 | 27 | 16 | 43 | 27 | 16 | 43 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
平成19年 | 40 | 40 | 80 | 30 | 22 | 52 | 30 | 22 | 52 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
年度 | 第二次募集・分割後期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | |||
平成27年 | 49 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 | |||
平成26年 | 39 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成25年 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
平成24年 | 55 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成23年 | 48 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 | |||
平成22年 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
平成21年 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
平成20年 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
平成19年 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
農林・家政科 (併合科)
年度 | 第一次募集・分割前期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 35 | 8 | 3 | 11 | 8 | 3 | 11 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成27年 | 35 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成26年 | 35 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成25年 | 35 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成24年 | 35 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成23年 | 35 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成22年 | 35 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 1.00 | |||
平成21年 | 35 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成20年 | 35 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成19年 | 35 | 7 | 13 | 20 | 7 | 13 | 20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
年度 | 第二次募集・分割後期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
平成27年 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
平成26年 | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成25年 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
平成24年 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
平成23年 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
平成22年 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
平成21年 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
平成20年 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
平成19年 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[定時制] 普通科
年度 | 第一次募集・分割前期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 | |||
平成27年 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | |||
平成26年 | 30 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1.00 | 1.00 | |||
平成25年 | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 | |||
平成24年 | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 |
年度 | 第二次募集・分割後期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 | |||
平成27年 | 29 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1.50 | 1.50 | |||
平成26年 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
平成25年 | 29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 | |||
平成24年 | 29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 |
「募集人員」に男女別の記載がない高校は、男女一括での募集です。
「倍率」は応募人員÷合格人員の小数第3位を四捨五入したものです。
「一般推薦・特別推薦」・「第二次募集・分割後期募集」の記載がない高校は、その募集が実施されていません。
「一般推薦・特別推薦」の「募集人員・応募人員」については、一般推薦と特別推薦の合計数です。
「一般推薦・特別推薦」の「合格人員」については、一般推薦と文化・スポーツ等特別推薦の重複はありません。