高校入試ドットネット > 東京都 > 高校 > 多摩 > 西東京市
東京都立田無工業高等学校
所在地・連絡先
〒188-0013
東京都西東京市向台町1-9-1
TEL 042-464-2225 FAX 042-467-5532
>> 学校ホームページ
偏差値・合格点
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
機械 | 41・227 |
建築 | 41・227 |
都市工学 | 39・213 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
定員・倍率の推移
機械科
年度 | 一般推薦・特別推薦 |
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 |
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
平成28年 | | | 21 | 28 | 0 | 28 | 21 | 0 | 21 | 1.33 | | 1.33 |
平成27年 | | | 21 | 25 | 0 | 25 | 21 | 0 | 21 | 1.19 | | 1.19 |
平成26年 | | | 21 | 29 | 0 | 29 | 21 | 0 | 21 | 1.38 | | 1.38 |
平成25年 | | | 21 | 31 | 3 | 34 | 19 | 2 | 21 | 1.63 | 1.50 | 1.62 |
平成24年 | | | 24 | 44 | 2 | 46 | 22 | 2 | 24 | 2.00 | 1.00 | 1.92 |
平成23年 | | | 21 | 49 | 1 | 50 | 20 | 1 | 21 | 2.45 | 1.00 | 2.38 |
平成22年 | | | 21 | 46 | 0 | 46 | 21 | 0 | 21 | 2.19 | | 2.19 |
平成21年 | | | 21 | 45 | 4 | 49 | 18 | 3 | 21 | 2.50 | 1.33 | 2.33 |
平成20年 | | | 21 | 33 | 3 | 36 | 18 | 3 | 21 | 1.83 | 1.00 | 1.71 |
平成19年 | | | 21 | 50 | 1 | 51 | 20 | 1 | 21 | 2.50 | 1.00 | 2.43 |
年度 | 第一次募集・分割前期募集 |
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 |
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
平成28年 | | | 49 | 32 | 0 | 32 | 44 | 1 | 45 | 0.73 | | 0.71 |
平成27年 | | | 49 | 43 | 0 | 43 | 49 | 0 | 49 | 0.88 | | 0.88 |
平成26年 | | | 49 | 55 | 1 | 56 | 48 | 1 | 49 | 1.15 | 1.00 | 1.14 |
平成25年 | | | 49 | 51 | 2 | 53 | 47 | 2 | 49 | 1.09 | 1.00 | 1.08 |
平成24年 | | | 46 | 61 | 1 | 62 | 46 | 0 | 46 | 1.33 | | 1.35 |
平成23年 | | | 46 | 52 | 0 | 52 | 49 | 0 | 49 | 1.06 | | 1.06 |
平成22年 | | | 49 | 57 | 0 | 57 | 49 | 0 | 49 | 1.16 | | 1.16 |
平成21年 | | | 49 | 53 | 1 | 54 | 49 | 1 | 50 | 1.08 | 1.00 | 1.08 |
平成20年 | | | 49 | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 | 1.00 | | 1.00 |
平成19年 | | | 49 | 59 | 0 | 59 | 49 | 0 | 49 | 1.20 | | 1.20 |
年度 | 第二次募集・分割後期募集 |
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 |
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
平成28年 | | | 4 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1.75 | | 1.75 |
平成27年 | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
平成26年 | | | | | | | | | | | | |
平成25年 | | | | | | | | | | | | |
平成24年 | | | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4.00 | | 1.00 |
平成23年 | | | | | | | | | | | | |
平成22年 | | | | | | | | | | | | |
平成21年 | | | | | | | | | | | | |
平成20年 | | | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | 1.00 | 2.33 |
平成19年 | | | | | | | | | | | | |
建築科
年度 | 一般推薦・特別推薦 |
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 |
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
平成28年 | | | 21 | 43 | 3 | 46 | 20 | 1 | 21 | 2.15 | 3.00 | 2.19 |
平成27年 | | | 21 | 44 | 4 | 48 | 17 | 4 | 21 | 2.59 | 1.00 | 2.29 |
平成26年 | | | 21 | 41 | 4 | 45 | 18 | 3 | 21 | 2.28 | 1.33 | 2.14 |
平成25年 | | | 21 | 29 | 3 | 32 | 18 | 3 | 21 | 1.61 | 1.00 | 1.52 |
平成24年 | | | 24 | 49 | 4 | 53 | 21 | 3 | 24 | 2.33 | 1.33 | 2.21 |
平成23年 | | | 21 | 31 | 3 | 34 | 18 | 3 | 21 | 1.72 | 1.00 | 1.62 |
平成22年 | | | 21 | 43 | 5 | 48 | 20 | 1 | 21 | 2.15 | 5.00 | 2.29 |
平成21年 | | | 21 | 27 | 6 | 33 | 16 | 5 | 21 | 1.69 | 1.20 | 1.57 |
平成20年 | | | 21 | 25 | 4 | 29 | 17 | 4 | 21 | 1.47 | 1.00 | 1.38 |
平成19年 | | | 21 | 33 | 2 | 35 | 20 | 1 | 21 | 1.65 | 2.00 | 1.67 |
年度 | 第一次募集・分割前期募集 |
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 |
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
平成28年 | | | 49 | 56 | 7 | 63 | 43 | 6 | 49 | 1.30 | 1.17 | 1.29 |
平成27年 | | | 49 | 60 | 5 | 65 | 44 | 5 | 49 | 1.36 | 1.00 | 1.33 |
平成26年 | | | 49 | 66 | 3 | 69 | 46 | 3 | 49 | 1.43 | 1.00 | 1.41 |
平成25年 | | | 49 | 49 | 2 | 51 | 47 | 2 | 49 | 1.04 | 1.00 | 1.04 |
平成24年 | | | 46 | 77 | 3 | 80 | 44 | 2 | 46 | 1.75 | 1.50 | 1.74 |
平成23年 | | | 49 | 50 | 0 | 50 | 49 | 0 | 49 | 1.02 | | 1.02 |
平成22年 | | | 49 | 54 | 6 | 60 | 46 | 4 | 50 | 1.17 | 1.50 | 1.20 |
平成21年 | | | 49 | 56 | 2 | 58 | 48 | 2 | 50 | 1.17 | 1.00 | 1.16 |
平成20年 | | | 49 | 48 | 1 | 49 | 48 | 1 | 49 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
平成19年 | | | 49 | 46 | 2 | 48 | 47 | 2 | 49 | 0.98 | 1.00 | 0.98 |
年度 | 第二次募集・分割後期募集 |
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 |
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
平成28年 | | | | | | | | | | | | |
平成27年 | | | | | | | | | | | | |
平成26年 | | | | | | | | | | | | |
平成25年 | | | | | | | | | | | | |
平成24年 | | | | | | | | | | | | |
平成23年 | | | | | | | | | | | | |
平成22年 | | | | | | | | | | | | |
平成21年 | | | | | | | | | | | | |
平成20年 | | | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 1.00 | 1.50 |
平成19年 | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | | 1.00 |
都市工学科
年度 | 一般推薦・特別推薦 |
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 |
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
平成28年 | | | 10 | 17 | 3 | 20 | 8 | 2 | 10 | 2.13 | 1.50 | 2.00 |
平成27年 | | | 10 | 18 | 2 | 20 | 8 | 2 | 10 | 2.25 | 1.00 | 2.00 |
平成26年 | | | 10 | 15 | 2 | 17 | 8 | 2 | 10 | 1.88 | 1.00 | 1.70 |
平成25年 | | | 10 | 10 | 1 | 11 | 9 | 1 | 10 | 1.11 | 1.00 | 1.10 |
平成24年 | | | 12 | 39 | 1 | 40 | 11 | 1 | 12 | 3.55 | 1.00 | 3.33 |
平成23年 | | | 10 | 13 | 1 | 14 | 9 | 1 | 10 | 1.44 | 1.00 | 1.40 |
平成22年 | | | 10 | 23 | 1 | 24 | 9 | 1 | 10 | 2.56 | 1.00 | 2.40 |
平成21年 | | | 10 | 18 | 0 | 18 | 10 | 0 | 10 | 1.80 | | 1.80 |
平成20年 | | | 10 | 11 | 1 | 12 | 9 | 1 | 10 | 1.22 | 1.00 | 1.20 |
平成19年 | | | 10 | 18 | 0 | 18 | 10 | 0 | 10 | 1.80 | | 1.80 |
年度 | 第一次募集・分割前期募集 |
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 |
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
平成28年 | | | 25 | 30 | 1 | 31 | 25 | 0 | 25 | 1.20 | | 1.24 |
平成27年 | | | 25 | 24 | 1 | 25 | 24 | 1 | 25 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
平成26年 | | | 25 | 23 | 1 | 24 | 24 | 1 | 25 | 0.96 | 1.00 | 0.96 |
平成25年 | | | 25 | 29 | 1 | 30 | 24 | 1 | 25 | 1.21 | 1.00 | 1.20 |
平成24年 | | | 23 | 36 | 2 | 38 | 22 | 1 | 23 | 1.64 | 2.00 | 1.65 |
平成23年 | | | 25 | 26 | 0 | 26 | 25 | 0 | 25 | 1.04 | | 1.04 |
平成22年 | | | 25 | 36 | 0 | 36 | 25 | 0 | 25 | 1.44 | | 1.44 |
平成21年 | | | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 1.00 | | 1.00 |
平成20年 | | | 25 | 24 | 1 | 25 | 24 | 1 | 25 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
平成19年 | | | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 1.00 | | 1.00 |
「募集人員」に男女別の記載がない高校は、男女一括での募集です。
「倍率」は応募人員÷合格人員の小数第3位を四捨五入したものです。
「一般推薦・特別推薦」・「第二次募集・分割後期募集」の記載がない高校は、その募集が実施されていません。
「一般推薦・特別推薦」の「募集人員・応募人員」については、一般推薦と特別推薦の合計数です。
「一般推薦・特別推薦」の「合格人員」については、一般推薦と文化・スポーツ等特別推薦の重複はありません。