都立 普通科 (男女)
高校入試ドットネット > 東京都 > 高校 > 多摩 > 西東京市
〒202-0005
東京都西東京市住吉町5-8-23
TEL 042-422-3223 FAX 042-423-9631
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 52・304 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
普通科
年度 | 一般推薦・特別推薦 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 33 | 30 | 63 | 96 | 101 | 197 | 33 | 30 | 63 | 2.91 | 3.37 | 3.13 |
平成27年 | 33 | 30 | 63 | 100 | 90 | 190 | 33 | 30 | 63 | 3.03 | 3.00 | 3.02 |
平成26年 | 29 | 26 | 55 | 129 | 133 | 262 | 29 | 26 | 55 | 4.45 | 5.12 | 4.76 |
平成25年 | 29 | 26 | 55 | 90 | 77 | 167 | 29 | 26 | 55 | 3.10 | 2.96 | 3.04 |
平成24年 | 29 | 26 | 55 | 92 | 94 | 186 | 29 | 26 | 55 | 3.17 | 3.62 | 3.38 |
平成23年 | 29 | 26 | 55 | 98 | 99 | 197 | 29 | 26 | 55 | 3.38 | 3.81 | 3.58 |
平成22年 | 33 | 30 | 63 | 114 | 91 | 205 | 33 | 30 | 63 | 3.45 | 3.03 | 3.25 |
平成21年 | 33 | 30 | 63 | 69 | 93 | 161 | 33 | 30 | 63 | 2.09 | 3.10 | 2.56 |
平成20年 | 29 | 26 | 55 | 65 | 102 | 167 | 29 | 26 | 55 | 2.24 | 3.92 | 3.04 |
平成19年 | 29 | 26 | 55 | 78 | 77 | 155 | 29 | 26 | 55 | 2.69 | 2.96 | 2.82 |
年度 | 第一次募集・分割前期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 117 | 107 | 224 | 162 | 161 | 323 | 117 | 107 | 224 | 1.38 | 1.50 | 1.44 |
平成27年 | 112 | 102 | 214 | 170 | 136 | 306 | 112 | 102 | 214 | 1.52 | 1.33 | 1.43 |
平成26年 | 96 | 86 | 182 | 182 | 151 | 333 | 96 | 86 | 182 | 1.90 | 1.76 | 1.83 |
平成25年 | 95 | 87 | 182 | 145 | 105 | 250 | 95 | 87 | 182 | 1.53 | 1.21 | 1.37 |
平成24年 | 88 | 79 | 167 | 113 | 109 | 222 | 88 | 79 | 167 | 1.28 | 1.38 | 1.33 |
平成23年 | 87 | 80 | 167 | 119 | 107 | 226 | 83 | 84 | 167 | 1.43 | 1.27 | 1.35 |
平成22年 | 101 | 90 | 191 | 129 | 114 | 243 | 95 | 96 | 191 | 1.36 | 1.19 | 1.27 |
平成21年 | 101 | 90 | 191 | 108 | 101 | 209 | 97 | 94 | 191 | 1.11 | 1.07 | 1.09 |
平成20年 | 87 | 80 | 167 | 97 | 101 | 198 | 79 | 88 | 167 | 1.23 | 1.15 | 1.19 |
平成19年 | 88 | 79 | 167 | 93 | 91 | 184 | 81 | 86 | 167 | 1.15 | 1.06 | 1.10 |
年度 | 第二次募集・分割後期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 30 | 16 | 18 | 34 | 15 | 17 | 32 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | ||
平成27年 | 40 | 20 | 26 | 46 | 19 | 24 | 43 | 1.05 | 1.08 | 1.07 | ||
平成26年 | 40 | 36 | 38 | 74 | 17 | 26 | 43 | 2.12 | 1.46 | 1.72 | ||
平成25年 | 40 | 35 | 25 | 60 | 23 | 21 | 44 | 1.52 | 1.19 | 1.36 | ||
平成24年 | 55 | 29 | 36 | 65 | 25 | 34 | 59 | 1.16 | 1.06 | 1.10 | ||
平成23年 | 56 | 32 | 43 | 75 | 20 | 41 | 61 | 1.60 | 1.05 | 1.23 | ||
平成22年 | 63 | 32 | 60 | 92 | 22 | 48 | 70 | 1.45 | 1.25 | 1.31 | ||
平成21年 | 64 | 72 | 65 | 137 | 26 | 44 | 70 | 2.77 | 1.48 | 1.96 | ||
平成20年 | 55 | 59 | 59 | 118 | 25 | 37 | 62 | 2.36 | 1.59 | 1.90 | ||
平成19年 | 56 | 47 | 45 | 92 | 29 | 34 | 63 | 1.62 | 1.32 | 1.46 |
「募集人員」に男女別の記載がない高校は、男女一括での募集です。
「倍率」は応募人員÷合格人員の小数第3位を四捨五入したものです。
「一般推薦・特別推薦」・「第二次募集・分割後期募集」の記載がない高校は、その募集が実施されていません。
「一般推薦・特別推薦」の「募集人員・応募人員」については、一般推薦と特別推薦の合計数です。
「一般推薦・特別推薦」の「合格人員」については、一般推薦と文化・スポーツ等特別推薦の重複はありません。