都立 普通科 (男女)
高校入試ドットネット > 東京都 > 高校 > 多摩 > 多摩市
〒206-0025
東京都多摩市永山5-22
TEL 042-374-9891 FAX 042-371-5615
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 44・248 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
普通科
年度 | 一般推薦・特別推薦 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 33 | 30 | 63 | 97 | 120 | 217 | 33 | 30 | 63 | 2.94 | 4.00 | 3.44 |
平成27年 | 33 | 30 | 63 | 71 | 102 | 173 | 33 | 30 | 63 | 2.15 | 3.40 | 2.75 |
平成26年 | 33 | 30 | 63 | 108 | 114 | 222 | 33 | 30 | 63 | 3.27 | 3.80 | 3.52 |
平成25年 | 33 | 30 | 63 | 102 | 110 | 212 | 33 | 30 | 63 | 3.09 | 3.67 | 3.37 |
平成24年 | 36 | 33 | 69 | 102 | 129 | 231 | 36 | 33 | 69 | 2.83 | 3.91 | 3.35 |
平成23年 | 31 | 28 | 59 | 129 | 116 | 245 | 31 | 28 | 59 | 4.16 | 4.14 | 4.15 |
平成22年 | 29 | 26 | 55 | 117 | 135 | 252 | 29 | 26 | 55 | 4.03 | 5.19 | 4.58 |
平成21年 | 29 | 26 | 55 | 62 | 101 | 163 | 29 | 26 | 55 | 2.14 | 3.88 | 2.96 |
平成20年 | 25 | 22 | 47 | 66 | 110 | 176 | 25 | 22 | 47 | 2.64 | 5.00 | 3.74 |
平成19年 | 25 | 22 | 47 | 54 | 99 | 153 | 25 | 22 | 47 | 2.16 | 4.50 | 3.26 |
年度 | 第一次募集・分割前期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 116 | 111 | 227 | 150 | 175 | 325 | 105 | 124 | 229 | 1.43 | 1.41 | 1.42 |
平成27年 | 124 | 109 | 233 | 148 | 149 | 297 | 113 | 122 | 235 | 1.31 | 1.22 | 1.26 |
平成26年 | 125 | 107 | 232 | 162 | 160 | 322 | 113 | 122 | 235 | 1.43 | 1.31 | 1.37 |
平成25年 | 126 | 111 | 237 | 155 | 176 | 331 | 128 | 113 | 241 | 1.21 | 1.56 | 1.37 |
平成24年 | 100 | 92 | 192 | 130 | 148 | 278 | 102 | 93 | 195 | 1.27 | 1.59 | 1.43 |
平成23年 | 89 | 77 | 166 | 151 | 147 | 298 | 86 | 84 | 170 | 1.76 | 1.75 | 1.75 |
平成22年 | 110 | 99 | 209 | 136 | 121 | 257 | 103 | 109 | 212 | 1.32 | 1.11 | 1.21 |
平成21年 | 114 | 97 | 211 | 130 | 142 | 272 | 103 | 110 | 213 | 1.26 | 1.29 | 1.28 |
平成20年 | 93 | 83 | 176 | 132 | 143 | 275 | 84 | 96 | 180 | 1.57 | 1.49 | 1.53 |
平成19年 | 92 | 83 | 175 | 126 | 129 | 255 | 87 | 92 | 179 | 1.45 | 1.40 | 1.42 |
「募集人員」に男女別の記載がない高校は、男女一括での募集です。
「倍率」は応募人員÷合格人員の小数第3位を四捨五入したものです。
「一般推薦・特別推薦」・「第二次募集・分割後期募集」の記載がない高校は、その募集が実施されていません。
「一般推薦・特別推薦」の「募集人員・応募人員」については、一般推薦と特別推薦の合計数です。
「一般推薦・特別推薦」の「合格人員」については、一般推薦と文化・スポーツ等特別推薦の重複はありません。