都立 総合学科 (男女) 総合学科 [定時制] (男女)
高校入試ドットネット > 東京都 > 高校 > 多摩 > 東久留米市
〒203-0052
東京都東久留米市幸町5-8-46
TEL 042-471-2510 FAX 042-475-8400
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
総合 | 52・304 |
[定時制] 総合 | 30・150以下 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
総合学科
年度 | 一般推薦・特別推薦 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 72 | 126 | 72 | 198 | 30 | 42 | 72 | 4.20 | 1.71 | 2.75 | ||
平成27年 | 72 | 142 | 90 | 232 | 27 | 45 | 72 | 5.26 | 2.00 | 3.22 | ||
平成26年 | 72 | 101 | 65 | 166 | 30 | 42 | 72 | 3.37 | 1.55 | 2.31 | ||
平成25年 | 72 | 137 | 87 | 224 | 31 | 41 | 72 | 4.42 | 2.12 | 3.11 | ||
平成24年 | 120 | 191 | 118 | 309 | 44 | 76 | 120 | 4.34 | 1.55 | 2.58 | ||
平成23年 | 120 | 158 | 112 | 270 | 51 | 69 | 120 | 3.10 | 1.62 | 2.25 | ||
平成22年 | 120 | 154 | 133 | 287 | 39 | 81 | 120 | 3.95 | 1.64 | 2.39 | ||
平成21年 | 120 | 142 | 82 | 224 | 55 | 65 | 120 | 2.58 | 1.26 | 1.87 | ||
平成20年 | 120 | 128 | 92 | 220 | 48 | 72 | 120 | 2.67 | 1.28 | 1.83 | ||
平成19年 | 120 | 216 | 95 | 311 | 61 | 59 | 120 | 3.54 | 1.61 | 2.59 |
年度 | 第一次募集・分割前期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 164 | 114 | 94 | 208 | 90 | 76 | 166 | 1.27 | 1.24 | 1.25 | ||
平成27年 | 164 | 128 | 104 | 232 | 85 | 81 | 166 | 1.51 | 1.28 | 1.40 | ||
平成26年 | 164 | 102 | 81 | 183 | 96 | 70 | 166 | 1.06 | 1.16 | 1.10 | ||
平成25年 | 164 | 96 | 101 | 197 | 79 | 87 | 166 | 1.22 | 1.16 | 1.19 | ||
平成24年 | 116 | 99 | 57 | 156 | 76 | 43 | 119 | 1.30 | 1.33 | 1.31 | ||
平成23年 | 116 | 88 | 63 | 151 | 69 | 49 | 118 | 1.28 | 1.29 | 1.28 | ||
平成22年 | 116 | 96 | 57 | 153 | 81 | 39 | 120 | 1.19 | 1.46 | 1.28 | ||
平成21年 | 116 | 78 | 51 | 129 | 75 | 45 | 120 | 1.04 | 1.13 | 1.08 | ||
平成20年 | 116 | 73 | 45 | 118 | 72 | 44 | 116 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | ||
平成19年 | 116 | 87 | 41 | 128 | 82 | 38 | 120 | 1.06 | 1.08 | 1.07 |
[定時制] 総合学科
年度 | 一般推薦・特別推薦 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 60 | 21 | 7 | 28 | 21 | 7 | 28 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成27年 | 60 | 23 | 10 | 33 | 23 | 10 | 33 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成26年 | 60 | 22 | 16 | 38 | 22 | 16 | 38 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成25年 | 60 | 28 | 15 | 43 | 28 | 15 | 43 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成24年 | 60 | 31 | 26 | 57 | 31 | 26 | 57 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
年度 | 第一次募集・分割前期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 32 | 18 | 7 | 25 | 18 | 7 | 25 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成27年 | 28 | 21 | 10 | 31 | 18 | 10 | 28 | 1.17 | 1.00 | 1.11 | ||
平成26年 | 22 | 13 | 7 | 20 | 12 | 7 | 19 | 1.08 | 1.00 | 1.05 | ||
平成25年 | 17 | 8 | 9 | 17 | 8 | 9 | 17 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成24年 | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3.00 | 1.00 | 2.00 |
「募集人員」に男女別の記載がない高校は、男女一括での募集です。
「倍率」は応募人員÷合格人員の小数第3位を四捨五入したものです。
「一般推薦・特別推薦」・「第二次募集・分割後期募集」の記載がない高校は、その募集が実施されていません。
「一般推薦・特別推薦」の「募集人員・応募人員」については、一般推薦と特別推薦の合計数です。
「一般推薦・特別推薦」の「合格人員」については、一般推薦と文化・スポーツ等特別推薦の重複はありません。