都立 商業科 (男女) 商業科 [定時制] (男女)
高校入試ドットネット > 東京都 > 高校 > 多摩 > 国立市
〒186-0004
東京都国立市中3-4-1
TEL 042-572-0132 FAX 042-573-8794
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
商業 | 43・241 |
[定時制] 商業 | 30・150以下 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
商業科
年度 | 一般推薦・特別推薦 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 42 | 34 | 120 | 154 | 9 | 33 | 42 | 3.78 | 3.64 | 3.67 | ||
平成27年 | 42 | 25 | 150 | 175 | 3 | 39 | 42 | 8.33 | 3.85 | 4.17 | ||
平成26年 | 42 | 35 | 143 | 178 | 2 | 40 | 42 | 17.50 | 3.58 | 4.24 | ||
平成25年 | 42 | 21 | 137 | 158 | 3 | 39 | 42 | 7.00 | 3.51 | 3.76 | ||
平成24年 | 42 | 18 | 122 | 140 | 2 | 40 | 42 | 9.00 | 3.05 | 3.33 | ||
平成23年 | 42 | 30 | 106 | 136 | 7 | 35 | 42 | 4.29 | 3.03 | 3.24 | ||
平成22年 | 52 | 27 | 126 | 153 | 3 | 49 | 52 | 9.00 | 2.57 | 2.94 | ||
平成21年 | 52 | 26 | 101 | 127 | 6 | 46 | 52 | 4.33 | 2.20 | 2.44 | ||
平成20年 | 52 | 23 | 127 | 150 | 6 | 46 | 52 | 3.83 | 2.76 | 2.88 | ||
平成19年 | 52 | 19 | 143 | 162 | 3 | 49 | 52 | 6.33 | 2.92 | 3.12 |
年度 | 第一次募集・分割前期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 168 | 61 | 173 | 234 | 45 | 125 | 170 | 1.36 | 1.38 | 1.38 | ||
平成27年 | 168 | 60 | 168 | 228 | 47 | 123 | 170 | 1.28 | 1.37 | 1.34 | ||
平成26年 | 168 | 64 | 198 | 262 | 39 | 130 | 169 | 1.64 | 1.52 | 1.55 | ||
平成25年 | 168 | 52 | 186 | 238 | 38 | 132 | 170 | 1.37 | 1.41 | 1.40 | ||
平成24年 | 168 | 42 | 139 | 181 | 38 | 131 | 169 | 1.11 | 1.06 | 1.07 | ||
平成23年 | 168 | 55 | 136 | 191 | 42 | 129 | 170 | 1.31 | 1.05 | 1.12 | ||
平成22年 | 158 | 46 | 136 | 182 | 36 | 125 | 161 | 1.28 | 1.09 | 1.13 | ||
平成21年 | 158 | 81 | 117 | 198 | 55 | 105 | 160 | 1.47 | 1.11 | 1.24 | ||
平成20年 | 158 | 35 | 128 | 163 | 33 | 127 | 160 | 1.06 | 1.01 | 1.02 | ||
平成19年 | 158 | 56 | 129 | 185 | 44 | 116 | 160 | 1.27 | 1.11 | 1.16 |
[定時制] 商業科
年度 | 第一次募集・分割前期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 60 | 10 | 6 | 16 | 10 | 6 | 16 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成27年 | 60 | 17 | 10 | 27 | 17 | 10 | 27 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成26年 | 60 | 15 | 4 | 19 | 15 | 4 | 19 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成25年 | 60 | 24 | 14 | 38 | 24 | 14 | 38 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成24年 | 60 | 17 | 12 | 29 | 17 | 12 | 29 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
年度 | 第二次募集・分割後期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 45 | 9 | 3 | 12 | 9 | 3 | 12 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成27年 | 33 | 6 | 4 | 10 | 7 | 4 | 11 | 0.86 | 1.00 | 0.91 | ||
平成26年 | 42 | 8 | 11 | 19 | 8 | 11 | 19 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成25年 | 22 | 15 | 8 | 23 | 13 | 8 | 21 | 1.15 | 1.00 | 1.10 | ||
平成24年 | 31 | 18 | 1 | 19 | 18 | 1 | 19 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
「募集人員」に男女別の記載がない高校は、男女一括での募集です。
「倍率」は応募人員÷合格人員の小数第3位を四捨五入したものです。
「一般推薦・特別推薦」・「第二次募集・分割後期募集」の記載がない高校は、その募集が実施されていません。
「一般推薦・特別推薦」の「募集人員・応募人員」については、一般推薦と特別推薦の合計数です。
「一般推薦・特別推薦」の「合格人員」については、一般推薦と文化・スポーツ等特別推薦の重複はありません。