都立 普通科 (男女)
高校入試ドットネット > 東京都 > 高校 > 多摩 > 小平市
〒187-0032
東京都小平市小川町1-502-95
TEL 042-345-1411 FAX 042-342-7483
>> 学校ホームページ
| 学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
|---|---|
| 普通 | 46・262 |
| 偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 | |
普通科
| 年度 | 一般推薦・特別推薦 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 平成28年 | 33 | 30 | 63 | 87 | 149 | 236 | 33 | 30 | 63 | 2.64 | 4.97 | 3.75 |
| 平成27年 | 29 | 26 | 55 | 66 | 101 | 167 | 29 | 26 | 55 | 2.28 | 3.88 | 3.04 |
| 平成26年 | 29 | 26 | 55 | 76 | 84 | 160 | 29 | 26 | 55 | 2.62 | 3.23 | 2.91 |
| 平成25年 | 29 | 26 | 55 | 73 | 132 | 205 | 29 | 26 | 55 | 2.52 | 5.08 | 3.73 |
| 平成24年 | 36 | 33 | 69 | 99 | 137 | 236 | 36 | 33 | 69 | 2.75 | 4.15 | 3.42 |
| 平成23年 | 31 | 28 | 59 | 78 | 90 | 168 | 31 | 28 | 59 | 2.52 | 3.21 | 2.85 |
| 平成22年 | 31 | 28 | 59 | 95 | 103 | 198 | 31 | 28 | 59 | 3.06 | 3.68 | 3.36 |
| 平成21年 | 25 | 22 | 47 | 75 | 76 | 151 | 25 | 22 | 47 | 3.00 | 3.45 | 3.21 |
| 平成20年 | 25 | 22 | 47 | 97 | 98 | 195 | 25 | 22 | 47 | 3.88 | 4.45 | 4.15 |
| 平成19年 | 25 | 22 | 47 | 87 | 79 | 166 | 25 | 22 | 47 | 3.48 | 3.59 | 3.53 |
| 年度 | 第一次募集・分割前期募集 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 平成28年 | 134 | 121 | 255 | 194 | 187 | 381 | 121 | 137 | 258 | 1.60 | 1.36 | 1.48 |
| 平成27年 | 117 | 106 | 223 | 135 | 143 | 278 | 117 | 107 | 224 | 1.15 | 1.34 | 1.24 |
| 平成26年 | 117 | 106 | 223 | 149 | 126 | 275 | 118 | 107 | 225 | 1.26 | 1.18 | 1.22 |
| 平成25年 | 116 | 107 | 223 | 118 | 169 | 287 | 116 | 108 | 224 | 1.02 | 1.56 | 1.28 |
| 平成24年 | 110 | 99 | 209 | 146 | 156 | 302 | 99 | 112 | 211 | 1.47 | 1.39 | 1.43 |
| 平成23年 | 94 | 85 | 179 | 115 | 118 | 233 | 85 | 96 | 181 | 1.35 | 1.23 | 1.29 |
| 平成22年 | 94 | 85 | 179 | 124 | 130 | 254 | 85 | 96 | 181 | 1.46 | 1.35 | 1.40 |
| 平成21年 | 100 | 91 | 191 | 106 | 111 | 217 | 90 | 104 | 194 | 1.18 | 1.07 | 1.12 |
| 平成20年 | 100 | 91 | 191 | 130 | 123 | 253 | 90 | 105 | 195 | 1.44 | 1.17 | 1.30 |
| 平成19年 | 100 | 91 | 191 | 120 | 102 | 222 | 103 | 92 | 195 | 1.17 | 1.11 | 1.14 |
「募集人員」に男女別の記載がない高校は、男女一括での募集です。
「倍率」は応募人員÷合格人員の小数第3位を四捨五入したものです。
「一般推薦・特別推薦」・「第二次募集・分割後期募集」の記載がない高校は、その募集が実施されていません。
「一般推薦・特別推薦」の「募集人員・応募人員」については、一般推薦と特別推薦の合計数です。
「一般推薦・特別推薦」の「合格人員」については、一般推薦と文化・スポーツ等特別推薦の重複はありません。