都立 普通科・普通科外国語コース (男女)
高校入試ドットネット > 東京都 > 高校 > 多摩 > 小平市
〒187-0042
東京都小平市仲町112
TEL 042-341-5410 FAX 042-342-7482
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 57・339 |
普通・外国語 | 58・346 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
普通科
年度 | 一般推薦・特別推薦 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 24 | 22 | 46 | 89 | 107 | 196 | 24 | 22 | 46 | 3.71 | 4.86 | 4.26 |
平成27年 | 20 | 18 | 38 | 61 | 103 | 164 | 20 | 18 | 38 | 3.05 | 5.72 | 4.32 |
平成26年 | 20 | 18 | 38 | 49 | 64 | 113 | 20 | 18 | 38 | 2.45 | 3.56 | 2.97 |
平成25年 | 24 | 22 | 46 | 61 | 92 | 153 | 24 | 22 | 46 | 2.54 | 4.18 | 3.33 |
平成24年 | 20 | 18 | 38 | 65 | 99 | 164 | 20 | 18 | 38 | 3.25 | 5.50 | 4.32 |
平成23年 | 20 | 18 | 38 | 101 | 118 | 219 | 20 | 18 | 38 | 5.05 | 6.56 | 5.76 |
平成22年 | 25 | 22 | 47 | 74 | 120 | 194 | 25 | 22 | 47 | 2.96 | 5.45 | 4.13 |
平成21年 | 20 | 18 | 38 | 96 | 138 | 234 | 20 | 18 | 38 | 4.80 | 7.67 | 6.16 |
平成20年 | 25 | 23 | 48 | 79 | 131 | 210 | 25 | 23 | 48 | 3.16 | 5.70 | 4.38 |
平成19年 | 25 | 23 | 48 | 107 | 138 | 245 | 25 | 23 | 48 | 4.28 | 6.00 | 5.10 |
年度 | 第一次募集・分割前期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 100 | 91 | 191 | 149 | 164 | 313 | 90 | 102 | 192 | 1.66 | 1.61 | 1.63 |
平成27年 | 83 | 76 | 159 | 126 | 155 | 281 | 75 | 85 | 160 | 1.68 | 1.82 | 1.76 |
平成26年 | 84 | 75 | 159 | 110 | 131 | 241 | 76 | 84 | 160 | 1.45 | 1.56 | 1.51 |
平成25年 | 100 | 91 | 191 | 127 | 121 | 248 | 90 | 102 | 192 | 1.41 | 1.19 | 1.29 |
平成24年 | 84 | 75 | 159 | 98 | 139 | 237 | 76 | 86 | 162 | 1.29 | 1.62 | 1.46 |
平成23年 | 83 | 76 | 159 | 129 | 164 | 293 | 75 | 90 | 165 | 1.72 | 1.82 | 1.78 |
平成22年 | 100 | 90 | 190 | 122 | 161 | 283 | 90 | 105 | 195 | 1.36 | 1.53 | 1.45 |
平成21年 | 84 | 75 | 159 | 123 | 147 | 270 | 76 | 89 | 165 | 1.62 | 1.65 | 1.64 |
平成20年 | 78 | 71 | 149 | 103 | 138 | 241 | 71 | 83 | 154 | 1.45 | 1.66 | 1.56 |
平成19年 | 78 | 71 | 149 | 107 | 126 | 233 | 71 | 84 | 155 | 1.51 | 1.50 | 1.50 |
普通科・外国語コース
年度 | 一般推薦・特別推薦 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 24 | 10 | 72 | 82 | 1 | 23 | 24 | 10.00 | 3.13 | 3.42 | ||
平成27年 | 24 | 8 | 70 | 78 | 0 | 24 | 24 | 2.92 | 3.25 | |||
平成26年 | 24 | 8 | 47 | 55 | 0 | 24 | 24 | 1.96 | 2.29 | |||
平成25年 | 24 | 15 | 90 | 105 | 0 | 24 | 24 | 3.75 | 4.38 | |||
平成24年 | 40 | 6 | 65 | 71 | 2 | 38 | 40 | 3.00 | 1.71 | 1.78 | ||
平成23年 | 40 | 6 | 81 | 87 | 1 | 39 | 40 | 6.00 | 2.08 | 2.18 | ||
平成22年 | 40 | 11 | 69 | 80 | 4 | 36 | 40 | 2.75 | 1.92 | 2.00 | ||
平成21年 | 40 | 13 | 78 | 91 | 3 | 37 | 40 | 4.33 | 2.11 | 2.28 | ||
平成20年 | 40 | 6 | 68 | 74 | 4 | 36 | 40 | 1.50 | 1.89 | 1.85 | ||
平成19年 | 40 | 8 | 66 | 74 | 3 | 37 | 40 | 2.67 | 1.78 | 1.85 |
年度 | 第一次募集・分割前期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 56 | 12 | 93 | 105 | 5 | 52 | 57 | 2.40 | 1.79 | 1.84 | ||
平成27年 | 56 | 24 | 95 | 119 | 9 | 48 | 57 | 2.67 | 1.98 | 2.09 | ||
平成26年 | 56 | 7 | 67 | 74 | 6 | 51 | 57 | 1.17 | 1.31 | 1.30 | ||
平成25年 | 56 | 22 | 125 | 147 | 5 | 52 | 57 | 4.40 | 2.40 | 2.58 | ||
平成24年 | 40 | 15 | 53 | 68 | 6 | 37 | 43 | 2.50 | 1.43 | 1.58 | ||
平成23年 | 40 | 9 | 67 | 76 | 5 | 39 | 44 | 1.80 | 1.72 | 1.73 | ||
平成22年 | 40 | 16 | 63 | 79 | 9 | 34 | 43 | 1.78 | 1.85 | 1.84 | ||
平成21年 | 40 | 18 | 60 | 78 | 11 | 32 | 43 | 1.64 | 1.88 | 1.81 | ||
平成20年 | 40 | 8 | 49 | 57 | 7 | 36 | 43 | 1.14 | 1.36 | 1.33 | ||
平成19年 | 40 | 12 | 53 | 65 | 7 | 36 | 43 | 1.71 | 1.47 | 1.51 |
「募集人員」に男女別の記載がない高校は、男女一括での募集です。
「倍率」は応募人員÷合格人員の小数第3位を四捨五入したものです。
「一般推薦・特別推薦」・「第二次募集・分割後期募集」の記載がない高校は、その募集が実施されていません。
「一般推薦・特別推薦」の「募集人員・応募人員」については、一般推薦と特別推薦の合計数です。
「一般推薦・特別推薦」の「合格人員」については、一般推薦と文化・スポーツ等特別推薦の重複はありません。