都立 普通科 (男女) 普通科 [定時制] (男女)
高校入試ドットネット > 東京都 > 高校 > 多摩 > 町田市
〒194-0021
東京都町田市中町4-25-3
TEL 042-722-2201 FAX 042-724-1330
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 64・388 |
[定時制] 普通 | 30・150以下 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
普通科
年度 | 一般推薦・特別推薦 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 33 | 30 | 63 | 60 | 73 | 133 | 33 | 30 | 63 | 1.82 | 2.43 | 2.11 |
平成27年 | 33 | 30 | 63 | 69 | 97 | 166 | 33 | 30 | 63 | 2.09 | 3.23 | 2.63 |
平成26年 | 29 | 26 | 55 | 72 | 91 | 163 | 29 | 26 | 55 | 2.48 | 3.50 | 2.96 |
平成25年 | 29 | 26 | 55 | 62 | 75 | 137 | 29 | 26 | 55 | 2.14 | 2.88 | 2.49 |
平成24年 | 29 | 26 | 55 | 53 | 75 | 128 | 29 | 26 | 55 | 1.83 | 2.88 | 2.33 |
平成23年 | 29 | 26 | 55 | 52 | 79 | 131 | 29 | 26 | 55 | 1.79 | 3.04 | 2.38 |
平成22年 | 33 | 30 | 63 | 83 | 102 | 185 | 33 | 30 | 63 | 2.52 | 3.40 | 2.94 |
平成21年 | 25 | 22 | 47 | 76 | 115 | 191 | 25 | 22 | 47 | 3.04 | 5.23 | 4.06 |
平成20年 | 24 | 22 | 46 | 46 | 61 | 107 | 24 | 22 | 46 | 1.92 | 2.77 | 2.33 |
平成19年 | 24 | 22 | 46 | 80 | 106 | 186 | 24 | 22 | 46 | 3.33 | 4.82 | 4.04 |
年度 | 第一次募集・分割前期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 133 | 121 | 254 | 172 | 170 | 342 | 136 | 122 | 258 | 1.26 | 1.39 | 1.33 |
平成27年 | 133 | 121 | 254 | 184 | 173 | 357 | 137 | 123 | 260 | 1.34 | 1.41 | 1.37 |
平成26年 | 117 | 105 | 222 | 193 | 166 | 359 | 121 | 106 | 227 | 1.60 | 1.57 | 1.58 |
平成25年 | 116 | 106 | 222 | 205 | 189 | 394 | 120 | 108 | 228 | 1.71 | 1.75 | 1.73 |
平成24年 | 117 | 105 | 222 | 169 | 175 | 344 | 122 | 107 | 229 | 1.39 | 1.64 | 1.50 |
平成23年 | 116 | 106 | 222 | 174 | 182 | 356 | 120 | 108 | 228 | 1.45 | 1.69 | 1.56 |
平成22年 | 134 | 120 | 254 | 224 | 184 | 408 | 138 | 123 | 261 | 1.62 | 1.50 | 1.56 |
平成21年 | 100 | 90 | 190 | 160 | 153 | 313 | 107 | 97 | 204 | 1.50 | 1.58 | 1.53 |
平成20年 | 100 | 91 | 191 | 156 | 124 | 280 | 105 | 95 | 200 | 1.49 | 1.31 | 1.40 |
平成19年 | 100 | 91 | 191 | 143 | 166 | 309 | 105 | 96 | 201 | 1.36 | 1.73 | 1.54 |
年度 | 第二次募集・分割後期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | ||||||||||||
平成27年 | ||||||||||||
平成26年 | ||||||||||||
平成25年 | 1 | 10 | 8 | 18 | 2 | 4 | 6 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | ||
平成24年 | ||||||||||||
平成23年 | ||||||||||||
平成22年 | ||||||||||||
平成21年 | ||||||||||||
平成20年 | ||||||||||||
平成19年 |
[定時制] 普通科
年度 | 第一次募集・分割前期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 120 | 39 | 15 | 54 | 39 | 15 | 54 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成27年 | 120 | 36 | 16 | 52 | 36 | 16 | 52 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成26年 | 120 | 49 | 33 | 82 | 49 | 33 | 82 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成25年 | 120 | 45 | 25 | 70 | 45 | 25 | 70 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成24年 | 120 | 58 | 22 | 80 | 58 | 22 | 80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
年度 | 第二次募集・分割後期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 67 | 13 | 8 | 21 | 13 | 8 | 21 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成27年 | 68 | 18 | 8 | 26 | 19 | 8 | 27 | 0.95 | 1.00 | 0.96 | ||
平成26年 | 38 | 23 | 7 | 30 | 21 | 7 | 28 | 1.10 | 1.00 | 1.07 | ||
平成25年 | 50 | 31 | 21 | 52 | 29 | 21 | 50 | 1.07 | 1.00 | 1.04 | ||
平成24年 | 43 | 33 | 11 | 44 | 30 | 11 | 41 | 1.10 | 1.00 | 1.07 |
「募集人員」に男女別の記載がない高校は、男女一括での募集です。
「倍率」は応募人員÷合格人員の小数第3位を四捨五入したものです。
「一般推薦・特別推薦」・「第二次募集・分割後期募集」の記載がない高校は、その募集が実施されていません。
「一般推薦・特別推薦」の「募集人員・応募人員」については、一般推薦と特別推薦の合計数です。
「一般推薦・特別推薦」の「合格人員」については、一般推薦と文化・スポーツ等特別推薦の重複はありません。