高校入試ドットネット > 東京都 > 高校 > 多摩 > 町田市
東京都立野津田高等学校
所在地・連絡先
〒195-0063
東京都町田市野津田町2001
TEL 042-734-2311 FAX 042-734-9388
>> 学校ホームページ
偏差値・合格点
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
普通 | 42・234 |
福祉 | 42・234 |
体育 | 39・213 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
定員・倍率の推移
普通科
年度 | 一般推薦・特別推薦 |
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 |
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
平成28年 | 12 | 11 | 23 | 21 | 14 | 35 | 12 | 11 | 23 | 1.75 | 1.27 | 1.52 |
平成27年 | 12 | 11 | 23 | 23 | 43 | 66 | 12 | 11 | 23 | 1.92 | 3.91 | 2.87 |
平成26年 | 12 | 11 | 23 | 25 | 53 | 81 | 12 | 11 | 23 | 2.08 | 4.82 | 3.52 |
平成25年 | 12 | 11 | 23 | 23 | 49 | 72 | 12 | 11 | 23 | 1.92 | 4.45 | 3.13 |
平成24年 | 12 | 11 | 23 | 27 | 47 | 74 | 12 | 11 | 23 | 2.25 | 4.27 | 3.22 |
平成23年 | 12 | 11 | 23 | 46 | 74 | 120 | 12 | 11 | 23 | 3.83 | 6.73 | 5.22 |
平成22年 | 15 | 14 | 29 | 30 | 64 | 94 | 15 | 14 | 29 | 2.00 | 4.57 | 3.24 |
平成21年 | 15 | 14 | 29 | 36 | 48 | 84 | 15 | 14 | 29 | 2.40 | 3.43 | 2.90 |
平成20年 | 15 | 14 | 29 | 35 | 38 | 73 | 15 | 14 | 29 | 2.33 | 2.71 | 2.52 |
平成19年 | 12 | 11 | 23 | 38 | 50 | 88 | 12 | 11 | 23 | 3.17 | 4.55 | 3.83 |
年度 | 第一次募集・分割前期募集 |
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 |
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
平成28年 | 50 | 46 | 96 | 62 | 58 | 120 | 52 | 47 | 99 | 1.19 | 1.23 | 1.21 |
平成27年 | 50 | 46 | 96 | 63 | 78 | 141 | 51 | 47 | 98 | 1.24 | 1.66 | 1.44 |
平成26年 | 51 | 45 | 96 | 86 | 82 | 168 | 52 | 46 | 98 | 1.65 | 1.78 | 1.71 |
平成25年 | 50 | 46 | 96 | 63 | 82 | 145 | 45 | 53 | 98 | 1.40 | 1.55 | 1.48 |
平成24年 | 51 | 45 | 96 | 83 | 97 | 180 | 46 | 52 | 98 | 1.80 | 1.87 | 1.84 |
平成23年 | 50 | 46 | 96 | 84 | 105 | 189 | 45 | 52 | 97 | 1.87 | 2.02 | 1.95 |
平成22年 | 48 | 42 | 90 | 68 | 92 | 160 | 44 | 47 | 91 | 1.55 | 1.96 | 1.76 |
平成21年 | 48 | 42 | 90 | 65 | 72 | 137 | 44 | 48 | 92 | 1.48 | 1.50 | 1.49 |
平成20年 | 47 | 43 | 90 | 66 | 67 | 133 | 48 | 44 | 92 | 1.38 | 1.52 | 1.45 |
平成19年 | 50 | 46 | 96 | 69 | 97 | 166 | 51 | 47 | 98 | 1.35 | 2.06 | 1.69 |
福祉科
年度 | 一般推薦・特別推薦 |
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 |
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
平成28年 | | | 10 | 4 | 14 | 18 | 0 | 10 | 10 | | 1.40 | 1.80 |
平成27年 | | | 10 | 3 | 20 | 23 | 0 | 10 | 10 | | 2.00 | 2.30 |
平成26年 | | | 10 | 9 | 33 | 42 | 3 | 7 | 10 | 3.00 | 4.71 | 4.20 |
平成25年 | | | 10 | 4 | 19 | 23 | 2 | 8 | 10 | 2.00 | 2.38 | 2.30 |
平成24年 | | | 17 | 4 | 32 | 36 | 1 | 16 | 17 | 4.00 | 2.00 | 2.12 |
平成23年 | | | 17 | 6 | 33 | 39 | 1 | 16 | 17 | 6.00 | 2.06 | 2.29 |
平成22年 | | | 17 | 17 | 43 | 60 | 2 | 15 | 17 | 8.50 | 2.87 | 3.53 |
平成21年 | | | 17 | 4 | 15 | 19 | 3 | 14 | 17 | 1.33 | 1.07 | 1.12 |
平成20年 | | | 17 | 3 | 31 | 34 | 0 | 17 | 17 | | 1.82 | 2.00 |
平成19年 | | | 17 | 5 | 29 | 34 | 1 | 16 | 17 | 5.00 | 1.81 | 2.00 |
年度 | 第一次募集・分割前期募集 |
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 |
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
平成28年 | | | 25 | 12 | 13 | 25 | 12 | 13 | 25 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
平成27年 | | | 25 | 7 | 19 | 26 | 6 | 19 | 25 | 1.17 | 1.00 | 1.04 |
平成26年 | | | 25 | 11 | 34 | 45 | 4 | 21 | 25 | 2.75 | 1.62 | 1.80 |
平成25年 | | | 25 | 5 | 21 | 26 | 4 | 21 | 25 | 1.25 | 1.00 | 1.04 |
平成24年 | | | 18 | 3 | 28 | 31 | 2 | 16 | 18 | 1.50 | 1.75 | 1.72 |
平成23年 | | | 18 | 3 | 23 | 26 | 2 | 17 | 19 | 1.50 | 1.35 | 1.37 |
平成22年 | | | 18 | 12 | 29 | 41 | 8 | 10 | 18 | 1.50 | 2.90 | 2.28 |
平成21年 | | | 18 | 9 | 16 | 25 | 6 | 12 | 18 | 1.50 | 1.33 | 1.39 |
平成20年 | | | 18 | 3 | 22 | 25 | 1 | 18 | 19 | 3.00 | 1.22 | 1.32 |
平成19年 | | | 18 | 8 | 20 | 28 | 4 | 14 | 18 | 2.00 | 1.43 | 1.56 |
年度 | 第二次募集・分割後期募集 |
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 |
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
平成28年 | | | | | | | | | | | | |
平成27年 | | | | | | | | | | | | |
平成26年 | | | | | | | | | | | | |
平成25年 | | | | | | | | | | | | |
平成24年 | | | | | | | | | | | | |
平成23年 | | | | | | | | | | | | |
平成22年 | | | | | | | | | | | | |
平成21年 | | | | | | | | | | | | |
平成20年 | | | | | | | | | | | | |
平成19年 | | | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 2.00 | 1.50 |
体育科
年度 | 一般推薦・特別推薦 |
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 |
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
平成28年 | | | 24 | 34 | 11 | 45 | 13 | 11 | 24 | 2.62 | 1.00 | 1.88 |
平成27年 | | | 24 | 49 | 16 | 65 | 11 | 13 | 24 | 4.45 | 1.23 | 2.71 |
平成26年 | | | 24 | 36 | 20 | 56 | 10 | 14 | 24 | 3.60 | 1.43 | 2.33 |
平成25年 | | | 24 | 46 | 17 | 63 | 14 | 10 | 24 | 3.29 | 1.70 | 2.63 |
平成24年 | | | 40 | 40 | 19 | 59 | 25 | 15 | 40 | 1.60 | 1.27 | 1.48 |
平成23年 | | | 40 | 32 | 17 | 49 | 26 | 14 | 40 | 1.23 | 1.21 | 1.23 |
平成22年 | | | 40 | 26 | 18 | 44 | 23 | 17 | 40 | 1.13 | 1.06 | 1.10 |
平成21年 | | | 40 | 37 | 17 | 54 | 24 | 16 | 40 | 1.54 | 1.06 | 1.35 |
平成20年 | | | 40 | 30 | 9 | 39 | 29 | 9 | 38 | 1.03 | 1.00 | 1.03 |
平成19年 | | | 40 | 40 | 22 | 62 | 21 | 19 | 40 | 1.90 | 1.16 | 1.55 |
年度 | 第一次募集・分割前期募集 |
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 |
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
平成28年 | | | 48 | 46 | 4 | 50 | 44 | 4 | 48 | 1.05 | 1.00 | 1.04 |
平成27年 | | | 48 | 49 | 10 | 59 | 38 | 10 | 48 | 1.29 | 1.00 | 1.23 |
平成26年 | | | 48 | 51 | 9 | 60 | 40 | 8 | 48 | 1.28 | 1.13 | 1.25 |
平成25年 | | | 48 | 50 | 15 | 65 | 34 | 14 | 48 | 1.47 | 1.07 | 1.35 |
平成24年 | | | 32 | 31 | 8 | 39 | 24 | 8 | 32 | 1.29 | 1.00 | 1.22 |
平成23年 | | | 32 | 27 | 10 | 37 | 23 | 9 | 32 | 1.17 | 1.11 | 1.16 |
平成22年 | | | 32 | 30 | 10 | 40 | 23 | 9 | 32 | 1.30 | 1.11 | 1.25 |
平成21年 | | | 32 | 33 | 5 | 38 | 28 | 4 | 32 | 1.18 | 1.25 | 1.19 |
平成20年 | | | 34 | 36 | 5 | 41 | 30 | 5 | 35 | 1.20 | 1.00 | 1.17 |
平成19年 | | | 32 | 30 | 9 | 39 | 24 | 8 | 32 | 1.25 | 1.13 | 1.22 |
年度 | 第二次募集・分割後期募集 |
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 |
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
平成28年 | | | 8 | 9 | 1 | 10 | 7 | 1 | 8 | 1.29 | 1.00 | 1.25 |
平成27年 | | | 8 | 10 | 3 | 13 | 5 | 3 | 8 | 2.00 | 1.00 | 1.63 |
平成26年 | | | 8 | 13 | 3 | 16 | 7 | 2 | 9 | 1.86 | 1.50 | 1.78 |
平成25年 | | | 8 | 13 | 3 | 16 | 5 | 3 | 8 | 2.60 | 1.00 | 2.00 |
平成24年 | | | 9 | 13 | 0 | 13 | 9 | 0 | 9 | 1.44 | | 1.44 |
平成23年 | | | 8 | 11 | 2 | 13 | 6 | 2 | 8 | 1.83 | 1.00 | 1.63 |
平成22年 | | | 8 | 21 | 2 | 23 | 7 | 1 | 8 | 3.00 | 2.00 | 2.88 |
平成21年 | | | 9 | 17 | 5 | 22 | 6 | 3 | 9 | 2.83 | 1.67 | 2.44 |
平成20年 | | | 8 | 10 | 4 | 14 | 6 | 2 | 8 | 1.67 | 2.00 | 1.75 |
平成19年 | | | 8 | 11 | 5 | 16 | 8 | 1 | 9 | 1.38 | 5.00 | 1.78 |
「募集人員」に男女別の記載がない高校は、男女一括での募集です。
「倍率」は応募人員÷合格人員の小数第3位を四捨五入したものです。
「一般推薦・特別推薦」・「第二次募集・分割後期募集」の記載がない高校は、その募集が実施されていません。
「一般推薦・特別推薦」の「募集人員・応募人員」については、一般推薦と特別推薦の合計数です。
「一般推薦・特別推薦」の「合格人員」については、一般推薦と文化・スポーツ等特別推薦の重複はありません。