高校入試ドットネット > 東京都 > 高校 > 多摩 > 府中市
東京都立農業高等学校
所在地・連絡先
〒183-0056
東京都府中市寿町1-10-2
TEL 042-362-2211 FAX 042-360-0642
>> 学校ホームページ
偏差値・合格点
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
都市園芸 | 44・248 |
食品化学 | 45・255 |
緑地計画 | 44・248 |
服飾 | 46・262 |
食物 | 48・276 |
[定時制] 普通 | 30・150以下 |
[定時制] 食品化学 | 30・150以下 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
定員・倍率の推移
都市園芸科
年度 | 一般推薦・特別推薦 |
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 |
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
平成28年 | | | 10 | 5 | 13 | 18 | 2 | 8 | 10 | 2.50 | 1.63 | 1.80 |
平成27年 | | | 10 | 10 | 14 | 24 | 3 | 7 | 10 | 3.33 | 2.00 | 2.40 |
平成26年 | | | 10 | 17 | 18 | 35 | 2 | 8 | 10 | 8.50 | 2.25 | 3.50 |
平成25年 | | | 10 | 14 | 20 | 34 | 5 | 5 | 10 | 2.80 | 4.00 | 3.40 |
平成24年 | | | 10 | 9 | 16 | 25 | 3 | 7 | 10 | 3.00 | 2.29 | 2.50 |
平成23年 | | | 10 | 17 | 22 | 39 | 5 | 5 | 10 | 3.40 | 4.40 | 3.90 |
平成22年 | | | 10 | 23 | 24 | 47 | 5 | 5 | 10 | 4.60 | 4.80 | 4.70 |
平成21年 | | | 10 | 21 | 18 | 39 | 5 | 5 | 10 | 4.20 | 3.60 | 3.90 |
平成20年 | | | 10 | 8 | 15 | 23 | 2 | 8 | 10 | 4.00 | 1.88 | 2.30 |
平成19年 | | | 10 | 13 | 18 | 31 | 5 | 5 | 10 | 2.60 | 3.60 | 3.10 |
年度 | 第一次募集・分割前期募集 |
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 |
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
平成28年 | | | 25 | 13 | 14 | 27 | 12 | 14 | 26 | 1.08 | 1.00 | 1.04 |
平成27年 | | | 25 | 11 | 16 | 27 | 10 | 16 | 26 | 1.10 | 1.00 | 1.04 |
平成26年 | | | 25 | 22 | 29 | 51 | 15 | 11 | 26 | 1.47 | 2.64 | 1.96 |
平成25年 | | | 25 | 15 | 20 | 35 | 11 | 15 | 26 | 1.36 | 1.33 | 1.35 |
平成24年 | | | 25 | 11 | 17 | 28 | 8 | 18 | 26 | 1.38 | 0.94 | 1.08 |
平成23年 | | | 25 | 16 | 23 | 39 | 14 | 12 | 26 | 1.14 | 1.92 | 1.50 |
平成22年 | | | 25 | 24 | 30 | 54 | 12 | 15 | 27 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
平成21年 | | | 25 | 19 | 20 | 39 | 15 | 12 | 27 | 1.27 | 1.67 | 1.44 |
平成20年 | | | 25 | 13 | 16 | 29 | 12 | 15 | 27 | 1.08 | 1.07 | 1.07 |
平成19年 | | | 25 | 8 | 20 | 28 | 8 | 19 | 27 | 1.00 | 1.05 | 1.04 |
食品化学科
年度 | 一般推薦・特別推薦 |
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 |
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
平成28年 | | | 10 | 7 | 18 | 25 | 1 | 9 | 10 | 7.00 | 2.00 | 2.50 |
平成27年 | | | 10 | 6 | 17 | 23 | 1 | 9 | 10 | 6.00 | 1.89 | 2.30 |
平成26年 | | | 10 | 12 | 20 | 32 | 2 | 8 | 10 | 6.00 | 2.50 | 3.20 |
平成25年 | | | 10 | 6 | 28 | 34 | 1 | 9 | 10 | 6.00 | 3.11 | 3.40 |
平成24年 | | | 10 | 5 | 18 | 23 | 2 | 8 | 10 | 2.50 | 2.25 | 2.30 |
平成23年 | | | 10 | 12 | 23 | 35 | 4 | 6 | 10 | 3.00 | 3.83 | 3.50 |
平成22年 | | | 10 | 10 | 32 | 42 | 2 | 8 | 10 | 5.00 | 4.00 | 4.20 |
平成21年 | | | 10 | 16 | 31 | 47 | 2 | 8 | 10 | 8.00 | 3.88 | 4.70 |
平成20年 | | | 10 | 4 | 20 | 24 | 2 | 8 | 10 | 2.00 | 2.50 | 2.40 |
平成19年 | | | 10 | 8 | 37 | 45 | 0 | 10 | 10 | | 3.70 | 4.50 |
年度 | 第一次募集・分割前期募集 |
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 |
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
平成28年 | | | 25 | 14 | 19 | 33 | 9 | 17 | 26 | 1.56 | 1.12 | 1.27 |
平成27年 | | | 25 | 17 | 19 | 36 | 13 | 13 | 26 | 1.31 | 1.46 | 1.38 |
平成26年 | | | 25 | 15 | 22 | 37 | 11 | 15 | 26 | 1.36 | 1.47 | 1.42 |
平成25年 | | | 25 | 10 | 34 | 44 | 4 | 22 | 26 | 2.50 | 1.55 | 1.69 |
平成24年 | | | 25 | 11 | 21 | 32 | 10 | 16 | 26 | 1.10 | 1.31 | 1.23 |
平成23年 | | | 25 | 10 | 23 | 33 | 8 | 18 | 26 | 1.25 | 1.28 | 1.27 |
平成22年 | | | 25 | 7 | 29 | 36 | 5 | 22 | 27 | 1.40 | 1.32 | 1.33 |
平成21年 | | | 25 | 16 | 29 | 45 | 10 | 17 | 27 | 1.60 | 1.71 | 1.67 |
平成20年 | | | 25 | 5 | 21 | 26 | 7 | 20 | 27 | 0.71 | 1.05 | 0.96 |
平成19年 | | | 25 | 11 | 29 | 40 | 7 | 20 | 27 | 1.57 | 1.45 | 1.48 |
緑地計画科
年度 | 一般推薦・特別推薦 |
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 |
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
平成28年 | | | 10 | 8 | 7 | 15 | 5 | 5 | 10 | 1.60 | 1.40 | 1.50 |
平成27年 | | | 10 | 8 | 3 | 11 | 8 | 2 | 10 | 1.00 | 1.50 | 1.10 |
平成26年 | | | 10 | 21 | 9 | 30 | 4 | 6 | 10 | 5.25 | 1.50 | 3.00 |
平成25年 | | | 10 | 11 | 7 | 18 | 7 | 3 | 10 | 1.57 | 2.33 | 1.80 |
平成24年 | | | 10 | 17 | 8 | 25 | 6 | 4 | 10 | 2.83 | 2.00 | 2.50 |
平成23年 | | | 10 | 16 | 5 | 21 | 6 | 4 | 10 | 2.67 | 1.25 | 2.10 |
平成22年 | | | 10 | 22 | 12 | 34 | 7 | 3 | 10 | 3.14 | 4.00 | 3.40 |
平成21年 | | | 10 | 27 | 12 | 39 | 6 | 4 | 10 | 4.50 | 3.00 | 3.90 |
平成20年 | | | 10 | 16 | 2 | 18 | 9 | 1 | 10 | 1.78 | 2.00 | 1.80 |
平成19年 | | | 10 | 21 | 10 | 31 | 6 | 4 | 10 | 3.50 | 2.50 | 3.10 |
年度 | 第一次募集・分割前期募集 |
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 |
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
平成28年 | | | 25 | 14 | 10 | 24 | 16 | 10 | 26 | 0.88 | 1.00 | 0.92 |
平成27年 | | | 25 | 14 | 7 | 21 | 16 | 10 | 26 | 0.88 | 0.70 | 0.81 |
平成26年 | | | 25 | 25 | 6 | 31 | 19 | 7 | 26 | 1.32 | 0.86 | 1.19 |
平成25年 | | | 25 | 25 | 8 | 33 | 16 | 10 | 26 | 1.56 | 0.80 | 1.27 |
平成24年 | | | 25 | 18 | 16 | 34 | 16 | 10 | 26 | 1.13 | 1.60 | 1.31 |
平成23年 | | | 25 | 23 | 17 | 40 | 14 | 12 | 26 | 1.64 | 1.42 | 1.54 |
平成22年 | | | 25 | 28 | 13 | 41 | 14 | 13 | 27 | 2.00 | 1.00 | 1.52 |
平成21年 | | | 25 | 31 | 13 | 44 | 18 | 9 | 27 | 1.72 | 1.44 | 1.63 |
平成20年 | | | 25 | 17 | 11 | 28 | 16 | 11 | 27 | 1.06 | 1.00 | 1.04 |
平成19年 | | | 25 | 23 | 12 | 35 | 15 | 12 | 27 | 1.53 | 1.00 | 1.30 |
服飾科
年度 | 一般推薦・特別推薦 |
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 |
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
平成28年 | | | 10 | 0 | 23 | 23 | 0 | 10 | 10 | | 2.30 | 2.30 |
平成27年 | | | 10 | 3 | 31 | 34 | 1 | 9 | 10 | 3.00 | 3.44 | 3.40 |
平成26年 | | | 10 | 1 | 16 | 17 | 1 | 9 | 10 | 1.00 | 1.78 | 1.70 |
平成25年 | | | 10 | 1 | 30 | 31 | 1 | 9 | 10 | 1.00 | 3.33 | 3.10 |
平成24年 | | | 10 | 1 | 18 | 19 | 0 | 10 | 10 | | 1.80 | 1.90 |
平成23年 | | | 10 | 0 | 28 | 28 | 0 | 10 | 10 | | 2.80 | 2.80 |
平成22年 | | | 10 | 0 | 23 | 23 | 0 | 10 | 10 | | 2.30 | 2.30 |
平成21年 | | | 10 | 1 | 32 | 33 | 1 | 9 | 10 | 1.00 | 3.56 | 3.30 |
平成20年 | | | 10 | 0 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 | | 2.00 | 2.00 |
平成19年 | | | 10 | 0 | 27 | 27 | 0 | 10 | 10 | | 2.70 | 2.70 |
年度 | 第一次募集・分割前期募集 |
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 |
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
平成28年 | | | 25 | 0 | 21 | 21 | 0 | 23 | 23 | | 0.91 | 0.91 |
平成27年 | | | 25 | 2 | 33 | 35 | 2 | 24 | 26 | 1.00 | 1.38 | 1.35 |
平成26年 | | | 25 | 0 | 24 | 24 | 1 | 25 | 26 | 0.00 | 0.96 | 0.92 |
平成25年 | | | 25 | 0 | 29 | 29 | 1 | 25 | 26 | 0.00 | 1.16 | 1.12 |
平成24年 | | | 25 | 4 | 29 | 33 | 3 | 23 | 26 | 1.33 | 1.26 | 1.27 |
平成23年 | | | 25 | 0 | 27 | 27 | 0 | 26 | 26 | | 1.04 | 1.04 |
平成22年 | | | 25 | 1 | 24 | 25 | 2 | 25 | 27 | 0.50 | 0.96 | 0.93 |
平成21年 | | | 25 | 1 | 34 | 35 | 2 | 25 | 27 | 0.50 | 1.36 | 1.30 |
平成20年 | | | 25 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 22 | | 1.00 | 1.00 |
平成19年 | | | 25 | 0 | 26 | 26 | 0 | 27 | 27 | | 0.96 | 0.96 |
年度 | 第二次募集・分割後期募集 |
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 |
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
平成28年 | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
平成27年 | | | | | | | | | | | | |
平成26年 | | | | | | | | | | | | |
平成25年 | | | | | | | | | | | | |
平成24年 | | | | | | | | | | | | |
平成23年 | | | | | | | | | | | | |
平成22年 | | | | | | | | | | | | |
平成21年 | | | | | | | | | | | | |
平成20年 | | | 4 | 1 | 7 | 8 | 1 | 5 | 6 | 1.00 | 1.40 | 1.33 |
平成19年 | | | | | | | | | | | | |
食物科
年度 | 一般推薦・特別推薦 |
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 |
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
平成28年 | | | 10 | 12 | 27 | 39 | 1 | 9 | 10 | 12.00 | 3.00 | 3.90 |
平成27年 | | | 10 | 11 | 20 | 31 | 2 | 8 | 10 | 5.50 | 2.50 | 3.10 |
平成26年 | | | 10 | 14 | 29 | 43 | 1 | 9 | 10 | 14.00 | 3.22 | 4.30 |
平成25年 | | | 10 | 19 | 37 | 56 | 3 | 7 | 10 | 6.33 | 5.29 | 5.60 |
平成24年 | | | 10 | 12 | 25 | 37 | 3 | 7 | 10 | 4.00 | 3.57 | 3.70 |
平成23年 | | | 10 | 9 | 29 | 38 | 2 | 8 | 10 | 4.50 | 3.63 | 3.80 |
平成22年 | | | 10 | 24 | 34 | 58 | 3 | 7 | 10 | 8.00 | 4.86 | 5.80 |
平成21年 | | | 10 | 11 | 35 | 46 | 2 | 8 | 10 | 5.50 | 4.38 | 4.60 |
平成20年 | | | 10 | 17 | 31 | 48 | 1 | 9 | 10 | 17.00 | 3.44 | 4.80 |
平成19年 | | | 10 | 11 | 33 | 44 | 2 | 8 | 10 | 5.50 | 4.13 | 4.40 |
年度 | 第一次募集・分割前期募集 |
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 |
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
平成28年 | | | 25 | 16 | 25 | 41 | 11 | 15 | 26 | 1.45 | 1.67 | 1.58 |
平成27年 | | | 25 | 10 | 18 | 28 | 9 | 17 | 26 | 1.11 | 1.06 | 1.08 |
平成26年 | | | 25 | 18 | 24 | 42 | 9 | 17 | 26 | 2.00 | 1.41 | 1.62 |
平成25年 | | | 25 | 23 | 39 | 62 | 9 | 17 | 26 | 2.56 | 2.29 | 2.38 |
平成24年 | | | 25 | 15 | 16 | 31 | 12 | 14 | 26 | 1.25 | 1.14 | 1.19 |
平成23年 | | | 25 | 10 | 26 | 36 | 9 | 17 | 26 | 1.11 | 1.53 | 1.38 |
平成22年 | | | 25 | 23 | 32 | 55 | 9 | 18 | 27 | 2.56 | 1.78 | 2.04 |
平成21年 | | | 25 | 14 | 22 | 36 | 10 | 17 | 27 | 1.40 | 1.29 | 1.33 |
平成20年 | | | 25 | 13 | 21 | 34 | 8 | 19 | 27 | 1.63 | 1.11 | 1.26 |
平成19年 | | | 25 | 11 | 23 | 34 | 10 | 17 | 27 | 1.10 | 1.35 | 1.26 |
[定時制] 普通科
年度 | 第一次募集・分割前期募集 |
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 |
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
平成28年 | | | 90 | 9 | 7 | 16 | 9 | 7 | 16 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
平成27年 | | | 90 | 12 | 6 | 18 | 12 | 6 | 18 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
平成26年 | | | 90 | 22 | 16 | 38 | 22 | 16 | 38 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
平成25年 | | | 90 | 13 | 7 | 20 | 13 | 7 | 20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
平成24年 | | | 90 | 19 | 10 | 29 | 19 | 10 | 29 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
年度 | 第二次募集・分割後期募集 |
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 |
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
平成28年 | | | 74 | 10 | 3 | 13 | 10 | 3 | 13 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
平成27年 | | | 72 | 22 | 7 | 29 | 23 | 8 | 31 | 0.96 | 0.88 | 0.94 |
平成26年 | | | 52 | 22 | 13 | 35 | 20 | 13 | 33 | 1.10 | 1.00 | 1.06 |
平成25年 | | | 71 | 43 | 16 | 59 | 41 | 15 | 56 | 1.05 | 1.07 | 1.05 |
平成24年 | | | 62 | 35 | 19 | 54 | 34 | 18 | 52 | 1.03 | 1.06 | 1.04 |
[定時制] 食品化学科
年度 | 第一次募集・分割前期募集 |
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 |
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
平成28年 | | | 30 | 7 | 9 | 16 | 7 | 9 | 16 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
平成27年 | | | 30 | 13 | 7 | 20 | 13 | 7 | 20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
平成26年 | | | 30 | 11 | 7 | 18 | 11 | 7 | 18 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
平成25年 | | | 30 | 16 | 13 | 29 | 16 | 13 | 29 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
平成24年 | | | 30 | 8 | 6 | 14 | 8 | 6 | 14 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
年度 | 第二次募集・分割後期募集 |
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 |
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
平成28年 | | | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1.00 | 1.00 |
平成27年 | | | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
平成26年 | | | 12 | 7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
平成25年 | | | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1.50 | 1.00 | 1.25 |
平成24年 | | | 16 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 10 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
「募集人員」に男女別の記載がない高校は、男女一括での募集です。
「倍率」は応募人員÷合格人員の小数第3位を四捨五入したものです。
「一般推薦・特別推薦」・「第二次募集・分割後期募集」の記載がない高校は、その募集が実施されていません。
「一般推薦・特別推薦」の「募集人員・応募人員」については、一般推薦と特別推薦の合計数です。
「一般推薦・特別推薦」の「合格人員」については、一般推薦と文化・スポーツ等特別推薦の重複はありません。