都立 普通科 [定時制] (男女)
高校入試ドットネット > 東京都 > 高校 > 多摩 > 立川市
〒190-8583
東京都立川市泉町935-4
TEL 042-537-4611 FAX 042-534-0525
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
[定時制] 普通・1〜3部 | 43・241 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
[定時制] 普通科1〜3部
年度 | 第一次募集・分割前期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 120 | 95 | 83 | 178 | 62 | 58 | 120 | 1.53 | 1.43 | 1.48 | ||
平成27年 | 120 | 118 | 88 | 206 | 57 | 63 | 120 | 2.07 | 1.40 | 1.72 | ||
平成26年 | 120 | 58 | 52 | 110 | 56 | 52 | 108 | 1.04 | 1.00 | 1.02 | ||
平成25年 | 120 | 120 | 74 | 194 | 66 | 54 | 120 | 1.82 | 1.37 | 1.62 | ||
平成24年 | 120 | 76 | 73 | 149 | 60 | 60 | 120 | 1.27 | 1.22 | 1.24 | ||
平成23年 | 120 | 100 | 112 | 212 | 49 | 71 | 120 | 2.04 | 1.58 | 1.77 | ||
平成22年 | 150 | 72 | 72 | 144 | 71 | 71 | 142 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | ||
平成21年 | 150 | 115 | 100 | 215 | 75 | 79 | 154 | 1.53 | 1.27 | 1.40 | ||
平成20年 | 150 | 83 | 70 | 153 | 83 | 69 | 152 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | ||
平成19年 | 150 | 87 | 85 | 172 | 80 | 76 | 156 | 1.09 | 1.12 | 1.10 |
年度 | 第二次募集・分割後期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 31 | 31 | 26 | 57 | 16 | 19 | 35 | 1.94 | 1.37 | 1.63 | ||
平成27年 | 31 | 44 | 24 | 68 | 20 | 14 | 34 | 2.20 | 1.71 | 2.00 | ||
平成26年 | 42 | 28 | 16 | 44 | 27 | 16 | 43 | 1.04 | 1.00 | 1.02 | ||
平成25年 | 31 | 35 | 24 | 59 | 18 | 17 | 35 | 1.94 | 1.41 | 1.69 | ||
平成24年 | 31 | 34 | 16 | 50 | 21 | 14 | 35 | 1.62 | 1.14 | 1.43 | ||
平成23年 | 30 | 28 | 30 | 58 | 15 | 19 | 34 | 1.87 | 1.58 | 1.71 | ||
平成22年 | ||||||||||||
平成21年 | ||||||||||||
平成20年 | ||||||||||||
平成19年 |
「募集人員」に男女別の記載がない高校は、男女一括での募集です。
「倍率」は応募人員÷合格人員の小数第3位を四捨五入したものです。
「一般推薦・特別推薦」・「第二次募集・分割後期募集」の記載がない高校は、その募集が実施されていません。
「一般推薦・特別推薦」の「募集人員・応募人員」については、一般推薦と特別推薦の合計数です。
「一般推薦・特別推薦」の「合格人員」については、一般推薦と文化・スポーツ等特別推薦の重複はありません。