都立 普通科 (男女) 普通科 [定時制] (男女)
高校入試ドットネット > 東京都 > 高校 > 多摩 > 立川市
〒190-0022
東京都立川市錦町2-13-5
TEL 042-524-8195 FAX 042-527-9906
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 71・437 |
[定時制] 普通 | 30・150以下 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
普通科
年度 | 一般推薦・特別推薦 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 33 | 30 | 63 | 81 | 94 | 175 | 33 | 30 | 63 | 2.45 | 3.13 | 2.78 |
平成27年 | 33 | 30 | 63 | 92 | 92 | 184 | 33 | 30 | 63 | 2.79 | 3.07 | 2.92 |
平成26年 | 33 | 30 | 63 | 101 | 120 | 221 | 33 | 30 | 63 | 3.06 | 4.00 | 3.51 |
平成25年 | 33 | 30 | 63 | 87 | 123 | 210 | 33 | 30 | 63 | 2.64 | 4.10 | 3.33 |
平成24年 | 33 | 30 | 63 | 95 | 116 | 211 | 33 | 30 | 63 | 2.88 | 3.87 | 3.35 |
平成23年 | 33 | 30 | 63 | 103 | 129 | 232 | 33 | 30 | 63 | 3.12 | 4.30 | 3.68 |
平成22年 | 33 | 30 | 63 | 110 | 111 | 221 | 33 | 30 | 63 | 3.33 | 3.70 | 3.51 |
平成21年 | 33 | 29 | 62 | 123 | 176 | 299 | 33 | 29 | 62 | 3.73 | 6.07 | 4.82 |
平成20年 | 33 | 30 | 63 | 140 | 164 | 304 | 33 | 30 | 63 | 4.24 | 5.47 | 4.83 |
平成19年 | 33 | 30 | 63 | 128 | 149 | 277 | 33 | 30 | 63 | 3.88 | 4.97 | 4.40 |
年度 | 第一次募集・分割前期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 133 | 120 | 253 | 190 | 179 | 369 | 138 | 122 | 260 | 1.38 | 1.47 | 1.42 |
平成27年 | 133 | 120 | 253 | 254 | 174 | 428 | 137 | 122 | 259 | 1.85 | 1.43 | 1.65 |
平成26年 | 133 | 120 | 253 | 238 | 193 | 431 | 138 | 122 | 260 | 1.72 | 1.58 | 1.66 |
平成25年 | 132 | 121 | 253 | 219 | 179 | 398 | 138 | 123 | 261 | 1.59 | 1.46 | 1.52 |
平成24年 | 133 | 120 | 253 | 213 | 190 | 403 | 139 | 122 | 261 | 1.53 | 1.56 | 1.54 |
平成23年 | 133 | 120 | 253 | 220 | 204 | 424 | 139 | 124 | 263 | 1.58 | 1.65 | 1.61 |
平成22年 | 133 | 120 | 253 | 232 | 170 | 402 | 138 | 123 | 261 | 1.68 | 1.38 | 1.54 |
平成21年 | 134 | 120 | 254 | 231 | 223 | 454 | 139 | 125 | 264 | 1.66 | 1.78 | 1.72 |
平成20年 | 133 | 120 | 253 | 234 | 213 | 447 | 143 | 129 | 272 | 1.64 | 1.65 | 1.64 |
平成19年 | 133 | 120 | 253 | 206 | 176 | 382 | 140 | 125 | 265 | 1.47 | 1.41 | 1.44 |
[定時制] 普通科
年度 | 第一次募集・分割前期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 90 | 31 | 14 | 45 | 31 | 14 | 45 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成27年 | 90 | 37 | 19 | 56 | 37 | 19 | 56 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成26年 | 90 | 45 | 20 | 65 | 45 | 20 | 65 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成25年 | 90 | 35 | 25 | 60 | 35 | 25 | 60 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成24年 | 90 | 54 | 46 | 100 | 46 | 44 | 90 | 1.17 | 1.05 | 1.11 |
年度 | 第二次募集・分割後期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 45 | 17 | 8 | 25 | 17 | 7 | 24 | 1.00 | 1.14 | 1.04 | ||
平成27年 | 35 | 32 | 14 | 46 | 24 | 11 | 35 | 1.33 | 1.27 | 1.31 | ||
平成26年 | 25 | 14 | 15 | 29 | 12 | 15 | 27 | 1.17 | 1.00 | 1.07 | ||
平成25年 | 30 | 38 | 9 | 47 | 29 | 4 | 33 | 1.31 | 2.25 | 1.42 | ||
平成24年 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
「募集人員」に男女別の記載がない高校は、男女一括での募集です。
「倍率」は応募人員÷合格人員の小数第3位を四捨五入したものです。
「一般推薦・特別推薦」・「第二次募集・分割後期募集」の記載がない高校は、その募集が実施されていません。
「一般推薦・特別推薦」の「募集人員・応募人員」については、一般推薦と特別推薦の合計数です。
「一般推薦・特別推薦」の「合格人員」については、一般推薦と文化・スポーツ等特別推薦の重複はありません。