都立 普通科 [定時制] (男女)
高校入試ドットネット > 東京都 > 高校 > 多摩 > 八王子市
〒193-0931
東京都八王子市台町3-25-1
TEL 042-622-7563 FAX 042-622-7564
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
[定時制] 普通・1部 | 42・234 |
[定時制] 普通・2部 | 42・234 |
[定時制] 普通・3部 | 40・220 |
[定時制] 普通・1〜2部 (チャレンジ枠) | 38・206 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
[定時制] 普通科・1部
年度 | 第一次募集・分割前期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 36 | 54 | 47 | 101 | 17 | 19 | 36 | 3.18 | 2.47 | 2.81 | ||
平成27年 | 36 | 48 | 53 | 101 | 13 | 23 | 36 | 3.69 | 2.30 | 2.81 | ||
平成26年 | 36 | 59 | 55 | 114 | 19 | 17 | 36 | 3.11 | 3.24 | 3.17 | ||
平成25年 | 36 | 53 | 53 | 106 | 11 | 25 | 36 | 4.82 | 2.12 | 2.94 | ||
平成24年 | 36 | 52 | 56 | 108 | 11 | 25 | 36 | 4.73 | 2.24 | 3.00 | ||
平成23年 | 36 | 53 | 57 | 110 | 14 | 22 | 36 | 3.79 | 2.59 | 3.06 | ||
平成22年 | 36 | 55 | 73 | 128 | 8 | 28 | 36 | 6.88 | 2.61 | 3.56 | ||
平成21年 | 36 | 48 | 41 | 89 | 16 | 20 | 36 | 3.00 | 2.05 | 2.47 | ||
平成20年 | 36 | 40 | 51 | 91 | 9 | 27 | 36 | 4.44 | 1.89 | 2.53 | ||
平成19年 | 36 | 61 | 99 | 160 | 12 | 24 | 36 | 5.08 | 4.13 | 4.44 |
年度 | 第二次募集・分割後期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 54 | 50 | 43 | 93 | 24 | 33 | 57 | 2.08 | 1.30 | 1.63 | ||
平成27年 | 55 | 37 | 41 | 78 | 28 | 29 | 57 | 1.32 | 1.41 | 1.37 | ||
平成26年 | 54 | 63 | 33 | 96 | 31 | 24 | 55 | 2.03 | 1.38 | 1.75 | ||
平成25年 | 54 | 70 | 35 | 105 | 36 | 19 | 55 | 1.94 | 1.84 | 1.91 | ||
平成24年 | 54 | 55 | 54 | 109 | 23 | 32 | 55 | 2.39 | 1.69 | 1.98 | ||
平成23年 | 55 | 62 | 45 | 107 | 30 | 28 | 58 | 2.07 | 1.61 | 1.84 | ||
平成22年 | 55 | 65 | 58 | 123 | 28 | 29 | 57 | 2.32 | 2.00 | 2.16 | ||
平成21年 | 54 | 66 | 62 | 128 | 23 | 32 | 55 | 2.87 | 1.94 | 2.33 | ||
平成20年 | 54 | 51 | 42 | 93 | 26 | 31 | 57 | 1.96 | 1.35 | 1.63 | ||
平成19年 | 55 | 47 | 74 | 121 | 23 | 42 | 65 | 2.04 | 1.76 | 1.86 |
[定時制] 普通科・2部
年度 | 第一次募集・分割前期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 36 | 45 | 34 | 79 | 18 | 18 | 36 | 2.50 | 1.89 | 2.19 | ||
平成27年 | 36 | 45 | 24 | 69 | 22 | 14 | 36 | 2.05 | 1.71 | 1.92 | ||
平成26年 | 36 | 47 | 42 | 89 | 16 | 20 | 36 | 2.94 | 2.10 | 2.47 | ||
平成25年 | 36 | 41 | 45 | 86 | 14 | 22 | 36 | 2.93 | 2.05 | 2.39 | ||
平成24年 | 36 | 39 | 36 | 75 | 12 | 24 | 36 | 3.25 | 1.50 | 2.08 | ||
平成23年 | 36 | 43 | 48 | 91 | 11 | 25 | 36 | 3.91 | 1.92 | 2.53 | ||
平成22年 | 36 | 52 | 46 | 98 | 14 | 22 | 36 | 3.71 | 2.09 | 2.72 | ||
平成21年 | 36 | 48 | 38 | 86 | 15 | 22 | 37 | 3.20 | 1.73 | 2.32 | ||
平成20年 | 36 | 32 | 23 | 55 | 21 | 15 | 36 | 1.52 | 1.53 | 1.53 | ||
平成19年 | 36 | 73 | 90 | 163 | 7 | 29 | 36 | 10.43 | 3.10 | 4.53 |
年度 | 第二次募集・分割後期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 54 | 45 | 35 | 80 | 30 | 28 | 58 | 1.50 | 1.25 | 1.38 | ||
平成27年 | 54 | 55 | 16 | 71 | 43 | 13 | 56 | 1.28 | 1.23 | 1.27 | ||
平成26年 | 54 | 62 | 33 | 95 | 33 | 23 | 56 | 1.88 | 1.43 | 1.70 | ||
平成25年 | 54 | 53 | 28 | 81 | 31 | 24 | 55 | 1.71 | 1.17 | 1.47 | ||
平成24年 | 54 | 68 | 40 | 108 | 31 | 23 | 54 | 2.19 | 1.74 | 2.00 | ||
平成23年 | 54 | 61 | 54 | 115 | 28 | 29 | 57 | 2.18 | 1.86 | 2.02 | ||
平成22年 | 54 | 105 | 63 | 168 | 33 | 23 | 56 | 3.18 | 2.74 | 3.00 | ||
平成21年 | 54 | 59 | 31 | 90 | 35 | 20 | 55 | 1.69 | 1.55 | 1.64 | ||
平成20年 | 54 | 45 | 36 | 81 | 29 | 26 | 55 | 1.55 | 1.38 | 1.47 | ||
平成19年 | 54 | 58 | 67 | 125 | 29 | 35 | 64 | 2.00 | 1.91 | 1.95 |
[定時制] 普通科・3部
年度 | 第一次募集・分割前期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 24 | 22 | 9 | 31 | 15 | 9 | 24 | 1.47 | 1.00 | 1.29 | ||
平成27年 | 24 | 25 | 16 | 41 | 9 | 15 | 24 | 2.78 | 1.07 | 1.71 | ||
平成26年 | 24 | 24 | 13 | 37 | 13 | 11 | 24 | 1.85 | 1.18 | 1.54 | ||
平成25年 | 24 | 25 | 11 | 36 | 16 | 8 | 24 | 1.56 | 1.38 | 1.50 | ||
平成24年 | 24 | 26 | 15 | 41 | 14 | 10 | 24 | 1.86 | 1.50 | 1.71 | ||
平成23年 | 24 | 30 | 13 | 43 | 13 | 11 | 24 | 2.31 | 1.18 | 1.79 | ||
平成22年 | 24 | 26 | 12 | 38 | 13 | 11 | 24 | 2.00 | 1.09 | 1.58 | ||
平成21年 | 24 | 24 | 13 | 37 | 13 | 11 | 24 | 1.85 | 1.18 | 1.54 | ||
平成20年 | 24 | 22 | 6 | 28 | 18 | 6 | 24 | 1.22 | 1.00 | 1.17 | ||
平成19年 | 24 | 37 | 22 | 59 | 15 | 9 | 24 | 2.47 | 2.44 | 2.46 |
年度 | 第二次募集・分割後期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 36 | 32 | 7 | 39 | 31 | 7 | 38 | 1.03 | 1.00 | 1.03 | ||
平成27年 | 36 | 25 | 18 | 43 | 19 | 18 | 37 | 1.32 | 1.00 | 1.16 | ||
平成26年 | 36 | 29 | 11 | 40 | 27 | 9 | 36 | 1.07 | 1.22 | 1.11 | ||
平成25年 | 36 | 57 | 20 | 77 | 25 | 11 | 36 | 2.28 | 1.82 | 2.14 | ||
平成24年 | 36 | 41 | 18 | 59 | 23 | 14 | 37 | 1.78 | 1.29 | 1.59 | ||
平成23年 | 36 | 55 | 22 | 77 | 20 | 18 | 38 | 2.75 | 1.22 | 2.03 | ||
平成22年 | 36 | 50 | 21 | 71 | 21 | 17 | 38 | 2.38 | 1.24 | 1.87 | ||
平成21年 | 36 | 43 | 9 | 52 | 30 | 6 | 36 | 1.43 | 1.50 | 1.44 | ||
平成20年 | 36 | 18 | 11 | 29 | 22 | 14 | 36 | 0.82 | 0.79 | 0.81 | ||
平成19年 | 36 | 53 | 24 | 77 | 26 | 16 | 42 | 2.04 | 1.50 | 1.83 |
[定時制] 普通科・1〜2部 (チャレンジ枠)
年度 | 第一次募集・分割前期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 60 | 57 | 50 | 107 | 26 | 38 | 64 | 2.19 | 1.32 | 1.67 | ||
平成27年 | 60 | 42 | 42 | 84 | 27 | 36 | 63 | 1.56 | 1.17 | 1.33 | ||
平成26年 | 60 | 74 | 67 | 141 | 28 | 36 | 64 | 2.64 | 1.86 | 2.20 | ||
平成25年 | 60 | 47 | 48 | 95 | 28 | 36 | 64 | 1.68 | 1.33 | 1.48 | ||
平成24年 | 60 | 49 | 53 | 102 | 25 | 39 | 64 | 1.96 | 1.36 | 1.59 | ||
平成23年 | 60 | 52 | 52 | 104 | 30 | 34 | 64 | 1.73 | 1.53 | 1.63 | ||
平成22年 | 60 | 61 | 55 | 116 | 27 | 34 | 61 | 2.26 | 1.62 | 1.90 | ||
平成21年 | 60 | 50 | 59 | 109 | 25 | 38 | 63 | 2.00 | 1.55 | 1.73 | ||
平成20年 | 60 | 65 | 44 | 109 | 38 | 26 | 64 | 1.71 | 1.69 | 1.70 | ||
平成19年 | 60 | 77 | 74 | 151 | 24 | 40 | 64 | 3.21 | 1.85 | 2.36 |
「募集人員」に男女別の記載がない高校は、男女一括での募集です。
「倍率」は応募人員÷合格人員の小数第3位を四捨五入したものです。
「一般推薦・特別推薦」・「第二次募集・分割後期募集」の記載がない高校は、その募集が実施されていません。
「一般推薦・特別推薦」の「募集人員・応募人員」については、一般推薦と特別推薦の合計数です。
「一般推薦・特別推薦」の「合格人員」については、一般推薦と文化・スポーツ等特別推薦の重複はありません。