都立 普通科・普通科外国語コース (男女)
高校入試ドットネット > 東京都 > 高校 > 多摩 > 八王子市
〒192-0354
東京都八王子市松が谷1772
TEL 042-676-1231 FAX 042-675-1237
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 49・283 |
普通・外国語 | 49・283 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
普通科
年度 | 一般推薦・特別推薦 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 24 | 22 | 46 | 112 | 127 | 239 | 24 | 22 | 46 | 4.67 | 5.77 | 5.20 |
平成27年 | 24 | 22 | 46 | 113 | 85 | 198 | 24 | 22 | 46 | 4.71 | 3.86 | 4.30 |
平成26年 | 24 | 22 | 46 | 121 | 93 | 214 | 24 | 22 | 46 | 5.04 | 4.23 | 4.65 |
平成25年 | 20 | 18 | 38 | 108 | 92 | 200 | 20 | 18 | 38 | 5.40 | 5.11 | 5.26 |
平成24年 | 25 | 23 | 48 | 95 | 96 | 191 | 25 | 23 | 48 | 3.80 | 4.17 | 3.98 |
平成23年 | 25 | 23 | 48 | 85 | 63 | 148 | 25 | 23 | 48 | 3.40 | 2.74 | 3.08 |
平成22年 | 20 | 18 | 38 | 76 | 69 | 145 | 20 | 18 | 38 | 3.80 | 3.83 | 3.82 |
平成21年 | 25 | 23 | 48 | 116 | 64 | 180 | 25 | 23 | 48 | 4.64 | 2.78 | 3.75 |
平成20年 | 25 | 23 | 48 | 98 | 88 | 186 | 25 | 23 | 48 | 3.92 | 3.83 | 3.88 |
平成19年 | 25 | 23 | 48 | 85 | 61 | 146 | 25 | 23 | 48 | 3.40 | 2.65 | 3.04 |
年度 | 第一次募集・分割前期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 100 | 90 | 190 | 159 | 146 | 305 | 101 | 91 | 192 | 1.57 | 1.60 | 1.59 |
平成27年 | 100 | 90 | 190 | 148 | 134 | 282 | 101 | 91 | 192 | 1.47 | 1.47 | 1.47 |
平成26年 | 100 | 90 | 190 | 144 | 112 | 256 | 101 | 91 | 192 | 1.43 | 1.23 | 1.33 |
平成25年 | 83 | 75 | 158 | 115 | 102 | 217 | 85 | 77 | 162 | 1.35 | 1.32 | 1.34 |
平成24年 | 78 | 70 | 148 | 104 | 93 | 197 | 80 | 72 | 152 | 1.30 | 1.29 | 1.30 |
平成23年 | 78 | 70 | 148 | 116 | 93 | 209 | 79 | 72 | 151 | 1.47 | 1.29 | 1.38 |
平成22年 | 83 | 75 | 158 | 104 | 88 | 192 | 85 | 77 | 162 | 1.22 | 1.14 | 1.19 |
平成21年 | 78 | 70 | 148 | 108 | 83 | 191 | 81 | 70 | 151 | 1.33 | 1.19 | 1.26 |
平成20年 | 78 | 70 | 148 | 88 | 87 | 175 | 78 | 75 | 153 | 1.13 | 1.16 | 1.14 |
平成19年 | 78 | 70 | 148 | 95 | 91 | 186 | 81 | 73 | 154 | 1.17 | 1.25 | 1.21 |
普通科・外国語コース
年度 | 一般推薦・特別推薦 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 24 | 16 | 54 | 70 | 3 | 21 | 24 | 5.33 | 2.57 | 2.92 | ||
平成27年 | 24 | 17 | 70 | 87 | 1 | 23 | 24 | 17.00 | 3.04 | 3.63 | ||
平成26年 | 24 | 16 | 63 | 79 | 3 | 21 | 24 | 5.33 | 3.00 | 3.29 | ||
平成25年 | 24 | 12 | 59 | 71 | 0 | 24 | 24 | 2.46 | 2.96 | |||
平成24年 | 40 | 11 | 55 | 66 | 4 | 36 | 40 | 2.75 | 1.53 | 1.65 | ||
平成23年 | 40 | 19 | 79 | 98 | 6 | 34 | 40 | 3.17 | 2.32 | 2.45 | ||
平成22年 | 40 | 12 | 56 | 68 | 4 | 36 | 40 | 3.00 | 1.56 | 1.70 | ||
平成21年 | 40 | 9 | 43 | 52 | 5 | 35 | 40 | 1.80 | 1.23 | 1.30 | ||
平成20年 | 40 | 24 | 60 | 84 | 7 | 33 | 40 | 3.43 | 1.82 | 2.10 | ||
平成19年 | 40 | 5 | 30 | 35 | 5 | 30 | 35 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
年度 | 第一次募集・分割前期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 56 | 20 | 55 | 75 | 14 | 43 | 57 | 1.43 | 1.28 | 1.32 | ||
平成27年 | 56 | 27 | 90 | 117 | 10 | 47 | 57 | 2.70 | 1.91 | 2.05 | ||
平成26年 | 56 | 21 | 80 | 101 | 15 | 43 | 58 | 1.40 | 1.86 | 1.74 | ||
平成25年 | 56 | 19 | 68 | 87 | 14 | 44 | 58 | 1.36 | 1.55 | 1.50 | ||
平成24年 | 40 | 8 | 44 | 52 | 8 | 34 | 42 | 1.00 | 1.29 | 1.24 | ||
平成23年 | 40 | 17 | 56 | 73 | 7 | 35 | 42 | 2.43 | 1.60 | 1.74 | ||
平成22年 | 40 | 14 | 36 | 50 | 12 | 29 | 41 | 1.17 | 1.24 | 1.22 | ||
平成21年 | 40 | 12 | 34 | 46 | 12 | 29 | 41 | 1.00 | 1.17 | 1.12 | ||
平成20年 | 40 | 25 | 41 | 66 | 16 | 28 | 44 | 1.56 | 1.46 | 1.50 | ||
平成19年 | 45 | 17 | 30 | 47 | 17 | 29 | 46 | 1.00 | 1.03 | 1.02 |
「募集人員」に男女別の記載がない高校は、男女一括での募集です。
「倍率」は応募人員÷合格人員の小数第3位を四捨五入したものです。
「一般推薦・特別推薦」・「第二次募集・分割後期募集」の記載がない高校は、その募集が実施されていません。
「一般推薦・特別推薦」の「募集人員・応募人員」については、一般推薦と特別推薦の合計数です。
「一般推薦・特別推薦」の「合格人員」については、一般推薦と文化・スポーツ等特別推薦の重複はありません。