都立 普通科 (男女)
高校入試ドットネット > 東京都 > 高校 > 多摩 > 八王子市
〒193-0803
東京都八王子市楢原町601
TEL 042-626-3787 FAX 042-627-0174
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 46・262 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
普通科
年度 | 一般推薦・特別推薦 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 25 | 22 | 47 | 66 | 69 | 135 | 25 | 22 | 47 | 2.64 | 3.14 | 2.87 |
平成27年 | 20 | 18 | 38 | 47 | 80 | 127 | 20 | 18 | 38 | 2.35 | 4.44 | 3.34 |
平成26年 | 20 | 18 | 38 | 94 | 61 | 155 | 20 | 18 | 38 | 4.70 | 3.39 | 4.08 |
平成25年 | 20 | 18 | 38 | 93 | 106 | 199 | 20 | 18 | 38 | 4.65 | 5.89 | 5.24 |
平成24年 | 26 | 23 | 49 | 96 | 87 | 183 | 26 | 23 | 49 | 3.69 | 3.78 | 3.73 |
平成23年 | 26 | 23 | 49 | 96 | 89 | 185 | 26 | 23 | 49 | 3.69 | 3.87 | 3.78 |
平成22年 | 26 | 23 | 49 | 86 | 103 | 189 | 26 | 23 | 49 | 3.31 | 4.48 | 3.86 |
平成21年 | 26 | 23 | 49 | 86 | 109 | 195 | 26 | 23 | 49 | 3.31 | 4.74 | 3.98 |
平成20年 | 26 | 23 | 49 | 96 | 104 | 200 | 26 | 23 | 49 | 3.69 | 4.52 | 4.08 |
平成19年 | 26 | 23 | 49 | 75 | 84 | 159 | 26 | 23 | 49 | 2.88 | 3.65 | 3.24 |
年度 | 第一次募集・分割前期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 100 | 91 | 191 | 131 | 141 | 272 | 101 | 92 | 193 | 1.30 | 1.53 | 1.41 |
平成27年 | 84 | 76 | 160 | 113 | 106 | 219 | 85 | 76 | 161 | 1.33 | 1.39 | 1.36 |
平成26年 | 84 | 76 | 160 | 105 | 92 | 197 | 85 | 77 | 162 | 1.24 | 1.19 | 1.22 |
平成25年 | 84 | 76 | 160 | 111 | 117 | 228 | 85 | 77 | 162 | 1.31 | 1.52 | 1.41 |
平成24年 | 78 | 71 | 149 | 97 | 97 | 194 | 79 | 72 | 151 | 1.23 | 1.35 | 1.28 |
平成23年 | 78 | 71 | 149 | 112 | 106 | 218 | 79 | 72 | 151 | 1.42 | 1.47 | 1.44 |
平成22年 | 78 | 71 | 149 | 98 | 112 | 210 | 79 | 73 | 152 | 1.24 | 1.53 | 1.38 |
平成21年 | 78 | 71 | 149 | 112 | 115 | 227 | 79 | 72 | 151 | 1.42 | 1.60 | 1.50 |
平成20年 | 78 | 71 | 149 | 120 | 112 | 232 | 79 | 73 | 152 | 1.52 | 1.53 | 1.53 |
平成19年 | 78 | 71 | 149 | 94 | 104 | 198 | 80 | 72 | 152 | 1.18 | 1.44 | 1.30 |
「募集人員」に男女別の記載がない高校は、男女一括での募集です。
「倍率」は応募人員÷合格人員の小数第3位を四捨五入したものです。
「一般推薦・特別推薦」・「第二次募集・分割後期募集」の記載がない高校は、その募集が実施されていません。
「一般推薦・特別推薦」の「募集人員・応募人員」については、一般推薦と特別推薦の合計数です。
「一般推薦・特別推薦」の「合格人員」については、一般推薦と文化・スポーツ等特別推薦の重複はありません。