都立 普通科・普通科造形美術コース (男女)
高校入試ドットネット > 東京都 > 高校 > 多摩 > 八王子市
〒192-0914
東京都八王子市片倉町1643
TEL 042-635-3621 FAX 042-635-0682
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 49・283 |
普通・造形美術 | 48・276 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
普通科
年度 | 一般推薦・特別推薦 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 24 | 22 | 46 | 107 | 81 | 188 | 24 | 22 | 46 | 4.46 | 3.68 | 4.09 |
平成27年 | 24 | 22 | 46 | 132 | 79 | 211 | 24 | 22 | 46 | 5.50 | 3.59 | 4.59 |
平成26年 | 25 | 22 | 47 | 105 | 101 | 206 | 25 | 22 | 47 | 4.20 | 4.59 | 4.38 |
平成25年 | 24 | 22 | 46 | 108 | 111 | 219 | 24 | 22 | 46 | 4.50 | 5.05 | 4.76 |
平成24年 | 25 | 22 | 47 | 114 | 108 | 222 | 25 | 22 | 47 | 4.56 | 4.91 | 4.72 |
平成23年 | 25 | 23 | 48 | 182 | 116 | 298 | 25 | 23 | 48 | 7.28 | 5.04 | 6.21 |
平成22年 | 31 | 28 | 59 | 129 | 94 | 223 | 31 | 28 | 59 | 4.16 | 3.36 | 3.78 |
平成21年 | 26 | 23 | 49 | 102 | 109 | 211 | 26 | 23 | 49 | 3.92 | 4.74 | 4.31 |
平成20年 | 25 | 23 | 48 | 83 | 87 | 170 | 25 | 23 | 48 | 3.32 | 3.78 | 3.54 |
平成19年 | 25 | 23 | 48 | 99 | 67 | 166 | 25 | 23 | 48 | 3.96 | 2.91 | 3.46 |
年度 | 第一次募集・分割前期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 100 | 91 | 191 | 154 | 134 | 288 | 101 | 92 | 193 | 1.52 | 1.46 | 1.49 |
平成27年 | 100 | 91 | 191 | 120 | 108 | 228 | 101 | 92 | 193 | 1.19 | 1.17 | 1.18 |
平成26年 | 100 | 90 | 190 | 127 | 126 | 253 | 101 | 91 | 192 | 1.26 | 1.38 | 1.32 |
平成25年 | 100 | 91 | 191 | 116 | 122 | 238 | 101 | 92 | 193 | 1.15 | 1.33 | 1.23 |
平成24年 | 100 | 90 | 190 | 104 | 122 | 226 | 100 | 93 | 193 | 1.04 | 1.31 | 1.17 |
平成23年 | 78 | 71 | 149 | 127 | 95 | 222 | 81 | 73 | 154 | 1.57 | 1.30 | 1.44 |
平成22年 | 94 | 84 | 178 | 127 | 99 | 226 | 98 | 85 | 183 | 1.30 | 1.16 | 1.23 |
平成21年 | 78 | 70 | 148 | 108 | 98 | 206 | 82 | 72 | 154 | 1.32 | 1.36 | 1.34 |
平成20年 | 78 | 71 | 149 | 105 | 87 | 192 | 85 | 69 | 154 | 1.24 | 1.26 | 1.25 |
平成19年 | 78 | 71 | 149 | 90 | 80 | 170 | 81 | 73 | 154 | 1.11 | 1.10 | 1.10 |
普通科・造形美術コース
年度 | 一般推薦・特別推薦 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 24 | 15 | 44 | 59 | 8 | 16 | 24 | 1.88 | 2.75 | 2.46 | ||
平成27年 | 24 | 14 | 40 | 54 | 6 | 18 | 24 | 2.33 | 2.22 | 2.25 | ||
平成26年 | 24 | 11 | 53 | 64 | 3 | 21 | 24 | 3.67 | 2.52 | 2.67 | ||
平成25年 | 24 | 9 | 44 | 53 | 4 | 20 | 24 | 2.25 | 2.20 | 2.21 | ||
平成24年 | 40 | 14 | 84 | 98 | 5 | 35 | 40 | 2.80 | 2.40 | 2.45 | ||
平成23年 | 40 | 14 | 78 | 92 | 3 | 37 | 40 | 4.67 | 2.11 | 2.30 | ||
平成22年 | 40 | 12 | 52 | 64 | 5 | 35 | 40 | 2.40 | 1.49 | 1.60 | ||
平成21年 | 40 | 19 | 78 | 97 | 5 | 35 | 40 | 3.80 | 2.23 | 2.43 | ||
平成20年 | 40 | 16 | 66 | 82 | 4 | 36 | 40 | 4.00 | 1.83 | 2.05 | ||
平成19年 | 40 | 11 | 44 | 55 | 6 | 34 | 40 | 1.83 | 1.29 | 1.38 |
年度 | 第一次募集・分割前期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 56 | 17 | 42 | 59 | 16 | 42 | 58 | 1.06 | 1.00 | 1.02 | ||
平成27年 | 56 | 14 | 46 | 60 | 14 | 44 | 58 | 1.00 | 1.05 | 1.03 | ||
平成26年 | 56 | 14 | 47 | 61 | 11 | 47 | 58 | 1.27 | 1.00 | 1.05 | ||
平成25年 | 56 | 11 | 41 | 52 | 11 | 41 | 52 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成24年 | 40 | 7 | 61 | 68 | 3 | 39 | 42 | 2.33 | 1.56 | 1.62 | ||
平成23年 | 40 | 14 | 38 | 52 | 10 | 32 | 42 | 1.40 | 1.19 | 1.24 | ||
平成22年 | 40 | 12 | 26 | 38 | 12 | 26 | 38 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成21年 | 40 | 15 | 38 | 53 | 11 | 30 | 41 | 1.36 | 1.27 | 1.29 | ||
平成20年 | 40 | 13 | 31 | 44 | 13 | 29 | 42 | 1.00 | 1.07 | 1.05 | ||
平成19年 | 40 | 14 | 31 | 45 | 14 | 28 | 42 | 1.00 | 1.11 | 1.07 |
年度 | 第二次募集・分割後期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | ||||||||||||
平成27年 | ||||||||||||
平成26年 | ||||||||||||
平成25年 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 6 | 1.17 | 1.17 | |||
平成24年 | ||||||||||||
平成23年 | ||||||||||||
平成22年 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成21年 | ||||||||||||
平成20年 | ||||||||||||
平成19年 |
「募集人員」に男女別の記載がない高校は、男女一括での募集です。
「倍率」は応募人員÷合格人員の小数第3位を四捨五入したものです。
「一般推薦・特別推薦」・「第二次募集・分割後期募集」の記載がない高校は、その募集が実施されていません。
「一般推薦・特別推薦」の「募集人員・応募人員」については、一般推薦と特別推薦の合計数です。
「一般推薦・特別推薦」の「合格人員」については、一般推薦と文化・スポーツ等特別推薦の重複はありません。