都立 普通科 (男女) 普通科 [定時制] (男女)
高校入試ドットネット > 東京都 > 高校 > 区部 > 葛飾区
〒124-0012
東京都葛飾区立石6-4-1
TEL 03-3691-8476 FAX 03-3695-5907
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 40・220 |
[定時制] 普通 | 30・150以下 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
普通科
年度 | 一般推薦・特別推薦 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 23 | 20 | 43 | 63 | 77 | 140 | 23 | 20 | 43 | 2.74 | 3.85 | 3.26 |
平成27年 | 24 | 22 | 46 | 54 | 74 | 128 | 24 | 22 | 46 | 2.25 | 3.36 | 2.78 |
平成26年 | 25 | 22 | 47 | 61 | 73 | 134 | 25 | 22 | 47 | 2.44 | 3.32 | 2.85 |
平成25年 | 24 | 22 | 46 | 42 | 96 | 138 | 24 | 22 | 46 | 1.75 | 4.36 | 3.00 |
平成24年 | 25 | 22 | 47 | 44 | 73 | 117 | 25 | 22 | 47 | 1.76 | 3.32 | 2.49 |
平成23年 | 24 | 22 | 46 | 64 | 76 | 140 | 24 | 22 | 46 | 2.67 | 3.45 | 3.04 |
平成22年 | 31 | 28 | 59 | 56 | 56 | 112 | 31 | 28 | 59 | 1.81 | 2.00 | 1.90 |
平成21年 | 31 | 28 | 59 | 36 | 58 | 94 | 31 | 28 | 59 | 1.16 | 2.07 | 1.59 |
平成20年 | 31 | 28 | 59 | 34 | 54 | 88 | 31 | 28 | 59 | 1.10 | 1.93 | 1.49 |
平成19年 | 24 | 22 | 46 | 51 | 53 | 104 | 24 | 22 | 46 | 2.13 | 2.41 | 2.26 |
年度 | 第一次募集・分割前期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 67 | 62 | 129 | 114 | 111 | 225 | 63 | 69 | 132 | 1.81 | 1.61 | 1.70 |
平成27年 | 76 | 68 | 144 | 105 | 130 | 235 | 69 | 75 | 144 | 1.52 | 1.73 | 1.63 |
平成26年 | 75 | 68 | 143 | 119 | 124 | 243 | 68 | 75 | 143 | 1.75 | 1.65 | 1.70 |
平成25年 | 75 | 69 | 144 | 126 | 160 | 286 | 68 | 76 | 144 | 1.85 | 2.11 | 1.99 |
平成24年 | 87 | 79 | 166 | 119 | 124 | 243 | 79 | 87 | 166 | 1.51 | 1.43 | 1.46 |
平成23年 | 88 | 79 | 167 | 128 | 122 | 250 | 80 | 88 | 168 | 1.60 | 1.39 | 1.49 |
平成22年 | 81 | 73 | 154 | 115 | 105 | 220 | 74 | 80 | 154 | 1.55 | 1.31 | 1.43 |
平成21年 | 81 | 73 | 154 | 95 | 108 | 203 | 73 | 81 | 154 | 1.30 | 1.33 | 1.32 |
平成20年 | 81 | 73 | 154 | 89 | 102 | 191 | 73 | 81 | 154 | 1.22 | 1.26 | 1.24 |
平成19年 | 88 | 79 | 167 | 91 | 93 | 184 | 80 | 87 | 167 | 1.14 | 1.07 | 1.10 |
年度 | 第二次募集・分割後期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 48 | 69 | 38 | 107 | 30 | 22 | 52 | 2.30 | 1.73 | 2.06 | ||
平成27年 | 50 | 52 | 43 | 95 | 30 | 24 | 54 | 1.73 | 1.79 | 1.76 | ||
平成26年 | 49 | 59 | 37 | 96 | 27 | 27 | 54 | 2.19 | 1.37 | 1.78 | ||
平成25年 | 47 | 64 | 51 | 115 | 24 | 28 | 52 | 2.67 | 1.82 | 2.21 | ||
平成24年 | 25 | 64 | 32 | 96 | 17 | 11 | 28 | 3.76 | 2.91 | 3.43 | ||
平成23年 | 24 | 52 | 25 | 77 | 12 | 17 | 29 | 4.33 | 1.47 | 2.66 | ||
平成22年 | 26 | 72 | 48 | 120 | 16 | 14 | 30 | 4.50 | 3.43 | 4.00 | ||
平成21年 | 26 | 55 | 35 | 90 | 17 | 13 | 30 | 3.24 | 2.69 | 3.00 | ||
平成20年 | 26 | 26 | 36 | 62 | 11 | 17 | 28 | 2.36 | 2.12 | 2.21 | ||
平成19年 | 25 | 25 | 16 | 41 | 14 | 13 | 27 | 1.79 | 1.23 | 1.52 |
[定時制] 普通科
年度 | 第一次募集・分割前期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 90 | 9 | 11 | 20 | 9 | 11 | 20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成27年 | 90 | 13 | 13 | 26 | 13 | 13 | 26 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成26年 | 90 | 13 | 13 | 26 | 13 | 13 | 26 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成25年 | 90 | 14 | 13 | 27 | 14 | 13 | 27 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成24年 | 90 | 19 | 14 | 33 | 19 | 14 | 33 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
年度 | 第二次募集・分割後期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 70 | 19 | 11 | 30 | 18 | 11 | 29 | 1.06 | 1.00 | 1.03 | ||
平成27年 | 65 | 10 | 9 | 19 | 10 | 9 | 19 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成26年 | 64 | 21 | 9 | 30 | 20 | 9 | 29 | 1.05 | 1.00 | 1.03 | ||
平成25年 | 63 | 38 | 18 | 56 | 36 | 17 | 53 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | ||
平成24年 | 57 | 44 | 19 | 63 | 41 | 18 | 59 | 1.07 | 1.06 | 1.07 |
「募集人員」に男女別の記載がない高校は、男女一括での募集です。
「倍率」は応募人員÷合格人員の小数第3位を四捨五入したものです。
「一般推薦・特別推薦」・「第二次募集・分割後期募集」の記載がない高校は、その募集が実施されていません。
「一般推薦・特別推薦」の「募集人員・応募人員」については、一般推薦と特別推薦の合計数です。
「一般推薦・特別推薦」の「合格人員」については、一般推薦と文化・スポーツ等特別推薦の重複はありません。