都立 商業科・情報処理科 (男女)
高校入試ドットネット > 東京都 > 高校 > 区部 > 練馬区
〒176-0021
東京都練馬区貫井3-45-19
TEL 03-3990-4221 FAX 03-3926-7040
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
商業 | 42・234 |
情報処理 | 43・241 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
商業科
年度 | 一般推薦・特別推薦 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 28 | 26 | 49 | 75 | 8 | 20 | 28 | 3.25 | 2.45 | 2.68 | ||
平成27年 | 28 | 30 | 65 | 95 | 7 | 21 | 28 | 4.29 | 3.10 | 3.39 | ||
平成26年 | 28 | 29 | 49 | 78 | 9 | 19 | 28 | 3.22 | 2.58 | 2.79 | ||
平成25年 | 28 | 36 | 79 | 115 | 4 | 24 | 28 | 9.00 | 3.29 | 4.11 | ||
平成24年 | 28 | 32 | 64 | 96 | 7 | 21 | 28 | 4.57 | 3.05 | 3.43 | ||
平成23年 | 28 | 30 | 52 | 82 | 11 | 17 | 28 | 2.73 | 3.06 | 2.93 | ||
平成22年 | 35 | 44 | 79 | 123 | 11 | 24 | 35 | 4.00 | 3.29 | 3.51 | ||
平成21年 | 35 | 52 | 51 | 103 | 12 | 23 | 35 | 4.33 | 2.22 | 2.94 | ||
平成20年 | 35 | 59 | 64 | 123 | 14 | 21 | 35 | 4.21 | 3.05 | 3.51 | ||
平成19年 | 35 | 33 | 70 | 103 | 11 | 24 | 35 | 3.00 | 2.92 | 2.94 |
年度 | 第一次募集・分割前期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 112 | 60 | 66 | 126 | 51 | 62 | 113 | 1.18 | 1.06 | 1.12 | ||
平成27年 | 112 | 47 | 73 | 120 | 44 | 68 | 112 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | ||
平成26年 | 112 | 54 | 58 | 112 | 54 | 58 | 112 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成25年 | 112 | 54 | 74 | 128 | 48 | 65 | 113 | 1.13 | 1.14 | 1.13 | ||
平成24年 | 112 | 66 | 63 | 129 | 56 | 58 | 114 | 1.18 | 1.09 | 1.13 | ||
平成23年 | 112 | 54 | 70 | 124 | 47 | 66 | 113 | 1.15 | 1.06 | 1.10 | ||
平成22年 | 105 | 63 | 75 | 138 | 46 | 62 | 108 | 1.37 | 1.21 | 1.28 | ||
平成21年 | 105 | 69 | 58 | 127 | 56 | 51 | 107 | 1.23 | 1.14 | 1.19 | ||
平成20年 | 105 | 74 | 68 | 142 | 62 | 45 | 107 | 1.19 | 1.51 | 1.33 | ||
平成19年 | 105 | 41 | 67 | 108 | 39 | 67 | 106 | 1.05 | 1.00 | 1.02 |
情報処理科
年度 | 一般推薦・特別推薦 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 21 | 14 | 14 | 28 | 8 | 13 | 21 | 1.75 | 1.08 | 1.33 | ||
平成27年 | 21 | 13 | 14 | 27 | 9 | 12 | 21 | 1.44 | 1.17 | 1.29 | ||
平成26年 | 21 | 23 | 16 | 39 | 11 | 10 | 21 | 2.09 | 1.60 | 1.86 | ||
平成25年 | 21 | 18 | 20 | 38 | 7 | 14 | 21 | 2.57 | 1.43 | 1.81 | ||
平成24年 | 21 | 27 | 18 | 45 | 12 | 9 | 21 | 2.25 | 2.00 | 2.14 | ||
平成23年 | 21 | 27 | 17 | 44 | 9 | 12 | 21 | 3.00 | 1.42 | 2.10 | ||
平成22年 | 21 | 18 | 22 | 40 | 9 | 12 | 21 | 2.00 | 1.83 | 1.90 | ||
平成21年 | 21 | 22 | 20 | 42 | 8 | 13 | 21 | 2.75 | 1.54 | 2.00 | ||
平成20年 | 21 | 18 | 18 | 36 | 10 | 11 | 21 | 1.80 | 1.64 | 1.71 | ||
平成19年 | 21 | 16 | 18 | 34 | 7 | 14 | 21 | 2.29 | 1.29 | 1.62 |
年度 | 第一次募集・分割前期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 49 | 32 | 17 | 49 | 33 | 16 | 49 | 0.97 | 1.06 | 1.00 | ||
平成27年 | 49 | 33 | 17 | 50 | 31 | 18 | 49 | 1.06 | 0.94 | 1.02 | ||
平成26年 | 49 | 31 | 15 | 46 | 31 | 15 | 46 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成25年 | 49 | 35 | 22 | 57 | 30 | 20 | 50 | 1.17 | 1.10 | 1.14 | ||
平成24年 | 49 | 40 | 22 | 62 | 30 | 20 | 50 | 1.33 | 1.10 | 1.24 | ||
平成23年 | 49 | 38 | 10 | 48 | 38 | 12 | 50 | 1.00 | 0.83 | 0.96 | ||
平成22年 | 49 | 39 | 14 | 53 | 36 | 15 | 51 | 1.08 | 0.93 | 1.04 | ||
平成21年 | 49 | 35 | 24 | 59 | 30 | 21 | 51 | 1.17 | 1.14 | 1.16 | ||
平成20年 | 49 | 32 | 16 | 48 | 28 | 23 | 51 | 1.14 | 0.70 | 0.94 | ||
平成19年 | 49 | 34 | 17 | 51 | 34 | 17 | 51 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
年度 | 第二次募集・分割後期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | ||||||||||||
平成27年 | ||||||||||||
平成26年 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1.67 | 2.00 | 1.75 | ||
平成25年 | ||||||||||||
平成24年 | ||||||||||||
平成23年 | ||||||||||||
平成22年 | ||||||||||||
平成21年 | ||||||||||||
平成20年 |
「募集人員」に男女別の記載がない高校は、男女一括での募集です。
「倍率」は応募人員÷合格人員の小数第3位を四捨五入したものです。
「一般推薦・特別推薦」・「第二次募集・分割後期募集」の記載がない高校は、その募集が実施されていません。
「一般推薦・特別推薦」の「募集人員・応募人員」については、一般推薦と特別推薦の合計数です。
「一般推薦・特別推薦」の「合格人員」については、一般推薦と文化・スポーツ等特別推薦の重複はありません。