都立 普通科・普通科外国文化コース (男女)
高校入試ドットネット > 東京都 > 高校 > 区部 > 練馬区
〒179-0072
東京都練馬区光が丘2-3-1
TEL 03-3977-2555 FAX 03-3977-2617
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 42・234 |
普通・外国文化 | 44・248 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
普通科
年度 | 一般推薦・特別推薦 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 16 | 14 | 30 | 20 | 42 | 62 | 16 | 14 | 30 | 1.25 | 3.00 | 2.07 |
平成27年 | 11 | 10 | 21 | 35 | 37 | 72 | 11 | 10 | 21 | 3.18 | 3.70 | 3.43 |
平成26年 | 11 | 10 | 21 | 20 | 37 | 57 | 11 | 10 | 21 | 1.82 | 3.70 | 2.71 |
平成25年 | 11 | 10 | 21 | 34 | 54 | 88 | 11 | 10 | 21 | 3.09 | 5.40 | 4.19 |
平成24年 | 11 | 10 | 21 | 26 | 35 | 61 | 11 | 10 | 21 | 2.36 | 3.50 | 2.90 |
平成23年 | 12 | 11 | 23 | 28 | 37 | 65 | 12 | 11 | 23 | 2.33 | 3.36 | 2.83 |
平成22年 | 12 | 11 | 23 | 31 | 34 | 65 | 12 | 11 | 23 | 2.58 | 3.09 | 2.83 |
平成21年 | 12 | 11 | 23 | 24 | 48 | 72 | 12 | 11 | 23 | 2.00 | 4.36 | 3.13 |
平成20年 | 12 | 11 | 23 | 24 | 57 | 81 | 12 | 11 | 23 | 2.00 | 5.18 | 3.52 |
年度 | 第一次募集・分割前期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 39 | 36 | 75 | 45 | 57 | 102 | 39 | 36 | 75 | 1.15 | 1.58 | 1.36 |
平成27年 | 36 | 32 | 68 | 53 | 51 | 104 | 36 | 32 | 68 | 1.47 | 1.59 | 1.53 |
平成26年 | 36 | 33 | 69 | 45 | 53 | 98 | 36 | 33 | 69 | 1.25 | 1.61 | 1.42 |
平成25年 | 36 | 33 | 69 | 54 | 67 | 121 | 33 | 36 | 69 | 1.64 | 1.86 | 1.75 |
平成24年 | 36 | 33 | 69 | 49 | 55 | 104 | 33 | 37 | 70 | 1.48 | 1.49 | 1.49 |
平成23年 | 38 | 35 | 73 | 53 | 56 | 109 | 35 | 39 | 74 | 1.51 | 1.44 | 1.47 |
平成22年 | 38 | 35 | 73 | 59 | 59 | 118 | 35 | 39 | 74 | 1.69 | 1.51 | 1.59 |
平成21年 | 39 | 34 | 73 | 44 | 66 | 110 | 36 | 37 | 73 | 1.22 | 1.78 | 1.51 |
平成20年 | 38 | 35 | 73 | 40 | 51 | 91 | 35 | 39 | 74 | 1.14 | 1.31 | 1.23 |
年度 | 第二次募集・分割後期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 47 | 29 | 31 | 60 | 23 | 25 | 48 | 1.26 | 1.24 | 1.25 | ||
平成27年 | 23 | 11 | 24 | 35 | 7 | 17 | 24 | 1.57 | 1.41 | 1.46 | ||
平成26年 | 23 | 20 | 20 | 40 | 11 | 14 | 25 | 1.82 | 1.43 | 1.60 | ||
平成25年 | 23 | 19 | 25 | 44 | 12 | 13 | 25 | 1.58 | 1.92 | 1.76 | ||
平成24年 | 23 | 37 | 24 | 61 | 14 | 11 | 25 | 2.64 | 2.18 | 2.44 | ||
平成23年 | 23 | 33 | 29 | 62 | 10 | 15 | 25 | 3.30 | 1.93 | 2.48 | ||
平成22年 | 23 | 28 | 37 | 65 | 9 | 16 | 25 | 3.11 | 2.31 | 2.60 | ||
平成21年 | 24 | 38 | 41 | 79 | 12 | 13 | 25 | 3.17 | 3.15 | 3.16 | ||
平成20年 | 23 | 25 | 26 | 51 | 11 | 13 | 24 | 2.27 | 2.00 | 2.13 |
普通科外国文化コース
年度 | 一般推薦・特別推薦 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 19 | 5 | 15 | 20 | 5 | 14 | 19 | 1.00 | 1.07 | 1.05 | ||
平成27年 | 19 | 5 | 15 | 20 | 4 | 15 | 19 | 1.25 | 1.00 | 1.05 | ||
平成26年 | 20 | 7 | 28 | 35 | 2 | 18 | 20 | 3.50 | 1.56 | 1.75 | ||
平成25年 | 20 | 4 | 24 | 28 | 2 | 18 | 20 | 2.00 | 1.33 | 1.40 | ||
平成24年 | 27 | 6 | 35 | 41 | 3 | 24 | 27 | 2.00 | 1.46 | 1.52 | ||
平成23年 | 40 | 2 | 32 | 34 | 2 | 32 | 34 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成22年 | 40 | 16 | 44 | 60 | 8 | 32 | 40 | 2.00 | 1.38 | 1.50 | ||
平成21年 | 40 | 11 | 46 | 57 | 5 | 35 | 40 | 2.20 | 1.31 | 1.43 | ||
平成20年 | 40 | 5 | 40 | 45 | 3 | 37 | 40 | 1.67 | 1.08 | 1.13 | ||
平成19年 | 40 | 6 | 24 | 30 | 9 | 31 | 40 | 0.67 | 0.77 | 0.75 |
年度 | 第一次募集・分割前期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 29 | 6 | 29 | 35 | 5 | 24 | 29 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | ||
平成27年 | 29 | 18 | 17 | 35 | 15 | 14 | 29 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | ||
平成26年 | 32 | 18 | 34 | 52 | 12 | 20 | 32 | 1.50 | 1.70 | 1.63 | ||
平成25年 | 32 | 13 | 27 | 40 | 11 | 23 | 34 | 1.18 | 1.17 | 1.18 | ||
平成24年 | 25 | 12 | 25 | 37 | 7 | 18 | 25 | 1.71 | 1.39 | 1.48 | ||
平成23年 | 30 | 16 | 24 | 40 | 14 | 16 | 30 | 1.14 | 1.50 | 1.33 | ||
平成22年 | 24 | 12 | 22 | 34 | 5 | 19 | 24 | 2.40 | 1.16 | 1.42 | ||
平成21年 | 24 | 8 | 28 | 36 | 4 | 20 | 24 | 2.00 | 1.40 | 1.50 | ||
平成20年 | 24 | 9 | 18 | 27 | 9 | 15 | 24 | 1.00 | 1.20 | 1.13 | ||
平成19年 | 25 | 9 | 14 | 23 | 9 | 16 | 25 | 1.00 | 0.88 | 0.92 |
年度 | 第二次募集・分割後期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 15 | 4 | 10 | 14 | 5 | 11 | 16 | 0.80 | 0.91 | 0.88 | ||
平成27年 | 16 | 8 | 13 | 21 | 4 | 12 | 16 | 2.00 | 1.08 | 1.31 | ||
平成26年 | 15 | 12 | 22 | 34 | 7 | 11 | 18 | 1.71 | 2.00 | 1.89 | ||
平成25年 | 15 | 4 | 12 | 16 | 4 | 12 | 16 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成24年 | 15 | 10 | 13 | 23 | 7 | 10 | 17 | 1.43 | 1.30 | 1.35 | ||
平成23年 | 17 | 6 | 17 | 23 | 4 | 15 | 19 | 1.50 | 1.13 | 1.21 | ||
平成22年 | 15 | 12 | 19 | 31 | 2 | 15 | 17 | 6.00 | 1.27 | 1.82 | ||
平成21年 | 15 | 7 | 12 | 19 | 6 | 10 | 16 | 1.17 | 1.20 | 1.19 | ||
平成20年 | 15 | 7 | 17 | 24 | 5 | 11 | 16 | 1.40 | 1.55 | 1.50 | ||
平成19年 | 15 | 4 | 17 | 21 | 3 | 14 | 17 | 1.33 | 1.21 | 1.24 |
「募集人員」に男女別の記載がない高校は、男女一括での募集です。
「倍率」は応募人員÷合格人員の小数第3位を四捨五入したものです。
「一般推薦・特別推薦」・「第二次募集・分割後期募集」の記載がない高校は、その募集が実施されていません。
「一般推薦・特別推薦」の「募集人員・応募人員」については、一般推薦と特別推薦の合計数です。
「一般推薦・特別推薦」の「合格人員」については、一般推薦と文化・スポーツ等特別推薦の重複はありません。