都立 総合学科 [定時制] (男女)
高校入試ドットネット > 東京都 > 高校 > 区部 > 北区
〒115-0052
東京都北区赤羽北3-5-22
TEL 03-3906-2173 FAX 03-3909-4739
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
[定時制] 総合 | 38・206 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
[定時制] 総合学科・1〜3部
年度 | 第一次募集・分割前期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 140 | 86 | 99 | 185 | 55 | 90 | 145 | 1.56 | 1.10 | 1.28 | ||
平成27年 | 140 | 114 | 127 | 241 | 58 | 87 | 145 | 1.97 | 1.46 | 1.66 | ||
平成26年 | 140 | 117 | 115 | 232 | 62 | 83 | 145 | 1.89 | 1.39 | 1.60 | ||
平成25年 | 140 | 96 | 115 | 211 | 58 | 87 | 145 | 1.66 | 1.32 | 1.46 | ||
平成24年 | 115 | 90 | 121 | 211 | 39 | 76 | 115 | 2.31 | 1.59 | 1.83 | ||
平成23年 | 115 | 88 | 130 | 218 | 34 | 81 | 115 | 2.59 | 1.60 | 1.90 | ||
平成22年 | 115 | 95 | 135 | 230 | 39 | 76 | 115 | 2.44 | 1.78 | 2.00 | ||
平成21年 | 115 | 95 | 155 | 250 | 24 | 91 | 115 | 3.96 | 1.70 | 2.17 | ||
平成20年 | 115 | 80 | 169 | 249 | 32 | 83 | 115 | 2.50 | 2.04 | 2.17 | ||
平成19年 | 120 | 132 | 130 | 262 | 46 | 74 | 120 | 2.87 | 1.76 | 2.18 |
年度 | 第二次募集・分割後期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | ||||||||||||
平成27年 | ||||||||||||
平成26年 | ||||||||||||
平成25年 | ||||||||||||
平成24年 | 26 | 40 | 36 | 76 | 16 | 13 | 29 | 2.50 | 2.77 | 2.62 | ||
平成23年 | 25 | 39 | 57 | 96 | 8 | 21 | 29 | 4.88 | 2.71 | 3.31 | ||
平成22年 | 26 | 41 | 51 | 92 | 9 | 21 | 30 | 4.56 | 2.43 | 3.07 | ||
平成21年 | 25 | 43 | 46 | 89 | 10 | 20 | 30 | 4.30 | 2.30 | 2.97 | ||
平成20年 | 25 | 24 | 54 | 78 | 4 | 24 | 28 | 6.00 | 2.25 | 2.79 | ||
平成19年 |
[定時制] 総合学科・1〜2部
年度 | 第二次募集・分割後期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | ||||||||||||
平成27年 | ||||||||||||
平成26年 | ||||||||||||
平成25年 | ||||||||||||
平成24年 | ||||||||||||
平成23年 | ||||||||||||
平成22年 | ||||||||||||
平成21年 | ||||||||||||
平成20年 | ||||||||||||
平成19年 | 20 | 50 | 36 | 86 | 15 | 11 | 26 | 3.33 | 3.27 | 3.31 |
「募集人員」に男女別の記載がない高校は、男女一括での募集です。
「倍率」は応募人員÷合格人員の小数第3位を四捨五入したものです。
「一般推薦・特別推薦」・「第二次募集・分割後期募集」の記載がない高校は、その募集が実施されていません。
「一般推薦・特別推薦」の「募集人員・応募人員」については、一般推薦と特別推薦の合計数です。
「一般推薦・特別推薦」の「合格人員」については、一般推薦と文化・スポーツ等特別推薦の重複はありません。