都立 普通科 (男女) 普通科 [定時制] (男女)
高校入試ドットネット > 東京都 > 高校 > 区部 > 豊島区
〒171-0044
東京都豊島区千早4-9-21
TEL 03-3958-0121 FAX 03-3959-8590
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 55・325 |
[定時制] 普通 | 30・150以下 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
普通科
年度 | 一般推薦・特別推薦 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 29 | 26 | 55 | 99 | 104 | 203 | 29 | 26 | 55 | 3.41 | 4.00 | 3.69 |
平成27年 | 29 | 26 | 55 | 64 | 93 | 157 | 29 | 26 | 55 | 2.21 | 3.58 | 2.85 |
平成26年 | 29 | 26 | 55 | 82 | 102 | 184 | 29 | 26 | 55 | 2.83 | 3.92 | 3.35 |
平成25年 | 28 | 26 | 54 | 73 | 95 | 168 | 28 | 26 | 54 | 2.61 | 3.65 | 3.11 |
平成24年 | 29 | 26 | 55 | 87 | 100 | 187 | 29 | 26 | 55 | 3.00 | 3.85 | 3.40 |
平成23年 | 24 | 22 | 46 | 83 | 127 | 210 | 24 | 22 | 46 | 3.46 | 5.77 | 4.57 |
平成22年 | 29 | 26 | 55 | 104 | 130 | 234 | 29 | 26 | 55 | 3.59 | 5.00 | 4.25 |
平成21年 | 24 | 22 | 46 | 113 | 136 | 249 | 24 | 22 | 46 | 4.71 | 6.18 | 5.41 |
平成20年 | 24 | 22 | 46 | 89 | 145 | 234 | 24 | 22 | 46 | 3.71 | 6.59 | 5.09 |
平成19年 | 24 | 22 | 46 | 74 | 108 | 182 | 24 | 22 | 46 | 3.08 | 4.91 | 3.96 |
年度 | 第一次募集・分割前期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 116 | 105 | 221 | 162 | 185 | 347 | 119 | 106 | 225 | 1.36 | 1.75 | 1.54 |
平成27年 | 116 | 105 | 221 | 169 | 169 | 338 | 105 | 119 | 224 | 1.61 | 1.42 | 1.51 |
平成26年 | 116 | 105 | 221 | 183 | 185 | 368 | 105 | 119 | 224 | 1.74 | 1.55 | 1.64 |
平成25年 | 116 | 106 | 222 | 140 | 180 | 320 | 105 | 122 | 227 | 1.33 | 1.48 | 1.41 |
平成24年 | 116 | 105 | 221 | 148 | 152 | 300 | 105 | 121 | 226 | 1.41 | 1.26 | 1.33 |
平成23年 | 100 | 90 | 190 | 144 | 187 | 331 | 90 | 107 | 197 | 1.60 | 1.75 | 1.68 |
平成22年 | 116 | 105 | 221 | 182 | 193 | 375 | 105 | 122 | 227 | 1.73 | 1.58 | 1.65 |
平成21年 | 100 | 90 | 190 | 165 | 172 | 337 | 90 | 105 | 195 | 1.83 | 1.64 | 1.73 |
平成20年 | 100 | 90 | 190 | 156 | 201 | 357 | 90 | 107 | 197 | 1.73 | 1.88 | 1.81 |
平成19年 | 100 | 90 | 190 | 133 | 153 | 286 | 90 | 106 | 196 | 1.48 | 1.44 | 1.46 |
[定時制] 普通科
年度 | 第一次募集・分割前期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 60 | 11 | 3 | 14 | 11 | 3 | 14 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成27年 | 60 | 11 | 6 | 17 | 11 | 6 | 17 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成26年 | 60 | 15 | 6 | 21 | 15 | 6 | 21 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成25年 | 60 | 11 | 17 | 28 | 11 | 17 | 28 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成24年 | 60 | 17 | 7 | 24 | 17 | 7 | 24 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
年度 | 第二次募集・分割後期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 46 | 12 | 5 | 17 | 11 | 5 | 16 | 1.09 | 1.00 | 1.06 | ||
平成27年 | 43 | 18 | 9 | 27 | 18 | 9 | 27 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成26年 | 39 | 14 | 10 | 24 | 13 | 10 | 23 | 1.08 | 1.00 | 1.04 | ||
平成25年 | 33 | 26 | 8 | 34 | 25 | 8 | 33 | 1.04 | 1.00 | 1.03 | ||
平成24年 | 36 | 25 | 10 | 35 | 25 | 9 | 34 | 1.00 | 1.11 | 1.03 |
「募集人員」に男女別の記載がない高校は、男女一括での募集です。
「倍率」は応募人員÷合格人員の小数第3位を四捨五入したものです。
「一般推薦・特別推薦」・「第二次募集・分割後期募集」の記載がない高校は、その募集が実施されていません。
「一般推薦・特別推薦」の「募集人員・応募人員」については、一般推薦と特別推薦の合計数です。
「一般推薦・特別推薦」の「合格人員」については、一般推薦と文化・スポーツ等特別推薦の重複はありません。