都立 普通科 [定時制] (男女)
高校入試ドットネット > 東京都 > 高校 > 区部 > 杉並区
〒167-0051
東京都杉並区荻窪5-7-20
TEL 03-3392-6436 FAX 03-3398-3284
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
[定時制] 普通・1部 | 42・234 |
[定時制] 普通・2部 | 42・234 |
[定時制] 普通・3部 | 38・206 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
[定時制] 普通科・1部
年度 | 第一次募集・分割前期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 36 | 25 | 38 | 63 | 12 | 24 | 36 | 2.08 | 1.58 | 1.75 | ||
平成27年 | 36 | 31 | 36 | 67 | 17 | 19 | 36 | 1.82 | 1.89 | 1.86 | ||
平成26年 | 36 | 32 | 43 | 75 | 14 | 22 | 36 | 2.29 | 1.95 | 2.08 | ||
平成25年 | 36 | 19 | 57 | 76 | 4 | 32 | 36 | 4.75 | 1.78 | 2.11 | ||
平成24年 | 36 | 24 | 47 | 71 | 9 | 27 | 36 | 2.67 | 1.74 | 1.97 | ||
平成23年 | 36 | 33 | 58 | 91 | 12 | 24 | 36 | 2.75 | 2.42 | 2.53 | ||
平成22年 | 36 | 33 | 59 | 92 | 5 | 31 | 36 | 6.60 | 1.90 | 2.56 | ||
平成21年 | 36 | 33 | 52 | 85 | 10 | 26 | 36 | 3.30 | 2.00 | 2.36 | ||
平成20年 | 36 | 24 | 39 | 63 | 12 | 24 | 36 | 2.00 | 1.63 | 1.75 | ||
平成19年 | 36 | 32 | 42 | 74 | 13 | 23 | 36 | 2.46 | 1.83 | 2.06 |
年度 | 第二次募集・分割後期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 54 | 25 | 38 | 63 | 21 | 33 | 54 | 1.19 | 1.15 | 1.17 | ||
平成27年 | 55 | 37 | 37 | 74 | 26 | 31 | 57 | 1.42 | 1.19 | 1.30 | ||
平成26年 | 54 | 33 | 43 | 76 | 18 | 38 | 56 | 1.83 | 1.13 | 1.36 | ||
平成25年 | 54 | 32 | 44 | 76 | 22 | 34 | 56 | 1.45 | 1.29 | 1.36 | ||
平成24年 | 54 | 53 | 39 | 92 | 29 | 27 | 56 | 1.83 | 1.44 | 1.64 | ||
平成23年 | 54 | 41 | 45 | 86 | 27 | 29 | 56 | 1.52 | 1.55 | 1.54 | ||
平成22年 | 54 | 64 | 58 | 122 | 18 | 37 | 55 | 3.56 | 1.57 | 2.22 | ||
平成21年 | 54 | 46 | 47 | 93 | 23 | 32 | 55 | 2.00 | 1.47 | 1.69 | ||
平成20年 | 54 | 40 | 47 | 87 | 24 | 31 | 55 | 1.67 | 1.52 | 1.58 | ||
平成19年 | 55 | 28 | 29 | 57 | 28 | 29 | 57 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
[定時制] 普通科・2部
年度 | 第一次募集・分割前期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 36 | 17 | 21 | 38 | 17 | 19 | 36 | 1.00 | 1.11 | 1.06 | ||
平成27年 | 36 | 39 | 34 | 73 | 15 | 21 | 36 | 2.60 | 1.62 | 2.03 | ||
平成26年 | 36 | 23 | 37 | 60 | 10 | 26 | 36 | 2.30 | 1.42 | 1.67 | ||
平成25年 | 36 | 28 | 36 | 64 | 13 | 23 | 36 | 2.15 | 1.57 | 1.78 | ||
平成24年 | 36 | 36 | 47 | 83 | 11 | 25 | 36 | 3.27 | 1.88 | 2.31 | ||
平成23年 | 36 | 30 | 61 | 91 | 9 | 27 | 36 | 3.33 | 2.26 | 2.53 | ||
平成22年 | 36 | 21 | 63 | 84 | 6 | 30 | 36 | 3.50 | 2.10 | 2.33 | ||
平成21年 | 36 | 29 | 46 | 75 | 9 | 27 | 36 | 3.22 | 1.70 | 2.08 | ||
平成20年 | 36 | 27 | 35 | 62 | 17 | 19 | 36 | 1.59 | 1.84 | 1.72 | ||
平成19年 | 36 | 26 | 23 | 49 | 19 | 17 | 36 | 1.37 | 1.35 | 1.36 |
年度 | 第二次募集・分割後期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 55 | 22 | 21 | 43 | 26 | 26 | 52 | 0.85 | 0.81 | 0.83 | ||
平成27年 | 54 | 49 | 29 | 78 | 34 | 22 | 56 | 1.44 | 1.32 | 1.39 | ||
平成26年 | 54 | 26 | 26 | 52 | 29 | 27 | 56 | 0.90 | 0.96 | 0.93 | ||
平成25年 | 54 | 44 | 52 | 96 | 23 | 33 | 56 | 1.91 | 1.58 | 1.71 | ||
平成24年 | 54 | 36 | 34 | 70 | 28 | 28 | 56 | 1.29 | 1.21 | 1.25 | ||
平成23年 | 54 | 28 | 41 | 69 | 22 | 34 | 56 | 1.27 | 1.21 | 1.23 | ||
平成22年 | 54 | 52 | 67 | 119 | 20 | 35 | 55 | 2.60 | 1.91 | 2.16 | ||
平成21年 | 55 | 45 | 43 | 88 | 26 | 30 | 56 | 1.73 | 1.43 | 1.57 | ||
平成20年 | 54 | 30 | 41 | 71 | 23 | 32 | 55 | 1.30 | 1.28 | 1.29 | ||
平成19年 | 54 | 30 | 21 | 51 | 30 | 21 | 51 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
[定時制] 普通科・3部
年度 | 第一次募集・分割前期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 24 | 16 | 9 | 25 | 15 | 9 | 24 | 1.07 | 1.00 | 1.04 | ||
平成27年 | 24 | 7 | 9 | 16 | 8 | 16 | 24 | 0.88 | 0.56 | 0.67 | ||
平成26年 | 24 | 12 | 8 | 20 | 15 | 9 | 24 | 0.80 | 0.89 | 0.83 | ||
平成25年 | 24 | 16 | 15 | 31 | 13 | 11 | 24 | 1.23 | 1.36 | 1.29 | ||
平成24年 | 24 | 10 | 10 | 20 | 10 | 14 | 24 | 1.00 | 0.71 | 0.83 | ||
平成23年 | 24 | 18 | 7 | 25 | 17 | 7 | 24 | 1.06 | 1.00 | 1.04 | ||
平成22年 | 24 | 22 | 16 | 38 | 13 | 11 | 24 | 1.69 | 1.45 | 1.58 | ||
平成21年 | 24 | 22 | 16 | 38 | 16 | 8 | 24 | 1.38 | 2.00 | 1.58 | ||
平成20年 | 24 | 8 | 5 | 13 | 12 | 12 | 24 | 0.67 | 0.42 | 0.54 | ||
平成19年 | 24 | 12 | 6 | 18 | 15 | 9 | 24 | 0.80 | 0.67 | 0.75 |
年度 | 第二次募集・分割後期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 36 | 13 | 6 | 19 | 13 | 6 | 19 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成27年 | 37 | 29 | 17 | 46 | 26 | 13 | 39 | 1.12 | 1.31 | 1.18 | ||
平成26年 | 37 | 18 | 13 | 31 | 25 | 14 | 39 | 0.72 | 0.93 | 0.79 | ||
平成25年 | 37 | 27 | 13 | 40 | 25 | 13 | 38 | 1.08 | 1.00 | 1.05 | ||
平成24年 | 36 | 30 | 8 | 38 | 29 | 8 | 37 | 1.03 | 1.00 | 1.03 | ||
平成23年 | 36 | 28 | 19 | 47 | 22 | 15 | 37 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | ||
平成22年 | 36 | 31 | 16 | 47 | 21 | 16 | 37 | 1.48 | 1.00 | 1.27 | ||
平成21年 | 36 | 19 | 19 | 38 | 18 | 18 | 36 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | ||
平成20年 | 36 | 9 | 11 | 20 | 16 | 21 | 37 | 0.56 | 0.52 | 0.54 | ||
平成19年 | 37 | 20 | 11 | 31 | 20 | 11 | 31 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
「募集人員」に男女別の記載がない高校は、男女一括での募集です。
「倍率」は応募人員÷合格人員の小数第3位を四捨五入したものです。
「一般推薦・特別推薦」・「第二次募集・分割後期募集」の記載がない高校は、その募集が実施されていません。
「一般推薦・特別推薦」の「募集人員・応募人員」については、一般推薦と特別推薦の合計数です。
「一般推薦・特別推薦」の「合格人員」については、一般推薦と文化・スポーツ等特別推薦の重複はありません。