都立 総合学科 [定時制] (男女)
高校入試ドットネット > 東京都 > 高校 > 区部 > 中野区
〒165-0031
東京都中野区上鷺宮5-11-1
TEL 03-3990-4226 FAX 03-3926-7523
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
[定時制] 総合 | 40・220 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
[定時制] 総合学科・1〜3部
年度 | 第一次募集・分割前期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 200 | 181 | 107 | 288 | 120 | 87 | 207 | 1.51 | 1.23 | 1.39 | ||
平成27年 | 200 | 140 | 136 | 276 | 101 | 104 | 205 | 1.39 | 1.31 | 1.35 | ||
平成26年 | 200 | 141 | 119 | 260 | 101 | 104 | 205 | 1.40 | 1.14 | 1.27 | ||
平成25年 | 200 | 156 | 139 | 295 | 97 | 109 | 206 | 1.61 | 1.28 | 1.43 | ||
平成24年 | 165 | 127 | 106 | 233 | 77 | 90 | 167 | 1.65 | 1.18 | 1.40 | ||
平成23年 | 165 | 169 | 146 | 315 | 81 | 87 | 168 | 2.09 | 1.68 | 1.88 | ||
平成22年 | 165 | 146 | 117 | 263 | 86 | 81 | 167 | 1.70 | 1.44 | 1.57 | ||
平成21年 | 165 | 141 | 137 | 278 | 67 | 100 | 167 | 2.10 | 1.37 | 1.66 | ||
平成20年 | 165 | 128 | 148 | 276 | 64 | 103 | 167 | 2.00 | 1.44 | 1.65 | ||
平成19年 | 165 | 151 | 157 | 308 | 69 | 96 | 165 | 2.19 | 1.64 | 1.87 |
年度 | 第二次募集・分割後期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | ||||||||||||
平成27年 | ||||||||||||
平成26年 | ||||||||||||
平成25年 | ||||||||||||
平成24年 | 35 | 41 | 24 | 65 | 24 | 15 | 39 | 1.71 | 1.60 | 1.67 | ||
平成23年 | 35 | 73 | 50 | 123 | 20 | 20 | 40 | 3.65 | 2.50 | 3.08 | ||
平成22年 | 35 | 63 | 48 | 111 | 17 | 24 | 41 | 3.71 | 2.00 | 2.71 | ||
平成21年 | 35 | 65 | 28 | 93 | 22 | 18 | 40 | 2.95 | 1.56 | 2.33 | ||
平成20年 | 35 | 49 | 32 | 81 | 26 | 15 | 41 | 1.88 | 2.13 | 1.98 | ||
平成19年 | 37 | 54 | 48 | 102 | 19 | 23 | 42 | 2.84 | 2.09 | 2.43 |
「募集人員」に男女別の記載がない高校は、男女一括での募集です。
「倍率」は応募人員÷合格人員の小数第3位を四捨五入したものです。
「一般推薦・特別推薦」・「第二次募集・分割後期募集」の記載がない高校は、その募集が実施されていません。
「一般推薦・特別推薦」の「募集人員・応募人員」については、一般推薦と特別推薦の合計数です。
「一般推薦・特別推薦」の「合格人員」については、一般推薦と文化・スポーツ等特別推薦の重複はありません。