都立 普通科 (男女)
高校入試ドットネット > 東京都 > 高校 > 区部 > 渋谷区
〒150-0011
東京都渋谷区東4-14-14
TEL 03-3400-1761 FAX 03-3400-8424
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 55・325 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
普通科
年度 | 一般推薦・特別推薦 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 24 | 22 | 46 | 99 | 134 | 233 | 24 | 22 | 46 | 4.13 | 6.09 | 5.07 |
平成27年 | 20 | 18 | 38 | 96 | 118 | 214 | 20 | 18 | 38 | 4.80 | 6.56 | 5.63 |
平成26年 | 20 | 18 | 38 | 121 | 124 | 245 | 20 | 18 | 38 | 6.05 | 6.89 | 6.45 |
平成25年 | 20 | 18 | 38 | 105 | 102 | 207 | 20 | 18 | 38 | 5.25 | 5.67 | 5.45 |
平成24年 | 26 | 23 | 49 | 88 | 115 | 203 | 26 | 23 | 49 | 3.38 | 5.00 | 4.14 |
平成23年 | 25 | 23 | 48 | 89 | 91 | 180 | 25 | 23 | 48 | 3.56 | 3.96 | 3.75 |
平成22年 | 31 | 28 | 59 | 86 | 131 | 217 | 31 | 28 | 59 | 2.77 | 4.68 | 3.68 |
平成21年 | 20 | 18 | 38 | 89 | 122 | 211 | 20 | 18 | 38 | 4.45 | 6.78 | 5.55 |
平成20年 | 20 | 18 | 38 | 60 | 102 | 162 | 20 | 18 | 38 | 3.00 | 5.67 | 4.26 |
平成19年 | 20 | 18 | 38 | 66 | 111 | 177 | 20 | 18 | 38 | 3.30 | 6.17 | 4.66 |
年度 | 第一次募集・分割前期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 99 | 88 | 187 | 195 | 236 | 431 | 100 | 90 | 190 | 1.95 | 2.62 | 2.27 |
平成27年 | 83 | 76 | 159 | 163 | 175 | 338 | 75 | 86 | 161 | 2.17 | 2.03 | 2.10 |
平成26年 | 81 | 73 | 154 | 177 | 182 | 359 | 73 | 83 | 156 | 2.42 | 2.19 | 2.30 |
平成25年 | 80 | 72 | 152 | 141 | 156 | 297 | 72 | 81 | 153 | 1.96 | 1.93 | 1.94 |
平成24年 | 76 | 68 | 144 | 126 | 140 | 266 | 69 | 77 | 146 | 1.83 | 1.82 | 1.82 |
平成23年 | 77 | 67 | 144 | 104 | 121 | 225 | 70 | 77 | 147 | 1.49 | 1.57 | 1.53 |
平成22年 | 89 | 82 | 171 | 118 | 167 | 285 | 81 | 94 | 175 | 1.46 | 1.78 | 1.63 |
平成21年 | 83 | 75 | 158 | 74 | 103 | 177 | 74 | 93 | 167 | 1.00 | 1.11 | 1.06 |
平成20年 | 79 | 71 | 150 | 115 | 148 | 263 | 72 | 84 | 156 | 1.60 | 1.76 | 1.69 |
平成19年 | 79 | 68 | 147 | 100 | 128 | 228 | 72 | 82 | 154 | 1.39 | 1.56 | 1.48 |
「募集人員」に男女別の記載がない高校は、男女一括での募集です。
「倍率」は応募人員÷合格人員の小数第3位を四捨五入したものです。
「一般推薦・特別推薦」・「第二次募集・分割後期募集」の記載がない高校は、その募集が実施されていません。
「一般推薦・特別推薦」の「募集人員・応募人員」については、一般推薦と特別推薦の合計数です。
「一般推薦・特別推薦」の「合格人員」については、一般推薦と文化・スポーツ等特別推薦の重複はありません。