都立 普通科 (男女)
高校入試ドットネット > 東京都 > 高校 > 区部 > 渋谷区
〒150-0001
東京都渋谷区神宮前2-1-8
TEL 03-3404-7801 FAX 03-3404-0182
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 70・430 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
普通科
年度 | 一般推薦・特別推薦 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 14 | 13 | 27 | 101 | 125 | 226 | 14 | 13 | 27 | 7.21 | 9.62 | 8.37 |
平成27年 | 16 | 15 | 31 | 83 | 124 | 207 | 16 | 15 | 31 | 5.19 | 8.27 | 6.68 |
平成26年 | 14 | 13 | 27 | 89 | 118 | 207 | 14 | 13 | 27 | 6.36 | 9.08 | 7.67 |
平成25年 | 14 | 13 | 27 | 68 | 95 | 163 | 14 | 13 | 27 | 4.86 | 7.31 | 6.04 |
平成24年 | 14 | 13 | 27 | 63 | 97 | 160 | 14 | 13 | 27 | 4.50 | 7.46 | 5.93 |
平成23年 | 14 | 13 | 27 | 79 | 122 | 201 | 14 | 13 | 27 | 5.64 | 9.38 | 7.44 |
平成22年 | 14 | 13 | 27 | 80 | 129 | 209 | 14 | 13 | 27 | 5.71 | 9.92 | 7.74 |
平成21年 | 14 | 13 | 27 | 108 | 139 | 247 | 14 | 13 | 27 | 7.71 | 10.69 | 9.15 |
平成20年 | 14 | 13 | 27 | 94 | 140 | 237 | 14 | 13 | 27 | 6.71 | 10.77 | 8.78 |
平成19年 | 14 | 13 | 27 | 134 | 172 | 306 | 14 | 13 | 27 | 9.57 | 13.23 | 11.33 |
年度 | 第一次募集・分割前期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 131 | 119 | 250 | 280 | 251 | 531 | 135 | 122 | 257 | 2.07 | 2.06 | 2.07 |
平成27年 | 150 | 136 | 286 | 318 | 272 | 590 | 152 | 139 | 291 | 2.09 | 1.96 | 2.03 |
平成26年 | 132 | 118 | 250 | 235 | 205 | 440 | 135 | 121 | 256 | 1.74 | 1.69 | 1.72 |
平成25年 | 131 | 119 | 250 | 230 | 210 | 440 | 135 | 124 | 259 | 1.70 | 1.69 | 1.70 |
平成24年 | 132 | 118 | 250 | 204 | 210 | 414 | 135 | 121 | 256 | 1.51 | 1.74 | 1.62 |
平成23年 | 131 | 119 | 250 | 229 | 228 | 457 | 131 | 124 | 255 | 1.75 | 1.84 | 1.79 |
平成22年 | 132 | 118 | 250 | 208 | 240 | 448 | 134 | 129 | 263 | 1.55 | 1.86 | 1.70 |
平成21年 | 132 | 118 | 250 | 268 | 238 | 506 | 135 | 128 | 263 | 1.99 | 1.86 | 1.92 |
平成20年 | 131 | 119 | 250 | 206 | 224 | 430 | 131 | 131 | 262 | 1.57 | 1.71 | 1.64 |
平成19年 | 131 | 119 | 250 | 235 | 235 | 470 | 131 | 131 | 262 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |
「募集人員」に男女別の記載がない高校は、男女一括での募集です。
「倍率」は応募人員÷合格人員の小数第3位を四捨五入したものです。
「一般推薦・特別推薦」・「第二次募集・分割後期募集」の記載がない高校は、その募集が実施されていません。
「一般推薦・特別推薦」の「募集人員・応募人員」については、一般推薦と特別推薦の合計数です。
「一般推薦・特別推薦」の「合格人員」については、一般推薦と文化・スポーツ等特別推薦の重複はありません。