都立 総合学科 [定時制] (男女)
高校入試ドットネット > 東京都 > 高校 > 区部 > 世田谷区
〒157-0061
東京都世田谷区北烏山9-22-1
TEL 03-3300-6131 FAX 03-3300-3687
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
[定時制] 総合・1〜3部 | 35・185 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
[定時制] 総合学科・1〜3部
年度 | 第一次募集・分割前期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 170 | 106 | 103 | 209 | 88 | 90 | 178 | 1.20 | 1.14 | 1.17 | ||
平成27年 | 170 | 130 | 108 | 238 | 81 | 95 | 176 | 1.60 | 1.14 | 1.35 | ||
平成26年 | 170 | 126 | 122 | 248 | 78 | 98 | 176 | 1.62 | 1.24 | 1.41 | ||
平成25年 | 170 | 117 | 127 | 244 | 74 | 101 | 175 | 1.58 | 1.26 | 1.39 | ||
平成24年 | 140 | 135 | 110 | 245 | 70 | 72 | 142 | 1.93 | 1.53 | 1.73 | ||
平成23年 | 140 | 124 | 137 | 261 | 61 | 81 | 142 | 2.03 | 1.69 | 1.84 | ||
平成22年 | 140 | 150 | 145 | 295 | 58 | 83 | 141 | 2.59 | 1.75 | 2.09 | ||
平成21年 | 140 | 130 | 144 | 274 | 54 | 88 | 142 | 2.41 | 1.64 | 1.93 | ||
平成20年 | 140 | 161 | 184 | 345 | 53 | 91 | 144 | 3.04 | 2.02 | 2.40 | ||
平成19年 | 140 | 114 | 134 | 248 | 60 | 84 | 144 | 1.90 | 1.60 | 1.72 |
年度 | 第二次募集・分割後期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | ||||||||||||
平成27年 | ||||||||||||
平成26年 | ||||||||||||
平成25年 | ||||||||||||
平成24年 | 30 | 47 | 35 | 82 | 12 | 22 | 34 | 3.92 | 1.59 | 2.41 | ||
平成23年 | 30 | 54 | 41 | 95 | 12 | 21 | 34 | 4.50 | 1.95 | 2.79 | ||
平成22年 | 31 | 60 | 50 | 110 | 18 | 17 | 35 | 3.33 | 2.94 | 3.14 | ||
平成21年 | 30 | 43 | 44 | 87 | 9 | 23 | 32 | 4.78 | 1.91 | 2.72 | ||
平成20年 | 30 | 57 | 55 | 112 | 13 | 18 | 31 | 4.38 | 3.06 | 3.61 | ||
平成19年 | 30 | 39 | 40 | 79 | 15 | 20 | 35 | 2.60 | 2.00 | 2.26 |
[定時制] 総合学科・3部
年度 | 第二次募集・分割後期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | ||||||||||||
平成27年 | ||||||||||||
平成26年 | ||||||||||||
平成25年 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2.00 | 1.00 | 1.67 | ||
平成24年 | ||||||||||||
平成23年 | ||||||||||||
平成22年 | ||||||||||||
平成21年 | ||||||||||||
平成20年 | ||||||||||||
平成19年 |
「募集人員」に男女別の記載がない高校は、男女一括での募集です。
「倍率」は応募人員÷合格人員の小数第3位を四捨五入したものです。
「一般推薦・特別推薦」・「第二次募集・分割後期募集」の記載がない高校は、その募集が実施されていません。
「一般推薦・特別推薦」の「募集人員・応募人員」については、一般推薦と特別推薦の合計数です。
「一般推薦・特別推薦」の「合格人員」については、一般推薦と文化・スポーツ等特別推薦の重複はありません。