都立 総合学科 (男女)
高校入試ドットネット > 東京都 > 高校 > 区部 > 世田谷区
〒157-0076
東京都世田谷区岡本2-9-1
TEL 03-3700-4771 FAX 03-3700-0866
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
総合 | 49・283 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
総合学科
年度 | 一般推薦・特別推薦 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 72 | 32 | 124 | 156 | 7 | 65 | 72 | 4.57 | 1.91 | 2.17 | ||
平成27年 | 72 | 42 | 137 | 179 | 10 | 62 | 72 | 4.20 | 2.21 | 2.49 | ||
平成26年 | 72 | 49 | 135 | 184 | 13 | 59 | 72 | 3.77 | 2.29 | 2.56 | ||
平成25年 | 72 | 42 | 169 | 211 | 8 | 64 | 72 | 5.25 | 2.64 | 2.93 | ||
平成24年 | 120 | 65 | 160 | 225 | 31 | 89 | 120 | 2.10 | 1.80 | 1.88 | ||
平成23年 | 120 | 54 | 182 | 236 | 18 | 102 | 120 | 3.00 | 1.78 | 1.97 | ||
平成22年 | 120 | 74 | 161 | 235 | 25 | 95 | 120 | 2.96 | 1.69 | 1.96 | ||
平成21年 | 120 | 56 | 91 | 147 | 38 | 82 | 120 | 1.47 | 1.11 | 1.23 | ||
平成20年 | 120 | 100 | 161 | 261 | 32 | 88 | 120 | 3.13 | 1.83 | 2.18 |
年度 | 第一次募集・分割前期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 164 | 61 | 127 | 188 | 55 | 111 | 166 | 1.11 | 1.14 | 1.13 | ||
平成27年 | 164 | 78 | 119 | 197 | 65 | 101 | 166 | 1.20 | 1.18 | 1.19 | ||
平成26年 | 164 | 60 | 134 | 194 | 53 | 113 | 166 | 1.13 | 1.19 | 1.17 | ||
平成25年 | 164 | 70 | 130 | 200 | 59 | 107 | 166 | 1.19 | 1.21 | 1.20 | ||
平成24年 | 116 | 77 | 80 | 157 | 57 | 62 | 119 | 1.35 | 1.29 | 1.32 | ||
平成23年 | 116 | 64 | 91 | 155 | 45 | 74 | 119 | 1.42 | 1.23 | 1.30 | ||
平成22年 | 116 | 56 | 87 | 143 | 49 | 71 | 120 | 1.14 | 1.23 | 1.19 | ||
平成21年 | 116 | 95 | 75 | 170 | 66 | 53 | 119 | 1.44 | 1.42 | 1.43 | ||
平成20年 | 116 | 71 | 78 | 149 | 60 | 61 | 121 | 1.18 | 1.28 | 1.23 |
「募集人員」に男女別の記載がない高校は、男女一括での募集です。
「倍率」は応募人員÷合格人員の小数第3位を四捨五入したものです。
「一般推薦・特別推薦」・「第二次募集・分割後期募集」の記載がない高校は、その募集が実施されていません。
「一般推薦・特別推薦」の「募集人員・応募人員」については、一般推薦と特別推薦の合計数です。
「一般推薦・特別推薦」の「合格人員」については、一般推薦と文化・スポーツ等特別推薦の重複はありません。