都立 総合学科 (男女)
高校入試ドットネット > 東京都 > 高校 > 区部 > 大田区
〒144-8533
東京都大田区本羽田3-11-5
TEL 03-5737-0151 FAX 03-5737-0154
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
総合 | 52・304 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
総合学科
年度 | 一般推薦・特別推薦 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 72 | 92 | 113 | 205 | 24 | 48 | 72 | 3.83 | 2.35 | 2.85 | ||
平成27年 | 72 | 107 | 136 | 243 | 23 | 49 | 72 | 4.65 | 2.78 | 3.38 | ||
平成26年 | 72 | 122 | 142 | 264 | 17 | 55 | 72 | 7.18 | 2.58 | 3.67 | ||
平成25年 | 72 | 154 | 145 | 299 | 22 | 50 | 72 | 7.00 | 2.90 | 4.15 | ||
平成24年 | 120 | 104 | 123 | 227 | 42 | 78 | 120 | 2.48 | 1.58 | 1.89 | ||
平成23年 | 120 | 127 | 167 | 294 | 29 | 91 | 120 | 4.38 | 1.84 | 2.45 | ||
平成22年 | 120 | 149 | 149 | 298 | 44 | 76 | 120 | 3.39 | 1.96 | 2.48 | ||
平成21年 | 120 | 156 | 137 | 293 | 39 | 81 | 120 | 4.00 | 1.69 | 2.44 | ||
平成20年 | 120 | 133 | 157 | 290 | 29 | 91 | 120 | 4.59 | 1.73 | 2.42 | ||
平成19年 | 120 | 121 | 163 | 284 | 33 | 87 | 120 | 3.67 | 1.87 | 2.37 |
年度 | 第一次募集・分割前期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 164 | 123 | 83 | 206 | 102 | 64 | 166 | 1.21 | 1.30 | 1.24 | ||
平成27年 | 164 | 135 | 99 | 234 | 99 | 67 | 166 | 1.36 | 1.48 | 1.41 | ||
平成26年 | 164 | 119 | 111 | 230 | 88 | 78 | 166 | 1.35 | 1.42 | 1.39 | ||
平成25年 | 164 | 149 | 96 | 245 | 100 | 66 | 166 | 1.49 | 1.45 | 1.48 | ||
平成24年 | 116 | 75 | 49 | 124 | 73 | 47 | 120 | 1.03 | 1.04 | 1.03 | ||
平成23年 | 116 | 98 | 60 | 158 | 74 | 48 | 122 | 1.32 | 1.25 | 1.30 | ||
平成22年 | 116 | 105 | 68 | 173 | 70 | 51 | 121 | 1.50 | 1.33 | 1.43 | ||
平成21年 | 116 | 97 | 65 | 162 | 72 | 49 | 121 | 1.35 | 1.33 | 1.34 | ||
平成20年 | 116 | 87 | 62 | 149 | 70 | 51 | 121 | 1.24 | 1.22 | 1.23 | ||
平成19年 | 116 | 86 | 85 | 171 | 59 | 62 | 121 | 1.46 | 1.37 | 1.41 |
「募集人員」に男女別の記載がない高校は、男女一括での募集です。
「倍率」は応募人員÷合格人員の小数第3位を四捨五入したものです。
「一般推薦・特別推薦」・「第二次募集・分割後期募集」の記載がない高校は、その募集が実施されていません。
「一般推薦・特別推薦」の「募集人員・応募人員」については、一般推薦と特別推薦の合計数です。
「一般推薦・特別推薦」の「合格人員」については、一般推薦と文化・スポーツ等特別推薦の重複はありません。