都立 普通科 (男女) 普通科 [定時制] (男女)
高校入試ドットネット > 東京都 > 高校 > 区部 > 大田区
〒144-0051
東京都大田区西蒲田2-2-1
TEL 03-3753-3161 FAX 03-3754-0978
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 40・220 |
[定時制] 普通 | 30・150以下 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
普通科
年度 | 一般推薦・特別推薦 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 29 | 26 | 55 | 40 | 108 | 148 | 29 | 26 | 55 | 1.38 | 4.15 | 2.69 |
平成27年 | 24 | 22 | 46 | 60 | 81 | 141 | 24 | 22 | 46 | 2.50 | 3.68 | 3.07 |
平成26年 | 25 | 22 | 47 | 49 | 88 | 137 | 25 | 22 | 47 | 1.96 | 4.00 | 2.91 |
平成25年 | 24 | 22 | 46 | 67 | 83 | 150 | 24 | 22 | 46 | 2.79 | 3.77 | 3.26 |
平成24年 | 25 | 22 | 47 | 67 | 78 | 145 | 25 | 22 | 47 | 2.68 | 3.55 | 3.09 |
平成23年 | 24 | 22 | 46 | 83 | 67 | 150 | 24 | 22 | 46 | 3.46 | 3.05 | 3.26 |
平成22年 | 25 | 22 | 47 | 86 | 77 | 163 | 25 | 22 | 47 | 3.44 | 3.50 | 3.47 |
平成21年 | 25 | 22 | 47 | 74 | 57 | 131 | 25 | 22 | 47 | 2.96 | 2.59 | 2.79 |
平成20年 | 31 | 28 | 59 | 79 | 85 | 164 | 31 | 28 | 59 | 2.55 | 3.04 | 2.78 |
平成19年 | 31 | 28 | 59 | 87 | 99 | 186 | 31 | 28 | 59 | 2.81 | 3.54 | 3.15 |
年度 | 第一次募集・分割前期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 116 | 106 | 222 | 110 | 145 | 255 | 105 | 119 | 224 | 1.05 | 1.22 | 1.14 |
平成27年 | 100 | 91 | 191 | 92 | 108 | 200 | 90 | 103 | 193 | 1.02 | 1.05 | 1.04 |
平成26年 | 100 | 90 | 190 | 114 | 134 | 248 | 90 | 103 | 193 | 1.27 | 1.30 | 1.28 |
平成25年 | 100 | 91 | 191 | 112 | 131 | 243 | 102 | 93 | 195 | 1.10 | 1.41 | 1.25 |
平成24年 | 100 | 90 | 190 | 125 | 100 | 225 | 102 | 91 | 193 | 1.23 | 1.10 | 1.17 |
平成23年 | 100 | 91 | 191 | 133 | 114 | 247 | 100 | 94 | 194 | 1.33 | 1.21 | 1.27 |
平成22年 | 100 | 90 | 190 | 123 | 123 | 246 | 90 | 103 | 193 | 1.37 | 1.19 | 1.27 |
平成21年 | 100 | 90 | 190 | 92 | 82 | 174 | 92 | 82 | 174 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
平成20年 | 93 | 85 | 178 | 100 | 102 | 202 | 88 | 94 | 182 | 1.14 | 1.09 | 1.11 |
平成19年 | 93 | 85 | 178 | 119 | 118 | 237 | 88 | 95 | 183 | 1.35 | 1.24 | 1.30 |
年度 | 第二次募集・分割後期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | ||||||||||||
平成27年 | ||||||||||||
平成26年 | ||||||||||||
平成25年 | ||||||||||||
平成24年 | ||||||||||||
平成23年 | ||||||||||||
平成22年 | ||||||||||||
平成21年 | 19 | 16 | 9 | 25 | 13 | 9 | 22 | 1.23 | 1.00 | 1.14 | ||
平成20年 | ||||||||||||
平成19年 |
[定時制] 普通科
年度 | 第一次募集・分割前期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 60 | 5 | 7 | 12 | 5 | 7 | 12 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成27年 | 60 | 13 | 2 | 15 | 13 | 2 | 15 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成26年 | 60 | 6 | 9 | 15 | 6 | 9 | 15 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成25年 | 60 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 24 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成24年 | 60 | 13 | 3 | 16 | 13 | 3 | 16 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
年度 | 第二次募集・分割後期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 48 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成27年 | 45 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成26年 | 45 | 13 | 2 | 15 | 13 | 2 | 15 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成25年 | 36 | 16 | 17 | 33 | 16 | 17 | 33 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成24年 | 44 | 12 | 8 | 20 | 12 | 8 | 20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
「募集人員」に男女別の記載がない高校は、男女一括での募集です。
「倍率」は応募人員÷合格人員の小数第3位を四捨五入したものです。
「一般推薦・特別推薦」・「第二次募集・分割後期募集」の記載がない高校は、その募集が実施されていません。
「一般推薦・特別推薦」の「募集人員・応募人員」については、一般推薦と特別推薦の合計数です。
「一般推薦・特別推薦」の「合格人員」については、一般推薦と文化・スポーツ等特別推薦の重複はありません。