都立 普通科 (男女)
高校入試ドットネット > 東京都 > 高校 > 区部 > 品川区
〒140-0002
東京都品川区東品川3-27-22
TEL 03-3471-7384 FAX 03-3472-9840
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 43・241 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
普通科
年度 | 一般推薦・特別推薦 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 29 | 26 | 55 | 36 | 62 | 98 | 29 | 26 | 55 | 1.24 | 2.38 | 1.78 |
平成27年 | 29 | 26 | 55 | 56 | 84 | 140 | 29 | 26 | 55 | 1.93 | 3.23 | 2.55 |
平成26年 | 24 | 22 | 46 | 49 | 75 | 124 | 24 | 22 | 46 | 2.04 | 3.41 | 2.70 |
平成25年 | 24 | 22 | 46 | 35 | 85 | 120 | 24 | 22 | 46 | 1.46 | 3.86 | 2.61 |
平成24年 | 24 | 22 | 46 | 43 | 55 | 98 | 24 | 22 | 46 | 1.79 | 2.50 | 2.13 |
平成23年 | 25 | 23 | 48 | 42 | 71 | 113 | 25 | 23 | 48 | 1.68 | 3.09 | 2.35 |
平成22年 | 31 | 28 | 59 | 51 | 62 | 113 | 31 | 28 | 59 | 1.65 | 2.21 | 1.92 |
平成21年 | 31 | 28 | 59 | 44 | 48 | 92 | 31 | 28 | 59 | 1.42 | 1.71 | 1.56 |
平成20年 | 24 | 22 | 46 | 36 | 60 | 96 | 24 | 22 | 46 | 1.50 | 2.73 | 2.09 |
平成19年 | 24 | 22 | 46 | 54 | 68 | 122 | 24 | 22 | 46 | 2.25 | 3.09 | 2.65 |
年度 | 第一次募集・分割前期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 105 | 96 | 201 | 117 | 106 | 223 | 105 | 96 | 201 | 1.11 | 1.10 | 1.11 |
平成27年 | 105 | 96 | 201 | 101 | 108 | 209 | 95 | 106 | 201 | 1.06 | 1.02 | 1.04 |
平成26年 | 90 | 80 | 170 | 98 | 99 | 197 | 83 | 87 | 170 | 1.18 | 1.14 | 1.16 |
平成25年 | 92 | 83 | 175 | 91 | 106 | 197 | 83 | 92 | 175 | 1.10 | 1.15 | 1.13 |
平成24年 | 95 | 85 | 180 | 103 | 87 | 190 | 94 | 86 | 180 | 1.10 | 1.01 | 1.06 |
平成23年 | 73 | 65 | 138 | 74 | 77 | 151 | 68 | 70 | 138 | 1.09 | 1.10 | 1.09 |
平成22年 | 93 | 84 | 177 | 104 | 106 | 210 | 84 | 98 | 182 | 1.24 | 1.08 | 1.15 |
平成21年 | 93 | 84 | 177 | 85 | 86 | 171 | 85 | 86 | 171 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
平成20年 | 100 | 90 | 190 | 95 | 99 | 194 | 92 | 98 | 190 | 1.03 | 1.01 | 1.02 |
平成19年 | 100 | 90 | 190 | 117 | 107 | 224 | 99 | 97 | 196 | 1.18 | 1.10 | 1.14 |
年度 | 第二次募集・分割後期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 22 | 28 | 8 | 36 | 20 | 4 | 24 | 1.40 | 2.00 | 1.50 | ||
平成27年 | 20 | 13 | 15 | 28 | 9 | 13 | 22 | 1.44 | 1.15 | 1.27 | ||
平成26年 | 22 | 12 | 20 | 32 | 8 | 16 | 24 | 1.50 | 1.25 | 1.33 | ||
平成25年 | 17 | 23 | 19 | 42 | 11 | 10 | 21 | 2.09 | 1.90 | 2.00 | ||
平成24年 | 12 | 15 | 11 | 26 | 6 | 9 | 15 | 2.50 | 1.22 | 1.73 | ||
平成23年 | 13 | 10 | 13 | 23 | 6 | 10 | 16 | 1.67 | 1.30 | 1.44 | ||
平成22年 | ||||||||||||
平成21年 | 10 | 6 | 13 | 19 | 3 | 11 | 14 | 2.00 | 1.18 | 1.36 | ||
平成20年 | 5 | 7 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | 1.75 | 1.00 | 1.60 | ||
平成19年 |
「募集人員」に男女別の記載がない高校は、男女一括での募集です。
「倍率」は応募人員÷合格人員の小数第3位を四捨五入したものです。
「一般推薦・特別推薦」・「第二次募集・分割後期募集」の記載がない高校は、その募集が実施されていません。
「一般推薦・特別推薦」の「募集人員・応募人員」については、一般推薦と特別推薦の合計数です。
「一般推薦・特別推薦」の「合格人員」については、一般推薦と文化・スポーツ等特別推薦の重複はありません。