都立 普通科 (男女) 普通科 [定時制] (男女)
高校入試ドットネット > 東京都 > 高校 > 区部 > 品川区
〒142-0042
東京都品川区豊町2-1-7
TEL 03-3786-3355 FAX 03-3782-4059
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 46・262 |
[定時制] 普通 | 30・150以下 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
普通科
年度 | 一般推薦・特別推薦 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 29 | 26 | 55 | 102 | 74 | 176 | 29 | 26 | 55 | 3.52 | 2.85 | 3.20 |
平成27年 | 29 | 26 | 55 | 77 | 97 | 174 | 29 | 26 | 55 | 2.66 | 3.73 | 3.16 |
平成26年 | 29 | 26 | 55 | 101 | 117 | 218 | 29 | 26 | 55 | 3.48 | 4.50 | 3.96 |
平成25年 | 29 | 26 | 55 | 66 | 83 | 149 | 29 | 26 | 55 | 2.28 | 3.19 | 2.71 |
平成24年 | 29 | 26 | 55 | 67 | 96 | 163 | 29 | 26 | 55 | 2.31 | 3.69 | 2.96 |
平成23年 | 24 | 22 | 46 | 70 | 58 | 128 | 24 | 22 | 46 | 2.92 | 2.64 | 2.78 |
平成22年 | 29 | 26 | 55 | 69 | 67 | 136 | 29 | 26 | 55 | 2.38 | 2.58 | 2.47 |
平成21年 | 29 | 26 | 55 | 61 | 69 | 130 | 29 | 26 | 55 | 2.10 | 2.65 | 2.36 |
平成20年 | 24 | 22 | 46 | 65 | 77 | 142 | 24 | 22 | 46 | 2.71 | 3.50 | 3.09 |
平成19年 | 24 | 22 | 46 | 57 | 73 | 130 | 24 | 22 | 46 | 2.38 | 3.32 | 2.83 |
年度 | 第一次募集・分割前期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 116 | 106 | 222 | 170 | 134 | 304 | 124 | 101 | 225 | 1.37 | 1.33 | 1.35 |
平成27年 | 116 | 106 | 222 | 146 | 149 | 295 | 117 | 108 | 225 | 1.25 | 1.38 | 1.31 |
平成26年 | 117 | 105 | 222 | 142 | 169 | 311 | 119 | 107 | 226 | 1.19 | 1.58 | 1.38 |
平成25年 | 116 | 106 | 222 | 141 | 116 | 257 | 123 | 103 | 226 | 1.15 | 1.13 | 1.14 |
平成24年 | 117 | 105 | 222 | 137 | 138 | 275 | 109 | 117 | 226 | 1.26 | 1.18 | 1.22 |
平成23年 | 100 | 91 | 191 | 101 | 98 | 199 | 98 | 98 | 196 | 1.03 | 1.00 | 1.02 |
平成22年 | 117 | 105 | 222 | 133 | 114 | 247 | 117 | 108 | 225 | 1.14 | 1.06 | 1.10 |
平成21年 | 117 | 105 | 222 | 114 | 117 | 231 | 111 | 113 | 224 | 1.03 | 1.04 | 1.03 |
平成20年 | 100 | 91 | 191 | 112 | 114 | 226 | 93 | 105 | 198 | 1.20 | 1.09 | 1.14 |
平成19年 | 100 | 91 | 191 | 108 | 113 | 221 | 97 | 101 | 198 | 1.11 | 1.12 | 1.12 |
年度 | 第二次募集・分割後期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | ||||||||||||
平成27年 | ||||||||||||
平成26年 | ||||||||||||
平成25年 | ||||||||||||
平成24年 | ||||||||||||
平成23年 | ||||||||||||
平成22年 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成21年 | ||||||||||||
平成20年 | ||||||||||||
平成19年 |
[定時制] 普通科
年度 | 第一次募集・分割前期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 30 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成27年 | 60 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成26年 | 60 | 10 | 3 | 13 | 10 | 3 | 13 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成25年 | 60 | 7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成24年 | 60 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
年度 | 第二次募集・分割後期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 21 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成27年 | 53 | 11 | 5 | 16 | 10 | 4 | 14 | 1.10 | 1.25 | 1.14 | ||
平成26年 | 47 | 9 | 4 | 13 | 9 | 4 | 13 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成25年 | 51 | 11 | 6 | 17 | 11 | 6 | 17 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成24年 | 53 | 11 | 8 | 19 | 11 | 8 | 19 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
「募集人員」に男女別の記載がない高校は、男女一括での募集です。
「倍率」は応募人員÷合格人員の小数第3位を四捨五入したものです。
「一般推薦・特別推薦」・「第二次募集・分割後期募集」の記載がない高校は、その募集が実施されていません。
「一般推薦・特別推薦」の「募集人員・応募人員」については、一般推薦と特別推薦の合計数です。
「一般推薦・特別推薦」の「合格人員」については、一般推薦と文化・スポーツ等特別推薦の重複はありません。