高校入試ドットネット > 東京都 > 高校 > 区部 > 江東区
東京都立墨田工業高等学校
所在地・連絡先
〒135-0004
東京都江東区森下5-1-7
TEL 03-3631-4928 FAX 03-3846-6683
>> 学校ホームページ
偏差値・合格点
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
機械 | 43・241 |
自動車 | 43・241 |
電気 | 43・241 |
建築 | 43・241 |
[定時制] 総合技術 | 35・185 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
定員・倍率の推移
機械科
年度 | 一般推薦・特別推薦 |
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 |
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
平成28年 | | | 10 | 12 | 2 | 14 | 8 | 2 | 10 | 1.50 | 1.00 | 1.40 |
平成27年 | | | 10 | 16 | 0 | 16 | 10 | 0 | 10 | 1.60 | | 1.60 |
平成26年 | | | 10 | 14 | 0 | 14 | 10 | 0 | 10 | 1.40 | | 1.40 |
平成25年 | | | 10 | 18 | 0 | 18 | 10 | 8 | 10 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
平成24年 | | | 10 | 32 | 1 | 33 | 10 | 0 | 10 | 3.20 | | 3.30 |
平成23年 | | | 10 | 21 | 1 | 22 | 9 | 1 | 10 | 2.33 | 1.00 | 2.20 |
平成22年 | | | 10 | 11 | 0 | 11 | 10 | 0 | 10 | 1.10 | | 1.10 |
平成21年 | | | 10 | 5 | 1 | 6 | 8 | 1 | 9 | 0.63 | 1.00 | 0.67 |
平成20年 | | | 10 | 14 | 0 | 14 | 10 | 0 | 10 | 1.40 | | 1.40 |
平成19年 | | | 10 | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 2.00 | | 2.00 |
年度 | 第一次募集・分割前期募集 |
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 |
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
平成28年 | | | 25 | 25 | 1 | 26 | 24 | 2 | 26 | 1.04 | 0.50 | 1.00 |
平成27年 | | | 25 | 25 | 0 | 25 | 26 | 0 | 26 | 0.96 | | 0.96 |
平成26年 | | | 25 | 32 | 2 | 34 | 24 | 2 | 26 | 1.33 | 1.00 | 1.31 |
平成25年 | | | 25 | 25 | 1 | 26 | 25 | 1 | 26 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
平成24年 | | | 25 | 27 | 1 | 28 | 25 | 1 | 26 | 1.08 | 1.00 | 1.08 |
平成23年 | | | 25 | 27 | 0 | 27 | 26 | 0 | 26 | 1.04 | | 1.04 |
平成22年 | | | 25 | 41 | 0 | 41 | 26 | 0 | 26 | 1.58 | | 1.58 |
平成21年 | | | 26 | 30 | 1 | 31 | 26 | 1 | 27 | 1.15 | 1.00 | 1.15 |
平成20年 | | | 25 | 33 | 0 | 33 | 25 | 0 | 25 | 1.32 | | 1.32 |
平成19年 | | | 25 | 27 | 0 | 27 | 26 | 0 | 26 | 1.04 | | 1.04 |
自動車科
年度 | 一般推薦・特別推薦 |
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 |
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
平成28年 | | | 10 | 34 | 0 | 34 | 10 | 0 | 10 | 3.40 | | 3.40 |
平成27年 | | | 10 | 27 | 1 | 28 | 10 | 0 | 10 | 2.70 | | 2.80 |
平成26年 | | | 10 | 15 | 2 | 17 | 9 | 1 | 10 | 1.67 | 2.00 | 1.70 |
平成25年 | | | 10 | 43 | 0 | 43 | 10 | 0 | 10 | 4.30 | | 4.30 |
平成24年 | | | 10 | 34 | 1 | 35 | 9 | 1 | 10 | 3.78 | 1.00 | 3.50 |
平成23年 | | | 10 | 24 | 0 | 24 | 10 | 0 | 10 | 2.40 | | 2.40 |
平成22年 | | | 10 | 17 | 0 | 17 | 10 | 0 | 10 | 1.70 | | 1.70 |
平成21年 | | | 10 | 24 | 0 | 25 | 10 | 0 | 10 | 2.40 | | 2.50 |
平成20年 | | | 10 | 28 | 1 | 29 | 10 | 0 | 10 | 2.80 | | 2.90 |
平成19年 | | | 10 | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 2.00 | | 2.00 |
年度 | 第一次募集・分割前期募集 |
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 |
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
平成28年 | | | 25 | 31 | 1 | 32 | 26 | 0 | 26 | 1.19 | | 1.23 |
平成27年 | | | 25 | 23 | 1 | 24 | 24 | 1 | 25 | 0.96 | 1.00 | 0.96 |
平成26年 | | | 25 | 31 | 1 | 32 | 25 | 1 | 26 | 1.24 | 1.00 | 1.23 |
平成25年 | | | 25 | 42 | 0 | 42 | 26 | 0 | 26 | 1.62 | | 1.62 |
平成24年 | | | 25 | 42 | 0 | 42 | 26 | 0 | 26 | 1.62 | | 1.62 |
平成23年 | | | 25 | 25 | 0 | 25 | 26 | 0 | 26 | 0.96 | | 0.96 |
平成22年 | | | 25 | 39 | 0 | 39 | 26 | 0 | 26 | 1.50 | | 1.50 |
平成21年 | | | 25 | 34 | 0 | 34 | 26 | 0 | 26 | 1.31 | | 1.31 |
平成20年 | | | 25 | 28 | 0 | 28 | 25 | 0 | 25 | 1.12 | | 1.12 |
平成19年 | | | 25 | 28 | 0 | 28 | 26 | 0 | 26 | 1.08 | | 1.08 |
電気科
年度 | 一般推薦・特別推薦 |
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 |
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
平成28年 | | | 21 | 22 | 0 | 22 | 21 | 0 | 21 | 1.05 | | 1.05 |
平成27年 | | | 21 | 37 | 0 | 37 | 21 | 0 | 21 | 1.76 | | 1.76 |
平成26年 | | | 21 | 24 | 0 | 24 | 21 | 0 | 21 | 1.14 | | 1.14 |
平成25年 | | | 21 | 37 | 1 | 38 | 21 | 0 | 21 | 1.76 | | 1.81 |
平成24年 | | | 21 | 30 | 1 | 31 | 20 | 1 | 21 | 1.50 | 1.00 | 1.48 |
平成23年 | | | 21 | 58 | 0 | 58 | 21 | 0 | 21 | 2.76 | | 2.76 |
平成22年 | | | 21 | 31 | 0 | 31 | 21 | 0 | 21 | 1.48 | | 1.48 |
平成21年 | | | 21 | 20 | 1 | 21 | 20 | 1 | 21 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
平成20年 | | | 21 | 26 | 0 | 26 | 21 | 0 | 21 | 1.24 | | 1.24 |
平成19年 | | | 21 | 20 | 1 | 21 | 20 | 1 | 21 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
年度 | 第一次募集・分割前期募集 |
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 |
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
平成28年 | | | 49 | 47 | 2 | 49 | 49 | 2 | 51 | 0.96 | 1.00 | 0.96 |
平成27年 | | | 49 | 51 | 1 | 52 | 49 | 1 | 50 | 1.04 | 1.00 | 1.04 |
平成26年 | | | 49 | 52 | 1 | 53 | 50 | 1 | 51 | 1.04 | 1.00 | 1.04 |
平成25年 | | | 49 | 50 | 1 | 51 | 50 | 1 | 51 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
平成24年 | | | 49 | 51 | 1 | 52 | 49 | 2 | 51 | 1.04 | 0.50 | 1.02 |
平成23年 | | | 49 | 65 | 0 | 65 | 51 | 0 | 51 | 1.27 | | 1.27 |
平成22年 | | | 49 | 58 | 0 | 58 | 51 | 0 | 51 | 1.14 | | 1.14 |
平成21年 | | | 49 | 46 | 0 | 46 | 51 | 0 | 51 | 0.90 | | 0.90 |
平成20年 | | | 49 | 32 | 1 | 33 | 41 | 1 | 42 | 0.78 | 1.00 | 0.79 |
平成19年 | | | 49 | 50 | 0 | 50 | 51 | 0 | 51 | 0.98 | | 0.98 |
年度 | 第二次募集・分割後期募集 |
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 |
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
平成28年 | | | | | | | | | | | | |
平成27年 | | | | | | | | | | | | |
平成26年 | | | | | | | | | | | | |
平成25年 | | | | | | | | | | | | |
平成24年 | | | | | | | | | | | | |
平成23年 | | | | | | | | | | | | |
平成22年 | | | | | | | | | | | | |
平成21年 | | | | | | | | | | | | |
平成20年 | | | 7 | 10 | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 | 1.25 | | 1.25 |
平成19年 | | | | | | | | | | | | |
建築科
年度 | 一般推薦・特別推薦 |
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 |
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
平成28年 | | | 10 | 24 | 3 | 27 | 9 | 1 | 10 | 2.67 | 3.00 | 2.70 |
平成27年 | | | 10 | 17 | 3 | 20 | 7 | 3 | 10 | 2.43 | 1.00 | 2.00 |
平成26年 | | | 10 | 23 | 2 | 25 | 10 | 0 | 10 | 2.30 | | 2.50 |
平成25年 | | | 10 | 18 | 3 | 21 | 8 | 2 | 10 | 2.25 | 1.50 | 2.10 |
平成24年 | | | 10 | 30 | 3 | 33 | 8 | 2 | 10 | 3.75 | 1.50 | 3.30 |
平成23年 | | | 10 | 17 | 0 | 17 | 10 | 0 | 10 | 1.70 | | 1.70 |
平成22年 | | | 10 | 21 | 0 | 21 | 10 | 0 | 10 | 2.10 | | 2.10 |
平成21年 | | | 10 | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 2.00 | | 2.00 |
平成20年 | | | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 1.00 | | 1.00 |
平成19年 | | | 10 | 16 | 1 | 17 | 9 | 1 | 10 | 1.78 | 1.00 | 1.70 |
年度 | 第一次募集・分割前期募集 |
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 |
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
平成28年 | | | 25 | 33 | 2 | 35 | 24 | 2 | 26 | 1.38 | 1.00 | 1.35 |
平成27年 | | | 25 | 26 | 1 | 27 | 25 | 1 | 26 | 1.04 | 1.00 | 1.04 |
平成26年 | | | 25 | 33 | 3 | 36 | 24 | 2 | 26 | 1.38 | 1.50 | 1.38 |
平成25年 | | | 25 | 32 | 1 | 33 | 25 | 1 | 26 | 1.28 | 1.00 | 1.27 |
平成24年 | | | 25 | 38 | 1 | 39 | 26 | 0 | 26 | 1.46 | | 1.50 |
平成23年 | | | 25 | 26 | 1 | 27 | 25 | 1 | 26 | 1.04 | 1.00 | 1.04 |
平成22年 | | | 25 | 33 | 1 | 34 | 25 | 1 | 26 | 1.32 | 1.00 | 1.31 |
平成21年 | | | 25 | 37 | 1 | 38 | 25 | 1 | 26 | 1.48 | 1.00 | 1.46 |
平成20年 | | | 25 | 24 | 0 | 24 | 25 | 0 | 25 | 0.96 | | 0.96 |
平成19年 | | | 25 | 31 | 0 | 31 | 27 | 0 | 27 | 1.15 | | 1.15 |
年度 | 第二次募集・分割後期募集 |
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 |
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
平成28年 | | | | | | | | | | | | |
平成27年 | | | | | | | | | | | | |
平成26年 | | | | | | | | | | | | |
平成25年 | | | | | | | | | | | | |
平成24年 | | | | | | | | | | | | |
平成23年 | | | | | | | | | | | | |
平成22年 | | | | | | | | | | | | |
平成21年 | | | | | | | | | | | | |
平成20年 | | | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | | 1.00 |
平成19年 | | | | | | | | | | | | |
[定時制] 総合技術科
年度 | 第一次募集・分割前期募集 |
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 |
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
平成28年 | | | 30 | 24 | 1 | 25 | 24 | 1 | 25 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
平成27年 | | | 30 | 39 | 1 | 40 | 32 | 1 | 33 | 1.22 | 1.00 | 1.21 |
平成26年 | | | 30 | 25 | 1 | 26 | 25 | 1 | 26 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
平成25年 | | | 30 | 44 | 0 | 44 | 34 | 0 | 34 | 1.29 | | 1.29 |
平成24年 | | | 30 | 29 | 1 | 30 | 29 | 1 | 30 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
年度 | 第二次募集・分割後期募集 |
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 |
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
平成28年 | | | 6 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1.00 | | 1.00 |
平成27年 | | | | | | | | | | | | |
平成26年 | | | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | | 1.00 |
平成25年 | | | | | | | | | | | | |
平成24年 | | | | | | | | | | | | |
「募集人員」に男女別の記載がない高校は、男女一括での募集です。
「倍率」は応募人員÷合格人員の小数第3位を四捨五入したものです。
「一般推薦・特別推薦」・「第二次募集・分割後期募集」の記載がない高校は、その募集が実施されていません。
「一般推薦・特別推薦」の「募集人員・応募人員」については、一般推薦と特別推薦の合計数です。
「一般推薦・特別推薦」の「合格人員」については、一般推薦と文化・スポーツ等特別推薦の重複はありません。