都立 普通科 [定時制] (男女)
高校入試ドットネット > 東京都 > 高校 > 区部 > 台東区
〒111-0024
東京都台東区今戸1-8-13
TEL 03-3874-3182 FAX 03-3872-0606
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
[定時制] 普通・1部 | 38・206 |
[定時制] 普通・2部 | 38・206 |
[定時制] 普通・3部 | 35・185 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
[定時制] 普通科・1部
年度 | 第一次募集・分割前期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 36 | 16 | 40 | 56 | 6 | 30 | 36 | 2.67 | 1.33 | 1.56 | ||
平成27年 | 36 | 32 | 46 | 78 | 9 | 27 | 36 | 3.56 | 1.70 | 2.17 | ||
平成26年 | 36 | 45 | 34 | 79 | 17 | 19 | 36 | 2.65 | 1.79 | 2.19 | ||
平成25年 | 36 | 28 | 51 | 79 | 11 | 25 | 36 | 2.55 | 2.04 | 2.19 | ||
平成24年 | 36 | 36 | 44 | 80 | 12 | 24 | 36 | 3.00 | 1.83 | 2.22 | ||
平成23年 | 36 | 34 | 44 | 78 | 11 | 25 | 36 | 3.09 | 1.76 | 2.17 | ||
平成22年 | 36 | 31 | 53 | 84 | 10 | 26 | 36 | 3.10 | 2.04 | 2.33 | ||
平成21年 | 36 | 33 | 56 | 89 | 13 | 26 | 39 | 2.54 | 2.15 | 2.28 | ||
平成20年 | 36 | 32 | 44 | 76 | 11 | 28 | 39 | 2.91 | 1.57 | 1.95 | ||
平成19年 | 36 | 28 | 53 | 81 | 11 | 27 | 38 | 2.55 | 1.96 | 2.13 |
年度 | 第二次募集・分割後期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 54 | 54 | 40 | 94 | 30 | 24 | 54 | 1.80 | 1.67 | 1.74 | ||
平成27年 | 54 | 27 | 20 | 47 | 30 | 24 | 54 | 0.90 | 0.83 | 0.87 | ||
平成26年 | 54 | 50 | 32 | 82 | 30 | 25 | 55 | 1.67 | 1.28 | 1.49 | ||
平成25年 | 55 | 43 | 47 | 90 | 28 | 28 | 56 | 1.54 | 1.68 | 1.61 | ||
平成24年 | 55 | 72 | 40 | 112 | 28 | 28 | 56 | 2.57 | 1.43 | 2.00 | ||
平成23年 | 54 | 48 | 47 | 95 | 24 | 31 | 55 | 2.00 | 1.52 | 1.73 | ||
平成22年 | 54 | 43 | 43 | 86 | 23 | 32 | 55 | 1.87 | 1.34 | 1.56 | ||
平成21年 | 54 | 33 | 49 | 82 | 21 | 33 | 54 | 1.57 | 1.48 | 1.52 | ||
平成20年 | 54 | 32 | 33 | 65 | 28 | 29 | 57 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | ||
平成19年 | 54 | 27 | 42 | 69 | 18 | 38 | 56 | 1.50 | 1.11 | 1.23 |
[定時制] 普通科・2部
年度 | 第一次募集・分割前期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 36 | 34 | 29 | 63 | 16 | 20 | 36 | 2.13 | 1.45 | 1.75 | ||
平成27年 | 36 | 24 | 29 | 53 | 12 | 24 | 36 | 2.00 | 1.21 | 1.47 | ||
平成26年 | 36 | 40 | 40 | 80 | 11 | 25 | 36 | 3.64 | 1.60 | 2.22 | ||
平成25年 | 36 | 25 | 40 | 65 | 9 | 27 | 36 | 2.78 | 1.48 | 1.81 | ||
平成24年 | 36 | 26 | 58 | 84 | 8 | 29 | 37 | 3.25 | 2.00 | 2.27 | ||
平成23年 | 36 | 30 | 33 | 63 | 14 | 23 | 37 | 2.14 | 1.43 | 1.70 | ||
平成22年 | 36 | 30 | 48 | 78 | 10 | 27 | 37 | 3.00 | 1.78 | 2.11 | ||
平成21年 | 36 | 39 | 48 | 87 | 11 | 28 | 39 | 3.55 | 1.71 | 2.23 | ||
平成20年 | 36 | 28 | 20 | 48 | 19 | 18 | 37 | 1.47 | 1.11 | 1.30 | ||
平成19年 | 36 | 26 | 48 | 74 | 10 | 26 | 36 | 2.60 | 1.85 | 2.06 |
年度 | 第二次募集・分割後期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 54 | 27 | 18 | 45 | 31 | 23 | 54 | 0.87 | 0.78 | 0.83 | ||
平成27年 | 54 | 44 | 35 | 79 | 25 | 29 | 54 | 1.76 | 1.21 | 1.46 | ||
平成26年 | 55 | 27 | 28 | 55 | 27 | 29 | 56 | 1.00 | 0.97 | 0.98 | ||
平成25年 | 54 | 50 | 42 | 92 | 27 | 28 | 55 | 1.85 | 1.50 | 1.67 | ||
平成24年 | 54 | 44 | 36 | 80 | 29 | 25 | 54 | 1.52 | 1.44 | 1.48 | ||
平成23年 | 54 | 34 | 35 | 69 | 23 | 31 | 54 | 1.48 | 1.13 | 1.28 | ||
平成22年 | 54 | 42 | 39 | 81 | 22 | 32 | 54 | 1.91 | 1.22 | 1.50 | ||
平成21年 | 54 | 52 | 34 | 86 | 31 | 23 | 54 | 1.68 | 1.48 | 1.59 | ||
平成20年 | 54 | 35 | 25 | 60 | 33 | 23 | 56 | 1.06 | 1.09 | 1.07 | ||
平成19年 | 54 | 24 | 45 | 69 | 18 | 38 | 56 | 1.33 | 1.18 | 1.23 |
[定時制] 普通科・3部
年度 | 第一次募集・分割前期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 24 | 13 | 10 | 23 | 14 | 10 | 24 | 0.93 | 1.00 | 0.96 | ||
平成27年 | 24 | 12 | 11 | 23 | 12 | 12 | 24 | 1.00 | 0.92 | 0.96 | ||
平成26年 | 24 | 16 | 12 | 28 | 14 | 10 | 24 | 1.14 | 1.20 | 1.17 | ||
平成25年 | 24 | 20 | 21 | 41 | 10 | 14 | 24 | 2.00 | 1.50 | 1.71 | ||
平成24年 | 24 | 14 | 8 | 22 | 15 | 9 | 24 | 0.93 | 0.89 | 0.92 | ||
平成23年 | 24 | 24 | 8 | 32 | 19 | 5 | 24 | 1.26 | 1.60 | 1.33 | ||
平成22年 | 24 | 20 | 20 | 40 | 10 | 14 | 24 | 2.00 | 1.43 | 1.67 | ||
平成21年 | 24 | 22 | 14 | 36 | 15 | 12 | 27 | 1.47 | 1.17 | 1.33 | ||
平成20年 | 24 | 13 | 8 | 21 | 16 | 9 | 25 | 0.81 | 0.89 | 0.84 | ||
平成19年 | 24 | 12 | 8 | 20 | 15 | 9 | 24 | 0.80 | 0.89 | 0.83 |
年度 | 第二次募集・分割後期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 36 | 19 | 8 | 27 | 26 | 12 | 38 | 0.73 | 0.67 | 0.71 | ||
平成27年 | 36 | 23 | 17 | 40 | 19 | 17 | 36 | 1.21 | 1.00 | 1.11 | ||
平成26年 | 36 | 21 | 14 | 35 | 23 | 14 | 37 | 0.91 | 1.00 | 0.95 | ||
平成25年 | 36 | 28 | 24 | 52 | 21 | 16 | 37 | 1.33 | 1.50 | 1.41 | ||
平成24年 | 36 | 34 | 11 | 45 | 27 | 10 | 37 | 1.26 | 1.10 | 1.22 | ||
平成23年 | 36 | 32 | 17 | 49 | 25 | 12 | 37 | 1.28 | 1.42 | 1.32 | ||
平成22年 | 36 | 33 | 21 | 54 | 23 | 14 | 37 | 1.43 | 1.50 | 1.46 | ||
平成21年 | 36 | 18 | 21 | 39 | 16 | 20 | 36 | 1.13 | 1.05 | 1.08 | ||
平成20年 | 36 | 9 | 5 | 14 | 13 | 9 | 22 | 0.69 | 0.56 | 0.64 | ||
平成19年 | 36 | 17 | 5 | 22 | 28 | 13 | 41 | 0.61 | 0.38 | 0.54 |
「募集人員」に男女別の記載がない高校は、男女一括での募集です。
「倍率」は応募人員÷合格人員の小数第3位を四捨五入したものです。
「一般推薦・特別推薦」・「第二次募集・分割後期募集」の記載がない高校は、その募集が実施されていません。
「一般推薦・特別推薦」の「募集人員・応募人員」については、一般推薦と特別推薦の合計数です。
「一般推薦・特別推薦」の「合格人員」については、一般推薦と文化・スポーツ等特別推薦の重複はありません。