都立 普通科・生活科学科 (男女)
高校入試ドットネット > 東京都 > 高校 > 区部 > 台東区
〒111-0053
東京都台東区浅草橋5-1-24
TEL 03-3863-3131 FAX 03-3863-3153
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 48・276 |
生活科学 | 48・276 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
普通科
年度 | 一般推薦・特別推薦 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 32 | 22 | 76 | 98 | 2 | 30 | 32 | 11.00 | 2.53 | 3.06 | ||
平成27年 | 32 | 17 | 85 | 102 | 2 | 30 | 32 | 8.50 | 2.83 | 3.19 | ||
平成26年 | 32 | 22 | 96 | 118 | 3 | 29 | 32 | 7.33 | 3.31 | 3.69 | ||
平成25年 | 48 | 27 | 100 | 127 | 7 | 41 | 48 | 3.86 | 2.44 | 2.65 | ||
平成24年 | 80 | 36 | 108 | 144 | 13 | 67 | 80 | 2.77 | 1.61 | 1.80 | ||
平成23年 | 80 | 37 | 108 | 145 | 10 | 70 | 80 | 3.70 | 1.54 | 1.81 | ||
平成22年 | 80 | 33 | 103 | 136 | 11 | 69 | 80 | 3.00 | 1.49 | 1.70 | ||
平成21年 | 80 | 33 | 119 | 152 | 6 | 74 | 80 | 5.50 | 1.61 | 1.90 | ||
平成20年 | 80 | 34 | 81 | 115 | 19 | 61 | 80 | 1.79 | 1.33 | 1.44 | ||
平成19年 | 80 | 29 | 77 | 106 | 17 | 63 | 80 | 1.71 | 1.22 | 1.33 |
年度 | 第一次募集・分割前期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 124 | 55 | 103 | 158 | 45 | 81 | 126 | 1.22 | 1.27 | 1.25 | ||
平成27年 | 124 | 51 | 118 | 169 | 35 | 91 | 126 | 1.46 | 1.30 | 1.34 | ||
平成26年 | 124 | 58 | 123 | 181 | 37 | 89 | 126 | 1.57 | 1.38 | 1.44 | ||
平成25年 | 108 | 48 | 108 | 156 | 37 | 74 | 111 | 1.30 | 1.46 | 1.41 | ||
平成24年 | 76 | 46 | 61 | 107 | 37 | 42 | 79 | 1.24 | 1.45 | 1.35 | ||
平成23年 | 76 | 44 | 55 | 99 | 36 | 44 | 80 | 1.22 | 1.25 | 1.24 | ||
平成22年 | 76 | 32 | 53 | 85 | 30 | 50 | 80 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | ||
平成21年 | 76 | 53 | 60 | 113 | 36 | 44 | 80 | 1.47 | 1.36 | 1.41 | ||
平成20年 | 76 | 36 | 42 | 78 | 36 | 42 | 78 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成19年 | 76 | 34 | 33 | 67 | 34 | 33 | 67 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
年度 | 第二次募集・分割後期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | ||||||||||||
平成27年 | ||||||||||||
平成26年 | ||||||||||||
平成25年 | ||||||||||||
平成24年 | ||||||||||||
平成23年 | ||||||||||||
平成22年 | ||||||||||||
平成21年 | ||||||||||||
平成20年 | ||||||||||||
平成19年 | 13 | 19 | 17 | 36 | 7 | 11 | 18 | 2.71 | 1.55 | 2.00 |
生活科学科
年度 | 一般推薦・特別推薦 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 21 | 2 | 51 | 53 | 2 | 19 | 21 | 1.00 | 2.68 | 2.52 | ||
平成27年 | 21 | 2 | 83 | 85 | 0 | 21 | 21 | 3.95 | 4.05 | |||
平成26年 | 21 | 0 | 79 | 79 | 0 | 21 | 21 | 3.76 | 3.76 | |||
平成25年 | 21 | 6 | 87 | 93 | 0 | 21 | 21 | 4.14 | 4.43 | |||
平成24年 | 35 | 4 | 89 | 93 | 2 | 33 | 35 | 2.00 | 2.70 | 2.66 | ||
平成23年 | 35 | 4 | 84 | 88 | 1 | 34 | 35 | 4.00 | 2.47 | 2.51 | ||
平成22年 | 35 | 2 | 91 | 93 | 0 | 35 | 35 | 2.60 | 2.66 | |||
平成21年 | 35 | 5 | 96 | 101 | 0 | 35 | 35 | 2.74 | 2.89 | |||
平成20年 | 35 | 3 | 77 | 80 | 1 | 34 | 35 | 3.00 | 2.26 | 2.29 | ||
平成19年 | 35 | 2 | 65 | 67 | 0 | 35 | 35 | 1.86 | 1.91 |
年度 | 第一次募集・分割前期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 49 | 0 | 53 | 53 | 0 | 49 | 49 | 1.08 | 1.08 | |||
平成27年 | 49 | 1 | 76 | 77 | 0 | 51 | 51 | 1.49 | 1.51 | |||
平成26年 | 49 | 1 | 76 | 77 | 1 | 50 | 51 | 1.00 | 1.52 | 1.51 | ||
平成25年 | 49 | 2 | 72 | 74 | 1 | 50 | 51 | 2.00 | 1.44 | 1.45 | ||
平成24年 | 35 | 2 | 69 | 71 | 2 | 5 | 37 | 1.00 | 13.80 | 1.92 | ||
平成23年 | 35 | 4 | 55 | 59 | 3 | 34 | 37 | 1.33 | 1.62 | 1.59 | ||
平成22年 | 35 | 1 | 51 | 52 | 1 | 36 | 37 | 1.00 | 1.42 | 1.41 | ||
平成21年 | 35 | 6 | 56 | 62 | 5 | 33 | 38 | 1.20 | 1.70 | 1.63 | ||
平成20年 | 35 | 3 | 36 | 39 | 3 | 36 | 39 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成19年 | 35 | 4 | 30 | 34 | 4 | 30 | 34 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
年度 | 第二次募集・分割後期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | ||||||||||||
平成27年 | ||||||||||||
平成26年 | ||||||||||||
平成25年 | ||||||||||||
平成24年 | ||||||||||||
平成23年 | ||||||||||||
平成22年 | ||||||||||||
平成21年 | ||||||||||||
平成20年 | ||||||||||||
平成19年 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.00 | 0.67 | 0.50 |
「募集人員」に男女別の記載がない高校は、男女一括での募集です。
「倍率」は応募人員÷合格人員の小数第3位を四捨五入したものです。
「一般推薦・特別推薦」・「第二次募集・分割後期募集」の記載がない高校は、その募集が実施されていません。
「一般推薦・特別推薦」の「募集人員・応募人員」については、一般推薦と特別推薦の合計数です。
「一般推薦・特別推薦」の「合格人員」については、一般推薦と文化・スポーツ等特別推薦の重複はありません。