都立 普通科 (男女)
高校入試ドットネット > 東京都 > 高校 > 区部 > 文京区
〒112-0002
東京都文京区小石川4-2-1
TEL 03-3811-6961 FAX 03-3812-3565
>> 学校ホームページ
| 学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
|---|---|
| 普通 | 66・402 |
| 偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 | |
普通科
| 年度 | 一般推薦・特別推薦 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 平成28年 | 27 | 25 | 52 | 74 | 136 | 210 | 27 | 25 | 52 | 2.74 | 5.44 | 4.04 |
| 平成27年 | 23 | 21 | 44 | 72 | 108 | 180 | 23 | 21 | 44 | 3.13 | 5.14 | 4.09 |
| 平成26年 | 23 | 21 | 44 | 81 | 122 | 203 | 23 | 21 | 44 | 3.52 | 5.81 | 4.61 |
| 平成25年 | 27 | 25 | 52 | 72 | 105 | 177 | 27 | 25 | 52 | 2.67 | 4.20 | 3.40 |
| 平成24年 | 23 | 21 | 44 | 55 | 106 | 161 | 23 | 21 | 44 | 2.39 | 5.05 | 3.66 |
| 平成23年 | 23 | 21 | 44 | 81 | 140 | 221 | 23 | 21 | 44 | 3.52 | 6.67 | 5.02 |
| 平成22年 | 27 | 24 | 51 | 72 | 128 | 200 | 27 | 24 | 51 | 2.67 | 5.33 | 3.92 |
| 平成21年 | 23 | 21 | 44 | 59 | 79 | 138 | 23 | 21 | 44 | 2.57 | 3.76 | 3.14 |
| 平成20年 | 23 | 21 | 44 | 92 | 150 | 242 | 23 | 21 | 44 | 4.00 | 7.14 | 5.50 |
| 平成19年 | 23 | 21 | 44 | 93 | 130 | 223 | 23 | 21 | 44 | 4.04 | 6.19 | 5.07 |
| 年度 | 第一次募集・分割前期募集 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 平成28年 | 110 | 100 | 210 | 159 | 189 | 348 | 112 | 101 | 213 | 1.42 | 1.87 | 1.63 |
| 平成27年 | 93 | 85 | 178 | 140 | 146 | 286 | 95 | 86 | 181 | 1.47 | 1.70 | 1.58 |
| 平成26年 | 94 | 84 | 178 | 145 | 175 | 320 | 97 | 85 | 182 | 1.49 | 2.06 | 1.76 |
| 平成25年 | 110 | 100 | 210 | 157 | 163 | 320 | 113 | 102 | 215 | 1.39 | 1.60 | 1.49 |
| 平成24年 | 94 | 84 | 178 | 133 | 147 | 280 | 97 | 87 | 184 | 1.37 | 1.69 | 1.52 |
| 平成23年 | 93 | 85 | 178 | 146 | 192 | 338 | 93 | 98 | 191 | 1.57 | 1.96 | 1.77 |
| 平成22年 | 111 | 100 | 211 | 132 | 176 | 308 | 111 | 107 | 218 | 1.19 | 1.64 | 1.41 |
| 平成21年 | 94 | 84 | 178 | 114 | 107 | 221 | 95 | 93 | 188 | 1.20 | 1.15 | 1.18 |
| 平成20年 | 93 | 85 | 178 | 151 | 180 | 331 | 93 | 90 | 183 | 1.62 | 2.00 | 1.81 |
| 平成19年 | 94 | 84 | 178 | 136 | 153 | 289 | 96 | 88 | 184 | 1.42 | 1.74 | 1.57 |
| 年度 | 第二次募集・分割後期募集 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 平成28年 | ||||||||||||
| 平成27年 | ||||||||||||
| 平成26年 | ||||||||||||
| 平成25年 | ||||||||||||
| 平成24年 | ||||||||||||
| 平成23年 | ||||||||||||
| 平成22年 | ||||||||||||
| 平成21年 | ||||||||||||
| 平成20年 | 1 | 25 | 35 | 60 | 0 | 4 | 4 | 8.75 | 15.00 | |||
| 平成19年 | ||||||||||||
「募集人員」に男女別の記載がない高校は、男女一括での募集です。
「倍率」は応募人員÷合格人員の小数第3位を四捨五入したものです。
「一般推薦・特別推薦」・「第二次募集・分割後期募集」の記載がない高校は、その募集が実施されていません。
「一般推薦・特別推薦」の「募集人員・応募人員」については、一般推薦と特別推薦の合計数です。
「一般推薦・特別推薦」の「合格人員」については、一般推薦と文化・スポーツ等特別推薦の重複はありません。