都立 普通科 [定時制] (男女)
高校入試ドットネット > 東京都 > 高校 > 区部 > 千代田区
〒101-0031
東京都千代田区東神田1-12-13
TEL 03-3862-6061 FAX 03-5687-1862
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
[定時制] 普通・1部 | 38・206 |
[定時制] 普通・2部 | 38・206 |
[定時制] 普通・3部 | 35・185 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
[定時制] 普通科・1部
年度 | 第一次募集・分割前期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 36 | 25 | 24 | 49 | 17 | 19 | 36 | 1.47 | 1.26 | 1.36 | ||
平成27年 | 36 | 20 | 45 | 65 | 6 | 30 | 36 | 3.33 | 1.50 | 1.81 | ||
平成26年 | 36 | 32 | 34 | 66 | 12 | 24 | 36 | 2.67 | 1.42 | 1.83 | ||
平成25年 | 36 | 20 | 36 | 56 | 8 | 28 | 36 | 2.50 | 1.29 | 1.56 | ||
平成24年 | 36 | 22 | 42 | 64 | 9 | 27 | 36 | 2.44 | 1.56 | 1.78 | ||
平成23年 | 36 | 17 | 59 | 76 | 5 | 31 | 36 | 3.40 | 1.90 | 2.11 | ||
平成22年 | 36 | 25 | 50 | 75 | 8 | 28 | 36 | 3.13 | 1.79 | 2.08 | ||
平成21年 | 36 | 22 | 53 | 75 | 5 | 31 | 36 | 4.40 | 1.71 | 2.08 | ||
平成20年 | 36 | 31 | 42 | 73 | 10 | 26 | 36 | 3.10 | 1.62 | 2.03 | ||
平成19年 | 36 | 35 | 48 | 83 | 11 | 25 | 36 | 3.18 | 1.92 | 2.31 |
年度 | 第二次募集・分割後期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 54 | 40 | 41 | 81 | 25 | 32 | 57 | 1.60 | 1.28 | 1.42 | ||
平成27年 | 54 | 31 | 22 | 53 | 31 | 23 | 54 | 1.00 | 0.96 | 0.98 | ||
平成26年 | 54 | 35 | 20 | 55 | 32 | 21 | 56 | 1.09 | 0.95 | 0.98 | ||
平成25年 | 54 | 36 | 42 | 78 | 20 | 36 | 56 | 1.80 | 1.17 | 1.39 | ||
平成24年 | 54 | 38 | 39 | 77 | 23 | 32 | 55 | 1.65 | 1.22 | 1.40 | ||
平成23年 | 55 | 33 | 41 | 74 | 24 | 33 | 57 | 1.38 | 1.24 | 1.30 | ||
平成22年 | 54 | 72 | 40 | 112 | 30 | 25 | 55 | 2.40 | 1.60 | 2.04 | ||
平成21年 | 54 | 36 | 61 | 97 | 19 | 37 | 56 | 1.89 | 1.65 | 1.73 | ||
平成20年 | 54 | 49 | 40 | 89 | 22 | 34 | 56 | 2.23 | 1.18 | 1.59 | ||
平成19年 | 54 | 38 | 40 | 78 | 25 | 31 | 56 | 1.52 | 1.29 | 1.39 |
[定時制] 普通科・2部
年度 | 第一次募集・分割前期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 36 | 22 | 36 | 58 | 12 | 24 | 36 | 1.83 | 1.50 | 1.61 | ||
平成27年 | 36 | 18 | 30 | 48 | 12 | 24 | 36 | 1.50 | 1.25 | 1.33 | ||
平成26年 | 36 | 17 | 24 | 41 | 14 | 22 | 36 | 1.21 | 1.09 | 1.14 | ||
平成25年 | 36 | 26 | 32 | 58 | 13 | 23 | 36 | 2.00 | 1.39 | 1.61 | ||
平成24年 | 36 | 22 | 29 | 51 | 14 | 22 | 36 | 1.57 | 1.32 | 1.42 | ||
平成23年 | 36 | 29 | 74 | 103 | 4 | 32 | 36 | 7.25 | 2.31 | 2.86 | ||
平成22年 | 36 | 26 | 53 | 79 | 9 | 27 | 36 | 2.89 | 1.96 | 2.19 | ||
平成21年 | 36 | 42 | 46 | 88 | 15 | 22 | 37 | 2.80 | 2.09 | 2.38 | ||
平成20年 | 36 | 24 | 32 | 56 | 15 | 22 | 37 | 1.60 | 1.45 | 1.51 | ||
平成19年 | 36 | 38 | 53 | 91 | 8 | 28 | 36 | 4.75 | 1.89 | 2.53 |
年度 | 第二次募集・分割後期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 54 | 20 | 24 | 44 | 25 | 30 | 55 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | ||
平成27年 | 54 | 33 | 25 | 58 | 30 | 24 | 54 | 1.10 | 1.04 | 1.07 | ||
平成26年 | 54 | 29 | 34 | 63 | 26 | 30 | 56 | 1.12 | 1.13 | 1.13 | ||
平成25年 | 54 | 42 | 39 | 81 | 22 | 33 | 55 | 1.91 | 1.18 | 1.47 | ||
平成24年 | 54 | 59 | 30 | 89 | 35 | 20 | 55 | 1.69 | 1.50 | 1.62 | ||
平成23年 | 54 | 34 | 53 | 87 | 18 | 38 | 56 | 1.89 | 1.39 | 1.55 | ||
平成22年 | 55 | 55 | 51 | 106 | 24 | 32 | 56 | 2.29 | 1.59 | 1.89 | ||
平成21年 | 54 | 42 | 51 | 93 | 17 | 39 | 56 | 2.47 | 1.31 | 1.66 | ||
平成20年 | 54 | 20 | 33 | 53 | 22 | 34 | 56 | 0.91 | 0.97 | 0.95 | ||
平成19年 | 55 | 44 | 37 | 81 | 26 | 31 | 57 | 1.69 | 1.19 | 1.42 |
[定時制] 普通科・3部
年度 | 第一次募集・分割前期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 24 | 9 | 7 | 16 | 13 | 11 | 24 | 0.69 | 0.64 | 0.67 | ||
平成27年 | 24 | 11 | 10 | 21 | 13 | 11 | 24 | 0.85 | 0.91 | 0.88 | ||
平成26年 | 24 | 17 | 6 | 23 | 17 | 7 | 24 | 1.00 | 0.86 | 0.96 | ||
平成25年 | 24 | 14 | 8 | 22 | 15 | 9 | 24 | 0.93 | 0.89 | 0.92 | ||
平成24年 | 24 | 28 | 17 | 45 | 9 | 15 | 24 | 3.11 | 1.13 | 1.88 | ||
平成23年 | 24 | 6 | 14 | 20 | 9 | 15 | 24 | 0.67 | 0.93 | 0.83 | ||
平成22年 | 24 | 15 | 15 | 30 | 11 | 13 | 24 | 1.36 | 1.15 | 1.25 | ||
平成21年 | 24 | 11 | 13 | 24 | 11 | 13 | 24 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
平成20年 | 24 | 9 | 13 | 22 | 9 | 15 | 24 | 1.00 | 0.87 | 0.92 | ||
平成19年 | 24 | 19 | 15 | 34 | 13 | 11 | 24 | 1.46 | 1.36 | 1.42 |
年度 | 第二次募集・分割後期募集 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年 | 36 | 13 | 9 | 22 | 19 | 11 | 30 | 0.68 | 0.82 | 0.73 | ||
平成27年 | 36 | 24 | 14 | 38 | 23 | 14 | 37 | 1.04 | 1.00 | 1.03 | ||
平成26年 | 36 | 22 | 13 | 35 | 24 | 14 | 38 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | ||
平成25年 | 37 | 29 | 17 | 46 | 23 | 15 | 38 | 1.26 | 1.13 | 1.21 | ||
平成24年 | 36 | 25 | 9 | 34 | 27 | 11 | 38 | 0.93 | 0.82 | 0.89 | ||
平成23年 | 36 | 35 | 23 | 58 | 22 | 16 | 38 | 1.59 | 1.44 | 1.53 | ||
平成22年 | 36 | 23 | 14 | 37 | 24 | 14 | 38 | 0.96 | 1.00 | 0.97 | ||
平成21年 | 36 | 17 | 13 | 30 | 21 | 18 | 39 | 0.81 | 0.72 | 0.77 | ||
平成20年 | 36 | 3 | 4 | 7 | 19 | 6 | 25 | 0.16 | 0.67 | 0.28 | ||
平成19年 | 38 | 19 | 11 | 30 | 28 | 14 | 42 | 0.68 | 0.79 | 0.71 |
「募集人員」に男女別の記載がない高校は、男女一括での募集です。
「倍率」は応募人員÷合格人員の小数第3位を四捨五入したものです。
「一般推薦・特別推薦」・「第二次募集・分割後期募集」の記載がない高校は、その募集が実施されていません。
「一般推薦・特別推薦」の「募集人員・応募人員」については、一般推薦と特別推薦の合計数です。
「一般推薦・特別推薦」の「合格人員」については、一般推薦と文化・スポーツ等特別推薦の重複はありません。